⚾ NPB Data Analysis
日本プロ野球 2026 シーズン。12球団の順位表・規定到達選手の成績・各部門リーダーボードを掲載。NPB公式データをもとに毎日更新。
🏆 順位表
2026-09-05 時点
| 順 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 69 | 51 | 1 | .575 | -- |
| 2 | 読売ジャイアンツ | 66 | 55 | 2 | .545 | 3.5 |
| 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 56 | 62 | 3 | .475 | 12.0 |
| 4 | 東京ヤクルトスワローズ | 53 | 67 | 2 | .442 | 16.0 |
| 5 | 中日ドラゴンズ | 53 | 71 | 2 | .427 | 18.0 |
| 6 | 広島東洋カープ | 49 | 66 | 4 | .426 | 17.5 |
| 順 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 75 | 44 | 3 | .630 | -- |
| 2 | 埼玉西武ライオンズ | 69 | 52 | 3 | .570 | 7.0 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 70 | 53 | 2 | .569 | 7.0 |
| 4 | オリックス・バファローズ | 59 | 63 | 2 | .484 | 17.5 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 53 | 62 | 3 | .461 | 20.0 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 47 | 73 | 1 | .392 | 28.5 |
⭐ 注目選手
2026シーズンの成績上位選手
📋 選手一覧
規定到達の打者・投手を中心に掲載