順位
1位
勝
50
敗
31
分
1
勝率
.617
ゲーム差
--
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 髙橋 隆慶 | 0.400 | 1 | 1 |
| 石塚 綜一郎 | 0.364 | 0 | 3 |
| 山本 祐大 | 0.349 | 2 | 9 |
| 正木 智也 | 0.309 | 12 | 32 |
| 近藤 健介 | 0.295 | 20 | 67 |
| 山本 恵大 | 0.290 | 1 | 2 |
| 周東 佑京 | 0.279 | 1 | 22 |
| 牧原 大成 | 0.275 | 2 | 19 |
| 栗原 陵矢 | 0.260 | 25 | 62 |
| 柳田 悠岐 | 0.252 | 10 | 33 |
| 柳町 達 | 0.242 | 0 | 23 |
| 廣瀨 隆太 | 0.235 | 0 | 4 |
| 庄子 雄大 | 0.233 | 0 | 10 |
| 野村 勇 | 0.219 | 4 | 7 |
| 今宮 健太 | 0.206 | 1 | 10 |
| 谷川原 健太 | 0.205 | 0 | 2 |
| 川瀬 晃 | 0.204 | 0 | 6 |
| 海野 隆司 | 0.193 | 1 | 11 |
| 山川 穂高 | 0.175 | 9 | 25 |
| 笹川 吉康 | 0.167 | 0 | 2 |
| 渡邉 陸 | 0.143 | 0 | 1 |
| 中村 晃 | 0.129 | 0 | 2 |
| 川村 友斗 | 0.059 | 0 | 1 |
| ダウンズ | 0.000 | 0 | 0 |
| イヒネ イツア | 0.000 | 0 | 0 |
| 緒方 理貢 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 岩井 俊介 | 0.00 | 0 | 0 |
| 大江 竜聖 | 0.00 | 0 | 0 |
| 大竹 風雅 | 0.00 | 0 | 0 |
| オスナ | 0.93 | 0 | 1 |
| ヘルナンデス | 1.19 | 0 | 0 |
| 津森 宥紀 | 1.46 | 2 | 0 |
| 伊藤 優輔 | 1.71 | 1 | 0 |
| 前田 悠伍 | 1.76 | 6 | 0 |
| 大津 亮介 | 1.89 | 8 | 2 |
| 鈴木 豪太 | 2.05 | 1 | 0 |
| 上茶谷 大河 | 2.12 | 4 | 0 |
| 木村 光 | 2.13 | 3 | 0 |
| 上沢 直之 | 2.36 | 5 | 3 |
| 松本 裕樹 | 2.56 | 3 | 3 |
| 杉山 一樹 | 2.89 | 0 | 2 |
| 尾形 崇斗 | 3.00 | 0 | 2 |
| 中村 稔弥 | 3.38 | 0 | 0 |
| 前田 純 | 3.48 | 1 | 1 |
| 松本 晴 | 3.53 | 6 | 2 |
| 徐 若熙 | 4.99 | 2 | 3 |
| スチュワート・ジュニア | 5.17 | 5 | 3 |
| 大関 友久 | 5.37 | 3 | 4 |
| 大野 稼頭央 | 5.63 | 0 | 0 |
| 藤原 大翔 | 9.45 | 0 | 2 |
| アルメンタ | 13.50 | 0 | 2 |
| 稲川 竜汰 | 13.50 | 0 | 0 |
| 大山 凌 | 18.00 | 0 | 0 |
| 北斗 | 36.00 | 0 | 1 |
指標の意味を調べる