シーズン162試合ペース投影
打者 — HR
| 選手 | チーム | HR | ペース |
| Kyle Schwarber | PHI | 40 | ▶46 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 39 | ▶44 |
| Yordan Alvarez | HOU | 37 | ▶42 |
| Junior Caminero | TB | 37 | ▶43 |
| Matt Olson | ATL | 37 | ▶43 |
打者 — 打率
| 選手 | チーム | 打率 |
| Yordan Alvarez | HOU | 0.317 |
| Luis Arraez | PHI | 0.316 |
| Chandler Simpson | TB | 0.311 |
| Nick Gonzales | PIT | 0.308 |
| Yandy Díaz | TB | 0.306 |
打者 — RBI
| 選手 | チーム | RBI | ペース |
| Sal Stewart | CIN | 106 | ▶122 |
| Alec Burleson | STL | 102 | ▶116 |
| Jordan Walker | STL | 100 | ▶114 |
| CJ Abrams | WSH | 94 | ▶106 |
| Pete Alonso | BAL | 94 | ▶107 |
打者 — SB
| 選手 | チーム | SB | ペース |
| Nasim Nuñez | WSH | 45 | ▶51 |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 40 | ▶46 |
| Chandler Simpson | TB | 38 | ▶44 |
| Bobby Witt Jr. | KC | 38 | ▶43 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 33 | ▶38 |
投手 — ERA
| 選手 | チーム | ERA |
| Jacob Misiorowski | MIL | 1.97 |
| Cam Schlittler | NYY | 2.04 |
| Chris Sale | ATL | 2.10 |
| Dylan Cease | TOR | 2.25 |
| Parker Messick | CLE | 2.46 |
投手 — 勝利
| 選手 | チーム | 勝利 | ペース |
| Sonny Gray | BOS | 16 | ▶18 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 16 | ▶18 |
| Chase Burns | CIN | 15 | ▶17 |
| Foster Griffin | CLE | 15 | ▶17 |
| Braxton Ashcraft | PIT | 14 | ▶16 |
投手 — SO
| 選手 | チーム | SO | ペース |
| Jacob Misiorowski | MIL | 227 | ▶259 |
| Dylan Cease | TOR | 221 | ▶252 |
| Gavin Williams | CLE | 217 | ▶248 |
| Cam Schlittler | NYY | 210 | ▶241 |
| Jesús Luzardo | PHI | 209 | ▶240 |
投手 — SV
| 選手 | チーム | SV | ペース |
| Bryan Baker | TB | 39 | ▶45 |
| Riley O'Brien | STL | 36 | ▶41 |
| Cade Smith | CLE | 35 | ▶40 |
| Aroldis Chapman | BOS | 32 | ▶37 |
| Mason Miller | SD | 32 | ▶37 |
ペース投影は「現在値 ÷ 試合数 × 162」で算出。打率・ERAは投影なし。詳細は 用語集 を参照。