シーズン162試合ペース投影
打者 — HR
| 選手 | チーム | HR | ペース |
| Kyle Schwarber | PHI | 32 | ▶53 |
| Yordan Alvarez | HOU | 31 | ▶51 |
| Ben Rice | NYY | 29 | ▶49 |
| Junior Caminero | TB | 28 | ▶48 |
| James Wood | WSH | 28 | ▶47 |
打者 — 打率
| 選手 | チーム | 打率 |
| Otto Lopez | MIA | 0.334 |
| Luis Arraez | SF | 0.330 |
| Yandy Díaz | TB | 0.322 |
| Yordan Alvarez | HOU | 0.318 |
| Nick Gonzales | PIT | 0.308 |
打者 — RBI
| 選手 | チーム | RBI | ペース |
| Jordan Walker | STL | 74 | ▶126 |
| Yordan Alvarez | HOU | 70 | ▶116 |
| Luis García Jr. | WSH | 68 | ▶114 |
| Ben Rice | NYY | 68 | ▶115 |
| CJ Abrams | WSH | 67 | ▶112 |
打者 — SB
| 選手 | チーム | SB | ペース |
| Nasim Nuñez | WSH | 34 | ▶57 |
| Bobby Witt Jr. | KC | 30 | ▶50 |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 26 | ▶44 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 24 | ▶41 |
| José Ramírez | CLE | 24 | ▶40 |
投手 — ERA
| 選手 | チーム | ERA |
| Jacob Misiorowski | MIL | 1.62 |
| Cam Schlittler | NYY | 2.05 |
| Chris Sale | ATL | 2.20 |
| Eduardo Rodriguez | AZ | 2.29 |
| Sonny Gray | BOS | 2.54 |
投手 — 勝利
| 選手 | チーム | 勝利 | ペース |
| Aaron Ashby | MIL | 12 | ▶20 |
| Chase Burns | CIN | 11 | ▶19 |
| Sonny Gray | BOS | 11 | ▶19 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 11 | ▶18 |
| Sandy Alcantara | MIA | 10 | ▶17 |
投手 — SO
| 選手 | チーム | SO | ペース |
| Jacob Misiorowski | MIL | 167 | ▶282 |
| Dylan Cease | TOR | 148 | ▶250 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 144 | ▶240 |
| Cam Schlittler | NYY | 137 | ▶231 |
| Jesús Luzardo | PHI | 136 | ▶227 |
投手 — SV
| 選手 | チーム | SV | ペース |
| Cade Smith | CLE | 28 | ▶47 |
| Bryan Baker | TB | 25 | ▶43 |
| Mason Miller | SD | 25 | ▶42 |
| Jhoan Duran | PHI | 24 | ▶40 |
| Riley O'Brien | STL | 24 | ▶41 |
ペース投影は「現在値 ÷ 試合数 × 162」で算出。打率・ERAは投影なし。詳細は 用語集 を参照。