順位
6位
勝
47
敗
73
分
1
勝率
.392
ゲーム差
28.5
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| YG安田 | 0.297 | 5 | 25 |
| ワォーターズ | 0.286 | 0 | 0 |
| 宗山 塁 | 0.280 | 6 | 21 |
| 中島 大輔 | 0.271 | 5 | 24 |
| マッカスカー | 0.270 | 21 | 59 |
| 村林 一輝 | 0.260 | 4 | 49 |
| 辰己 涼介 | 0.258 | 12 | 42 |
| 佐藤 直樹 | 0.249 | 6 | 19 |
| 渡邊 佳明 | 0.248 | 1 | 17 |
| 黒川 史陽 | 0.242 | 3 | 23 |
| 平良 竜哉 | 0.240 | 9 | 20 |
| 小郷 裕哉 | 0.230 | 0 | 6 |
| 石原 彪 | 0.222 | 0 | 1 |
| 陽 柏翔 | 0.222 | 0 | 0 |
| 浅村 栄斗 | 0.217 | 9 | 35 |
| 太田 光 | 0.213 | 3 | 13 |
| 入江 大樹 | 0.208 | 0 | 0 |
| 小深田 大翔 | 0.193 | 0 | 5 |
| 武藤 敦貴 | 0.190 | 0 | 2 |
| 伊藤 裕季也 | 0.188 | 3 | 8 |
| 堀内 謙伍 | 0.186 | 1 | 5 |
| 鈴木 大地 | 0.163 | 0 | 3 |
| 繁永 晟 | 0.158 | 0 | 2 |
| 伊藤 光 | 0.133 | 1 | 2 |
| ゴンザレス | 0.125 | 0 | 0 |
| ボイト | 0.119 | 0 | 3 |
| 金子 京介 | 0.100 | 0 | 0 |
| 吉野 創士 | 0.095 | 0 | 0 |
| 吉納 翼 | 0.000 | 0 | 0 |
| 小森 航大郎 | 0.000 | 0 | 1 |
| 阪上 翔也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 西口 直人 | 0.00 | 0 | 0 |
| 九谷 瑠 | 2.29 | 1 | 1 |
| マルテ | 2.31 | 0 | 0 |
| 藤平 尚真 | 2.37 | 0 | 2 |
| 前田 健太 | 2.48 | 4 | 4 |
| 岸 孝之 | 2.67 | 4 | 4 |
| 早川 隆久 | 2.74 | 6 | 7 |
| 加治屋 蓮 | 2.90 | 2 | 2 |
| 日當 直喜 | 3.00 | 0 | 0 |
| 宋 家豪 | 3.07 | 2 | 0 |
| 泰 勝利 | 3.32 | 2 | 3 |
| 瀧中 瞭太 | 3.35 | 5 | 7 |
| 津留﨑 大成 | 3.38 | 0 | 0 |
| 藤井 聖 | 3.43 | 2 | 3 |
| 田中 千晴 | 3.45 | 1 | 2 |
| 伊藤 樹 | 3.46 | 2 | 0 |
| 古謝 樹 | 3.66 | 1 | 10 |
| 荘司 康誠 | 3.92 | 7 | 9 |
| ウレーニャ | 4.20 | 2 | 4 |
| 西垣 雅矢 | 5.12 | 3 | 4 |
| 藤原 聡大 | 5.40 | 0 | 2 |
| 鈴木 翔天 | 6.04 | 0 | 3 |
| 内 星龍 | 6.32 | 0 | 2 |
| コントレラス | 6.92 | 0 | 1 |
| 柴田 大地 | 7.06 | 2 | 1 |
| 中込 陽翔 | 7.43 | 1 | 2 |
| 江原 雅裕 | 7.50 | 0 | 0 |
| 渡辺 翔太 | 10.50 | 0 | 0 |
| 古賀 康誠 | 18.00 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる