順位
4位
勝
59
敗
63
分
2
勝率
.484
ゲーム差
17.5
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 内藤 鵬 | 0.500 | 0 | 0 |
| 堀 柊那 | 0.333 | 0 | 1 |
| 杉澤 龍 | 0.303 | 2 | 7 |
| 太田 椋 | 0.293 | 8 | 48 |
| 来田 涼斗 | 0.286 | 8 | 42 |
| 西川 龍馬 | 0.282 | 10 | 46 |
| 紅林 弘太郎 | 0.264 | 15 | 52 |
| 山中 稜真 | 0.259 | 2 | 22 |
| 中川 圭太 | 0.252 | 6 | 33 |
| 森 友哉 | 0.243 | 7 | 24 |
| 宗 佑磨 | 0.235 | 12 | 55 |
| 渡部 遼人 | 0.233 | 3 | 11 |
| 大城 滉二 | 0.226 | 0 | 4 |
| 若月 健矢 | 0.221 | 1 | 16 |
| 平沼 翔太 | 0.216 | 0 | 2 |
| 野口 智哉 | 0.213 | 3 | 16 |
| 西野 真弘 | 0.200 | 0 | 1 |
| 廣岡 大志 | 0.191 | 0 | 3 |
| 麦谷 祐介 | 0.169 | 1 | 5 |
| 池田 陵真 | 0.167 | 0 | 1 |
| 宜保 翔 | 0.163 | 0 | 0 |
| シーモア | 0.158 | 3 | 15 |
| 横山 聖哉 | 0.154 | 0 | 0 |
| 杉本 裕太郎 | 0.128 | 0 | 5 |
| 福永 奨 | 0.125 | 1 | 2 |
| 石川 亮 | 0.000 | 0 | 0 |
| 窪田 洋祐 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 山田 修義 | 1.13 | 0 | 0 |
| マチャド | 1.19 | 3 | 1 |
| 椋木 蓮 | 1.96 | 2 | 4 |
| 才木 海翔 | 2.25 | 0 | 0 |
| 博志 | 2.30 | 2 | 0 |
| 山﨑 颯一郎 | 2.30 | 4 | 4 |
| 入山 海斗 | 2.53 | 1 | 0 |
| エスピノーザ | 2.65 | 11 | 5 |
| 横山 楓 | 3.00 | 1 | 1 |
| 九里 亜蓮 | 3.20 | 8 | 10 |
| ジェリー | 3.28 | 3 | 8 |
| 片山 楽生 | 3.60 | 2 | 1 |
| 曽谷 龍平 | 3.95 | 5 | 6 |
| 東山 玲士 | 4.05 | 0 | 0 |
| 宮城 大弥 | 4.05 | 1 | 1 |
| 髙島 泰都 | 4.05 | 6 | 4 |
| 権田 琉成 | 4.08 | 1 | 0 |
| 寺西 成騎 | 4.17 | 4 | 3 |
| 吉田 輝星 | 4.22 | 2 | 2 |
| 平野 佳寿 | 4.50 | 0 | 0 |
| 富山 凌雅 | 4.50 | 0 | 1 |
| 山岡 泰輔 | 5.93 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | 6.23 | 0 | 2 |
| 田嶋 大樹 | 6.25 | 2 | 5 |
| 古田島 成龍 | 6.43 | 0 | 0 |
| 川瀬 堅斗 | 6.43 | 0 | 0 |
| 山口 廉王 | 6.75 | 0 | 0 |
| 佐藤 一磨 | 7.71 | 0 | 1 |
| 東松 快征 | 9.00 | 0 | 0 |
| 本田 仁海 | 9.00 | 0 | 0 |
| 宮國 凌空 | 9.00 | 0 | 1 |
| ペルドモ | 9.20 | 1 | 3 |
| 阿部 翔太 | 10.13 | 0 | 0 |
| 齋藤 響介 | 38.57 | 0 | 0 |
| 髙谷 舟 | 45.00 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる