打者・投手のシーズン成績データ — セ・パ全球団
📅 2026-09-05 時点| # | 選手 | 打率 | HR | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越 誠司 | 0.500 | 0 | 1 |
| 2 | 髙橋 隆慶 | 0.400 | 1 | 1 |
| 3 | 植田 海 | 0.500 | 0 | 1 |
| 4 | 内藤 鵬 | 0.500 | 0 | 0 |
| 5 | 福元 悠真 | 0.429 | 0 | 2 |
| 6 | 佐藤 輝明 規 | 0.321 | 34 | 91 |
| 7 | 今川 優馬 | 0.278 | 4 | 9 |
| 8 | 是澤 涼輔 | 0.000 | 0 | 0 |
| 9 | 宇都宮 葵星 | 0.500 | 0 | 0 |
| 10 | 森下 翔太 規 | 0.301 | 32 | 73 |
| 11 | 近藤 健介 規 | 0.303 | 25 | 92 |
| 12 | レイエス 規 | 0.321 | 31 | 80 |
| 13 | 山口 航輝 | 0.281 | 27 | 59 |
| 14 | 牧 秀悟 規 | 0.284 | 22 | 58 |
| 15 | 栗原 陵矢 規 | 0.265 | 34 | 100 |
| 16 | 正木 智也 規 | 0.276 | 23 | 50 |
| 17 | マッカスカー | 0.270 | 21 | 59 |
| 18 | 吉田 賢吾 | 0.284 | 8 | 19 |
| 19 | 杉澤 龍 | 0.303 | 2 | 7 |
| 20 | 鈴木 大和 | 0.400 | 0 | 4 |
| 21 | 筒香 嘉智 | 0.254 | 16 | 41 |
| 22 | 丸山 和郁 | 0.340 | 2 | 11 |
| 23 | ネビン | 0.268 | 17 | 39 |
| 24 | 大城 卓三 | 0.272 | 9 | 33 |
| 25 | エンカーナシオン | 0.284 | 11 | 36 |
| 26 | 長谷川 信哉 | 0.278 | 10 | 33 |
| 27 | YG安田 | 0.297 | 5 | 25 |
| 28 | 山本 恵大 | 0.268 | 3 | 7 |
| 29 | 大山 悠輔 規 | 0.280 | 15 | 70 |
| 30 | 宗山 塁 | 0.280 | 6 | 21 |
| 31 | サンタナ 規 | 0.239 | 16 | 38 |
| 32 | 西村 瑠伊斗 | 0.306 | 1 | 10 |
| 33 | 太田 椋 規 | 0.293 | 8 | 48 |
| 34 | 万波 中正 規 | 0.259 | 20 | 50 |
| 35 | サノー | 0.221 | 21 | 45 |
| 36 | 阿部 寿樹 | 0.266 | 3 | 23 |
| 37 | 古賀 悠斗 | 0.288 | 4 | 27 |
| 38 | 来田 涼斗 | 0.286 | 8 | 42 |
| 39 | 紅林 弘太郎 規 | 0.264 | 15 | 52 |
| 40 | 細川 成也 規 | 0.230 | 21 | 60 |
| 41 | ダルベック 規 | 0.251 | 22 | 73 |
| 42 | 柳田 悠岐 規 | 0.286 | 13 | 56 |
| 43 | 佐々木 俊輔 | 0.272 | 9 | 35 |
| 44 | 石川 昂弥 | 0.268 | 10 | 39 |
| 45 | 水野 達稀 規 | 0.276 | 11 | 50 |
| 46 | 宮本 丈 | 0.294 | 1 | 8 |
| 47 | 福永 裕基 | 0.285 | 8 | 26 |
| 48 | 西川 史礁 規 | 0.290 | 7 | 42 |
| 49 | 佐藤 都志也 規 | 0.240 | 15 | 50 |
| 50 | 渡邉 陸 | 0.229 | 1 | 2 |
| 51 | 藤原 恭大 規 | 0.276 | 7 | 36 |
| 52 | 安田 尚憲 | 0.261 | 6 | 25 |
| 53 | 石塚 綜一郎 | 0.250 | 0 | 3 |
| 54 | 坂倉 将吾 規 | 0.255 | 13 | 60 |
| 55 | モンテル | 0.278 | 3 | 9 |
| 56 | 山本 祐大 | 0.281 | 2 | 24 |
| 57 | 柘植 世那 | 0.314 | 1 | 2 |
| 58 | 中島 大輔 | 0.271 | 5 | 24 |
| 59 | 清宮 幸太郎 規 | 0.238 | 16 | 54 |
| 60 | 野村 佑希 | 0.257 | 15 | 55 |
| 61 | 辰己 涼介 規 | 0.258 | 12 | 42 |
| 62 | 増田 珠 | 0.288 | 7 | 34 |
| 63 | 有薗 直輝 | 0.261 | 1 | 10 |
| 64 | 村松 開人 規 | 0.262 | 5 | 38 |
| 65 | 西川 龍馬 規 | 0.282 | 10 | 46 |
| 66 | 度会 隆輝 規 | 0.276 | 8 | 42 |
| 67 | ファビアン | 0.226 | 16 | 37 |
| 68 | モンテロ | 0.235 | 11 | 38 |
| 69 | 郡司 裕也 | 0.252 | 6 | 24 |
| 70 | 佐野 恵太 規 | 0.263 | 6 | 40 |
| 71 | 宮﨑 敏郎 | 0.251 | 8 | 37 |
| 72 | 板山 祐太郎 | 0.233 | 6 | 24 |
| 73 | 近本 光司 | 0.281 | 4 | 14 |
| 74 | 宗 佑磨 規 | 0.235 | 12 | 55 |
| 75 | 進藤 勇也 | 0.217 | 4 | 11 |
| 76 | 宮下 朝陽 | 0.251 | 7 | 23 |
| 77 | 森 友哉 | 0.243 | 7 | 24 |
| 78 | カナリオ 規 | 0.246 | 13 | 47 |
| 79 | ソト | 0.221 | 15 | 43 |
| 80 | 野村 勇 | 0.234 | 5 | 10 |
| 81 | 林 安可 | 0.229 | 7 | 27 |
| 82 | 蛭間 拓哉 | 0.269 | 0 | 6 |
| 83 | 田宮 裕涼 | 0.271 | 5 | 20 |
| 84 | 西川 遥輝 | 0.186 | 1 | 4 |
| 85 | 秋山 翔吾 | 0.285 | 3 | 14 |
| 86 | 平山 功太 | 0.264 | 2 | 9 |
| 87 | 長岡 秀樹 規 | 0.255 | 8 | 35 |
| 88 | 奈良間 大己 | 0.259 | 4 | 22 |
| 89 | 牧原 大成 規 | 0.280 | 4 | 39 |
| 90 | 上田 希由翔 | 0.226 | 7 | 15 |
| 91 | 周東 佑京 規 | 0.274 | 2 | 31 |
| 92 | 伊藤 裕季也 | 0.188 | 3 | 8 |
| 93 | 滝澤 夏央 規 | 0.284 | 1 | 28 |
| 94 | 内山 壮真 | 0.241 | 5 | 25 |
| 95 | カストロ | 0.224 | 8 | 24 |
| 96 | 前川 右京 | 0.226 | 5 | 19 |
| 97 | 山田 哲人 | 0.269 | 1 | 2 |
| 98 | 平沢 大河 | 0.263 | 2 | 17 |
| 99 | 勝又 温史 | 0.287 | 4 | 33 |
| 100 | 松本 直樹 | 0.273 | 0 | 4 |
| 101 | 石伊 雄太 | 0.254 | 7 | 28 |
| 102 | 泉口 友汰 規 | 0.247 | 6 | 34 |
| 103 | キャベッジ | 0.231 | 13 | 29 |
| 104 | 柳町 達 | 0.247 | 1 | 37 |
| 105 | 仲田 慶介 | 0.200 | 0 | 3 |
| 106 | 平良 竜哉 | 0.240 | 9 | 20 |
| 107 | 佐藤 直樹 | 0.249 | 6 | 19 |
| 108 | 山川 穂高 | 0.175 | 9 | 25 |
| 109 | ヒュンメル | 0.209 | 5 | 18 |
| 110 | 菊池 涼介 規 | 0.243 | 7 | 31 |
| 111 | 堀 柊那 | 0.333 | 0 | 1 |
| 112 | 増田 陸 | 0.252 | 4 | 14 |
| 113 | 立松 由宇 | 0.333 | 0 | 0 |
| 114 | 小島 大河 | 0.250 | 8 | 29 |
| 115 | 廣瀨 隆太 | 0.232 | 1 | 11 |
| 116 | 大塚 瑠晏 | 0.191 | 5 | 13 |
| 117 | 山本 祐大 | 0.227 | 1 | 8 |
| 118 | 中村 剛也 | 0.245 | 1 | 6 |
| 119 | 茂木 栄五郎 | 0.233 | 0 | 2 |
| 120 | 山中 稜真 | 0.259 | 2 | 22 |
| 121 | 古市 尊 | 0.258 | 0 | 0 |
| 122 | 浅村 栄斗 | 0.217 | 9 | 35 |
| 123 | 上林 誠知 | 0.226 | 2 | 4 |
| 124 | 赤羽 由紘 | 0.235 | 6 | 26 |
| 125 | 村林 一輝 規 | 0.260 | 4 | 49 |
| 126 | 中川 圭太 規 | 0.252 | 6 | 33 |
| 127 | 中野 拓夢 規 | 0.284 | 0 | 21 |
| 128 | 佐藤 太陽 | 0.231 | 1 | 2 |
| 129 | 佐々木 泰 | 0.257 | 5 | 19 |
| 130 | 丸 佳浩 | 0.212 | 2 | 17 |
| 131 | 松尾 汐恩 | 0.245 | 4 | 17 |
| 132 | 浦田 俊輔 規 | 0.278 | 0 | 27 |
| 133 | 名原 典彦 | 0.254 | 3 | 16 |
| 134 | 矢野 泰二郎 | 0.250 | 0 | 0 |
| 135 | 松本 剛 | 0.270 | 3 | 23 |
| 136 | 花田 旭 | 0.229 | 3 | 9 |
| 137 | 渡部 聖弥 規 | 0.252 | 8 | 39 |
| 138 | ビシエド | 0.250 | 1 | 6 |
| 139 | 水谷 瞬 | 0.241 | 5 | 18 |
| 140 | 小川 龍成 規 | 0.272 | 2 | 22 |
| 141 | ワォーターズ | 0.286 | 0 | 0 |
| 142 | 古賀 優大 | 0.276 | 1 | 30 |
| 143 | 細川 凌平 | 0.226 | 2 | 11 |
| 144 | 桑原 将志 | 0.231 | 3 | 15 |
| 145 | 元山 飛優 | 0.262 | 0 | 4 |
| 146 | オスナ | 0.229 | 6 | 25 |
| 147 | 鵜飼 航丞 | 0.235 | 5 | 22 |
| 148 | 蝦名 達夫 | 0.235 | 4 | 22 |
| 149 | 林 琢真 | 0.232 | 1 | 16 |
| 150 | 石塚 裕惺 | 0.229 | 0 | 9 |
| 151 | 小園 海斗 規 | 0.257 | 1 | 23 |
| 152 | 石井 一成 | 0.225 | 6 | 18 |
| 153 | 笹原 操希 | 0.225 | 2 | 15 |
| 154 | 坂本 誠志郎 | 0.210 | 9 | 33 |
| 155 | ポランコ | 0.188 | 5 | 14 |
| 156 | 岸田 行倫 | 0.239 | 4 | 15 |
| 157 | 渡邊 佳明 | 0.248 | 1 | 17 |
| 158 | 渡部 遼人 | 0.233 | 3 | 11 |
| 159 | 梶原 昂希 | 0.203 | 1 | 5 |
| 160 | 池田 陵真 | 0.167 | 0 | 1 |
| 161 | 武岡 龍世 | 0.224 | 4 | 27 |
| 162 | 持丸 泰輝 | 0.197 | 6 | 18 |
| 163 | 黒川 史陽 規 | 0.242 | 3 | 23 |
| 164 | 田中 幹也 | 0.242 | 1 | 12 |
| 165 | 福島 圭音 | 0.233 | 0 | 4 |
| 166 | 高橋 周平 | 0.245 | 0 | 5 |
| 167 | 甲斐 拓也 | 0.111 | 2 | 2 |
| 168 | 矢澤 宏太 | 0.198 | 3 | 5 |
| 169 | 木下 拓哉 | 0.266 | 0 | 3 |
| 170 | 山瀬 慎之助 | 0.200 | 1 | 2 |
| 171 | 髙寺 望夢 | 0.223 | 2 | 21 |
| 172 | 岡林 勇希 | 0.233 | 2 | 16 |
| 173 | 大盛 穂 | 0.228 | 5 | 22 |
| 174 | 岩田 幸宏 規 | 0.256 | 1 | 21 |
| 175 | 庄子 雄大 | 0.238 | 0 | 20 |
| 176 | 野口 智哉 | 0.213 | 3 | 16 |
| 177 | 知念 大成 | 0.276 | 0 | 2 |
| 178 | 石原 彪 | 0.222 | 0 | 1 |
| 179 | ガルシア | 0.129 | 2 | 7 |
| 180 | 森 敬斗 | 0.250 | 0 | 2 |
| 181 | 西川 愛也 | 0.226 | 3 | 26 |
| 182 | 川瀬 晃 | 0.214 | 0 | 16 |
| 183 | 佐藤 啓介 | 0.211 | 3 | 12 |
| 184 | 岸 潤一郎 | 0.219 | 1 | 11 |
| 185 | 坂本 勇人 | 0.169 | 5 | 18 |
| 186 | 吉川 尚輝 | 0.243 | 1 | 7 |
| 187 | 若月 健矢 | 0.221 | 1 | 16 |
| 188 | 山野辺 翔 | 0.231 | 0 | 3 |
| 189 | 池田 来翔 | 0.241 | 0 | 1 |
| 190 | ボスラー | 0.188 | 8 | 20 |
| 191 | 小濱 佑斗 | 0.200 | 1 | 9 |
| 192 | 三森 大貴 | 0.246 | 0 | 9 |
| 193 | 野間 峻祥 | 0.217 | 0 | 4 |
| 194 | 木浪 聖也 | 0.228 | 1 | 14 |
| 195 | 堀内 謙伍 | 0.186 | 1 | 5 |
| 196 | 九鬼 隆平 | 0.222 | 0 | 0 |
| 197 | 源田 壮亮 | 0.213 | 1 | 23 |
| 198 | 二俣 翔一 | 0.196 | 1 | 5 |
| 199 | マルティネス | 0.139 | 2 | 4 |
| 200 | 中山 礼都 | 0.203 | 2 | 16 |
| 201 | 和田 康士朗 | 0.217 | 0 | 1 |
| 202 | 松下 歩叶 | 0.212 | 1 | 4 |
| 203 | カリステ | 0.197 | 1 | 3 |
| 204 | 浅野 翔吾 | 0.185 | 1 | 1 |
| 205 | 上川畑 大悟 | 0.220 | 0 | 4 |
| 206 | 京田 陽太 | 0.220 | 1 | 11 |
| 207 | 友杉 篤輝 | 0.236 | 0 | 16 |
| 208 | 太田 光 | 0.213 | 3 | 13 |
| 209 | 今宮 健太 | 0.210 | 1 | 12 |
| 210 | 土田 龍空 | 0.169 | 2 | 6 |
| 211 | 山本 大斗 | 0.188 | 2 | 9 |
| 212 | 小郷 裕哉 | 0.230 | 0 | 6 |
| 213 | 山﨑 剛 | 0.220 | 1 | 6 |
| 214 | 並木 秀尊 | 0.232 | 1 | 3 |
| 215 | 淺間 大基 | 0.163 | 2 | 3 |
| 216 | 中村 悠平 | 0.190 | 0 | 1 |
| 217 | 平沼 翔太 | 0.216 | 0 | 2 |
| 218 | 愛斗 | 0.212 | 1 | 9 |
| 219 | 寺地 隆成 | 0.189 | 4 | 21 |
| 220 | 陽 柏翔 | 0.222 | 0 | 0 |
| 221 | 入江 大樹 | 0.208 | 0 | 0 |
| 222 | 谷川原 健太 | 0.218 | 0 | 3 |
| 223 | 武藤 敦貴 | 0.190 | 0 | 2 |
| 224 | 海野 隆司 | 0.199 | 1 | 14 |
| 225 | 神里 和毅 | 0.125 | 0 | 1 |
| 226 | 小幡 竜平 | 0.213 | 0 | 4 |
| 227 | 熊谷 敬宥 | 0.224 | 0 | 13 |
| 228 | 成瀬 脩人 | 0.245 | 0 | 5 |
| 229 | 大城 滉二 | 0.226 | 0 | 4 |
| 230 | 石上 泰輝 | 0.195 | 0 | 4 |
| 231 | 山村 崇嘉 | 0.200 | 1 | 6 |
| 232 | 鈴木 叶 | 0.186 | 2 | 13 |
| 233 | 塩見 泰隆 | 0.169 | 2 | 5 |
| 234 | 伏見 寅威 | 0.213 | 0 | 12 |
| 235 | 濱田 太貴 | 0.160 | 1 | 2 |
| 236 | 味谷 大誠 | 0.250 | 0 | 0 |
| 237 | 増田 大輝 | 0.250 | 0 | 0 |
| 238 | 矢野 雅哉 | 0.167 | 1 | 5 |
| 239 | 澤井 廉 | 0.163 | 1 | 2 |
| 240 | 梅野 隆太郎 | 0.182 | 1 | 3 |
| 241 | 五十幡 亮汰 | 0.217 | 0 | 2 |
| 242 | 笹川 吉康 | 0.167 | 0 | 2 |
| 243 | 髙部 瑛斗 | 0.213 | 0 | 2 |
| 244 | 戸柱 恭孝 | 0.190 | 0 | 6 |
| 245 | 中村 奨成 | 0.200 | 0 | 0 |
| 246 | 平川 蓮 | 0.186 | 1 | 11 |
| 247 | 大島 洋平 | 0.194 | 0 | 2 |
| 248 | 西野 真弘 | 0.200 | 0 | 1 |
| 249 | 立石 正広 | 0.198 | 2 | 10 |
| 250 | 山本 泰寛 | 0.174 | 1 | 4 |
| 251 | 小深田 大翔 | 0.193 | 0 | 5 |
| 252 | 石井 巧 | 0.137 | 1 | 2 |
| 253 | 伊藤 琉偉 | 0.153 | 2 | 7 |
| 254 | 樋口 正修 | 0.200 | 0 | 1 |
| 255 | セデーニョ | 0.185 | 0 | 2 |
| 256 | 清水 優心 | 0.125 | 1 | 4 |
| 257 | 辻本 倫太郎 | 0.176 | 0 | 0 |
| 258 | 伊藤 光 | 0.133 | 1 | 2 |
| 259 | 麦谷 祐介 | 0.169 | 1 | 5 |
| 260 | 嶋村 麟士朗 | 0.195 | 1 | 5 |
| 261 | 門脇 誠 | 0.160 | 0 | 5 |
| 262 | 田中 陽翔 | 0.209 | 0 | 3 |
| 263 | 石川 慎吾 | 0.121 | 1 | 7 |
| 264 | 宮崎 竜成 | 0.143 | 1 | 1 |
| 265 | 勝田 成 | 0.177 | 0 | 7 |
| 266 | 仲三 優太 | 0.129 | 1 | 3 |
| 267 | 山縣 秀 | 0.188 | 0 | 5 |
| 268 | 石原 貴規 | 0.173 | 1 | 5 |
| 269 | 久保 修 | 0.167 | 0 | 0 |
| 270 | 小林 誠司 | 0.100 | 0 | 0 |
| 271 | 若林 楽人 | 0.143 | 0 | 0 |
| 272 | シーモア | 0.158 | 3 | 15 |
| 273 | 鈴木 大地 | 0.163 | 0 | 3 |
| 274 | 関根 大気 | 0.190 | 0 | 2 |
| 275 | 廣岡 大志 | 0.191 | 0 | 3 |
| 276 | 外崎 修汰 | 0.149 | 1 | 6 |
| 277 | 松川 虎生 | 0.191 | 0 | 6 |
| 278 | 若林 楽人 | 0.179 | 0 | 0 |
| 279 | リチャード | 0.056 | 1 | 1 |
| 280 | 井上 広大 | 0.125 | 3 | 6 |
| 281 | 辰見 鴻之介 | 0.158 | 0 | 2 |
| 282 | 加藤 匠馬 | 0.150 | 0 | 2 |
| 283 | 福永 奨 | 0.125 | 1 | 2 |
| 284 | 橋本 星哉 | 0.143 | 0 | 1 |
| 285 | 茶谷 健太 | 0.200 | 0 | 0 |
| 286 | 石垣 勝海 | 0.200 | 0 | 1 |
| 287 | 茶野 篤政 | 0.143 | 0 | 0 |
| 288 | 岡田 悠希 | 0.143 | 0 | 1 |
| 289 | 繁永 晟 | 0.158 | 0 | 2 |
| 290 | 岡城 快生 | 0.152 | 0 | 1 |
| 291 | 宜保 翔 | 0.163 | 0 | 0 |
| 292 | 宮崎 一樹 | 0.077 | 1 | 1 |
| 293 | 栗山 巧 | 0.154 | 0 | 0 |
| 294 | 岡 大海 | 0.133 | 0 | 0 |
| 295 | 中川 勇斗 | 0.053 | 0 | 2 |
| 296 | ボイト | 0.119 | 0 | 3 |
| 297 | 尾田 剛樹 | 0.125 | 0 | 0 |
| 298 | 山野 太一 | 0.154 | 0 | 3 |
| 299 | 杉本 裕太郎 | 0.128 | 0 | 5 |
| 300 | 藤岡 裕大 | 0.136 | 0 | 1 |
| 301 | 西川 篤夢 | 0.167 | 0 | 0 |
| 302 | モイセエフ ニキータ | 0.000 | 0 | 0 |
| 303 | 中村 晃 | 0.121 | 0 | 3 |
| 304 | 常谷 拓輝 | 0.091 | 0 | 0 |
| 305 | 皆川 岳飛 | 0.133 | 0 | 0 |
| 306 | 横山 聖哉 | 0.154 | 0 | 0 |
| 307 | 前川 誠太 | 0.095 | 0 | 2 |
| 308 | 秋山 俊 | 0.143 | 0 | 0 |
| 309 | 髙橋 遥人 | 0.143 | 0 | 1 |
| 310 | 金子 京介 | 0.100 | 0 | 0 |
| 311 | 吉野 創士 | 0.095 | 0 | 0 |
| 312 | ゴンザレス | 0.125 | 0 | 0 |
| 313 | 小野寺 暖 | 0.125 | 0 | 1 |
| 314 | 角中 勝也 | 0.067 | 0 | 0 |
| 315 | 才木 浩人 | 0.094 | 0 | 1 |
| 316 | ディベイニー | 0.083 | 0 | 0 |
| 317 | 糸原 健斗 | 0.077 | 0 | 0 |
| 318 | 大野 雄大 | 0.091 | 0 | 2 |
| 319 | ブライト 健太 | 0.071 | 0 | 0 |
| 320 | 川村 友斗 | 0.069 | 0 | 1 |
| 321 | 柳 裕也 | 0.088 | 0 | 0 |
| 322 | 柴田 竜拓 | 0.100 | 0 | 1 |
| 323 | ティマ | 0.091 | 0 | 0 |
| 324 | ダウンズ | 0.083 | 0 | 0 |
| 325 | 田村 俊介 | 0.083 | 0 | 1 |
| 326 | 林 晃汰 | 0.000 | 0 | 0 |
| 327 | 北村 恵吾 | 0.077 | 0 | 1 |
| 328 | 萩尾 匡也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 329 | 吉納 翼 | 0.000 | 0 | 0 |
| 330 | 奥川 恭伸 | 0.051 | 0 | 2 |
| 331 | 村上 頌樹 | 0.048 | 0 | 0 |
| 332 | 井上 朋也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 333 | 村田 怜音 | 0.000 | 0 | 0 |
| 334 | 金丸 夢斗 | 0.048 | 0 | 0 |
| 335 | 小田 康一郎 | 0.000 | 0 | 0 |
| 336 | ロドリゲス | 0.000 | 0 | 0 |
| 337 | 東 克樹 | 0.043 | 0 | 0 |
| 338 | 知野 直人 | 0.000 | 0 | 0 |
| 339 | エドポロ ケイン | 0.000 | 0 | 0 |
| 340 | 百﨑 蒼生 | 0.000 | 0 | 0 |
| 341 | 井坪 陽生 | 0.000 | 0 | 0 |
| 342 | イヒネ イツア | 0.000 | 0 | 0 |
| 343 | 石橋 康太 | 0.000 | 0 | 0 |
| 344 | 石川 亮 | 0.000 | 0 | 0 |
| 345 | 加藤 響 | 0.000 | 0 | 0 |
| 346 | 児玉 亮涼 | 0.000 | 0 | 0 |
| 347 | 小森 航大郎 | 0.000 | 0 | 1 |
| 348 | 窪田 洋祐 | 0.000 | 0 | 0 |
| 349 | 益子 京右 | 0.000 | 0 | 0 |
| 350 | 緒方 理貢 | 0.000 | 0 | 0 |
| 351 | 榮枝 裕貴 | 0.000 | 0 | 0 |
| 352 | 阪上 翔也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 353 | 櫻井 ユウヤ | 0.000 | 0 | 0 |
| 354 | 島田 海吏 | 0.000 | 0 | 0 |
| 355 | 髙松 渡 | 0.000 | 0 | 0 |
| 356 | 高見澤 郁魅 | 0.000 | 0 | 0 |
| 357 | 田村 龍弘 | 0.000 | 0 | 0 |
| 358 | 谷端 将伍 | 0.000 | 0 | 0 |
| 359 | 梅林 優貴 | 0.000 | 0 | 0 |
| 360 | 渡邉 悠斗 | 0.000 | 0 | 0 |
| 361 | 湯浅 大 | 0.000 | 0 | 0 |
「規」= 規定打席到達選手
| # | 選手 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平内 龍太 | 0.00 | 1 |
| 2 | 石井 大智 | 0.00 | 1 |
| 3 | 岩井 俊介 | 0.00 | 6 |
| 4 | 河野 竜生 | 0.00 | 3 |
| 5 | 森 博人 | 0.00 | 9 |
| 6 | 村上 泰斗 | 0.00 | 3 |
| 7 | 西口 直人 | 0.00 | 4 |
| 8 | 西舘 昂汰 | 0.00 | 3 |
| 9 | 岡留 英貴 | 0.00 | 7 |
| 10 | 大江 竜聖 | 0.00 | 3 |
| 11 | 大竹 風雅 | 0.00 | 7 |
| 12 | 種市 篤暉 | 0.00 | 7 |
| 13 | 津森 宥紀 | 1.34 | 37 |
| 14 | 鈴木 豪太 | 1.79 | 34 |
| 15 | 杉山 遙希 | 1.80 | 4 |
| 16 | 田和 廉 | 1.91 | 18 |
| 17 | 髙 太一 | 1.96 | 45 |
| 18 | 山野 太一 規 | 2.13 | 131 |
| 19 | 大勢 | 2.15 | 33 |
| 20 | 隅田 知一郎 規 | 2.21 | 135 |
| 21 | 鈴木 健矢 | 2.24 | 27 |
| 22 | 戸郷 翔征 | 2.35 | 58 |
| 23 | 鈴木 昭汰 | 2.42 | 38 |
| 24 | 草加 勝 | 2.53 | 19 |
| 25 | 高梨 裕稔 | 2.66 | 56 |
| 26 | 髙橋 光成 規 | 2.69 | 104 |
| 27 | 高梨 雄平 | 2.70 | 13 |
| 28 | 玉井 大翔 | 2.79 | 3 |
| 29 | 玉村 昇悟 | 2.90 | 47 |
| 30 | 星 知弥 | 2.95 | 28 |
| 31 | 杉山 一樹 | 3.00 | 68 |
| 32 | 菅井 信也 | 3.05 | 20 |
| 33 | 宋 家豪 | 3.07 | 8 |
| 34 | 田口 麗斗 | 3.14 | 11 |
| 35 | 津留﨑 大成 | 3.38 | 24 |
| 36 | 平良 拳太郎 | 3.39 | 97 |
| 37 | 曽谷 龍平 | 3.95 | 67 |
| 38 | ターノック | 4.02 | 49 |
| 39 | スチュワート・ジュニア | 5.23 | 57 |
| 40 | 清宮 虎多朗 | — | 0 |
| 41 | 山田 龍聖 | 0.00 | 1 |
| 42 | モイネロ | 0.62 | 22 |
| 43 | 堀田 賢慎 | 0.80 | 23 |
| 44 | 浜地 真澄 | 0.87 | 13 |
| 45 | 工藤 泰成 | 1.11 | 58 |
| 46 | 黒木 優太 | 1.13 | 9 |
| 47 | 山田 修義 | 1.13 | 9 |
| 48 | マチャド | 1.19 | 43 |
| 49 | 橋本 達弥 | 1.35 | 9 |
| 50 | レイノルズ | 1.35 | 70 |
| 51 | マルティネス | 1.37 | 51 |
| 52 | リランソ | 1.41 | 35 |
| 53 | 平良 海馬 規 | 1.45 | 117 |
| 54 | ハーン | 1.53 | 45 |
| 55 | 八木 彬 | 1.54 | 39 |
| 56 | ヘルナンデス | 1.56 | 43 |
| 57 | ウィンゲンター | 1.57 | 27 |
| 58 | カスティーヨ | 1.59 | 2 |
| 59 | 木下 里都 | 1.59 | 39 |
| 60 | 三浦 瑞樹 | 1.59 | 6 |
| 61 | 柳川 大晟 | 1.60 | 54 |
| 62 | 松山 晋也 | 1.69 | 41 |
| 63 | 田中 瑛斗 | 1.70 | 29 |
| 64 | ドリス | 1.71 | 51 |
| 65 | 豆田 泰志 | 1.72 | 26 |
| 66 | 伊藤 優輔 | 1.74 | 24 |
| 67 | 甲斐野 央 | 1.74 | 49 |
| 68 | 篠原 響 | 1.75 | 38 |
| 69 | アブレウ | 1.89 | 24 |
| 70 | 中森 俊介 | 1.89 | 28 |
| 71 | 髙橋 遥人 規 | 1.90 | 123 |
| 72 | ハワード | 1.93 | 42 |
| 73 | 村上 頌樹 規 | 1.93 | 131 |
| 74 | 横山 陸人 | 1.94 | 31 |
| 75 | 前田 悠伍 | 1.95 | 72 |
| 76 | 椋木 蓮 | 1.96 | 32 |
| 77 | 岩田 将貴 | 1.99 | 15 |
| 78 | 遠藤 淳志 | 2.03 | 48 |
| 79 | 清水 昇 | 2.04 | 34 |
| 80 | 神宮 僚介 | 2.08 | 9 |
| 81 | 宮原 駿介 | 2.08 | 3 |
| 82 | 大野 雄大 | 2.08 | 84 |
| 83 | 浜屋 将太 | 2.12 | 13 |
| 84 | 松本 裕樹 | 2.17 | 47 |
| 85 | 井上 温大 | 2.19 | 114 |
| 86 | 船迫 大雅 | 2.25 | 19 |
| 87 | 森脇 亮介 | 2.25 | 11 |
| 88 | 才木 海翔 | 2.25 | 5 |
| 89 | 九谷 瑠 | 2.29 | 35 |
| 90 | 山﨑 福也 | 2.29 | 20 |
| 91 | 博志 | 2.30 | 16 |
| 92 | 東 克樹 規 | 2.30 | 103 |
| 93 | 小笠原 慎之介 | 2.30 | 35 |
| 94 | 山﨑 颯一郎 | 2.30 | 49 |
| 95 | マルテ | 2.31 | 13 |
| 96 | ウィットリー | 2.31 | 97 |
| 97 | 金村 尚真 | 2.35 | 19 |
| 98 | 森浦 大輔 | 2.36 | 67 |
| 99 | 大津 亮介 規 | 2.36 | 107 |
| 100 | 藤平 尚真 | 2.37 | 41 |
| 101 | 中川 虎大 | 2.38 | 53 |
| 102 | 中村 祐太 | 2.38 | 26 |
| 103 | 吉田 聖弥 | 2.38 | 43 |
| 104 | 北山 亘基 規 | 2.39 | 126 |
| 105 | 小野 郁 | 2.41 | 34 |
| 106 | 西舘 勇陽 | 2.42 | 50 |
| 107 | 阪口 皓亮 | 2.42 | 23 |
| 108 | 島本 浩也 | 2.43 | 19 |
| 109 | 前田 健太 | 2.48 | 50 |
| 110 | 中川 皓太 | 2.48 | 34 |
| 111 | 栗林 良吏 | 2.49 | 86 |
| 112 | 柳 裕也 規 | 2.50 | 113 |
| 113 | 畠 世周 | 2.53 | 7 |
| 114 | 上沢 直之 | 2.53 | 102 |
| 115 | 入山 海斗 | 2.53 | 21 |
| 116 | 伊勢 大夢 | 2.54 | 39 |
| 117 | 伊藤 将司 | 2.54 | 35 |
| 118 | 石原 勇輝 | 2.57 | 12 |
| 119 | 孫 易磊 | 2.59 | 22 |
| 120 | 上茶谷 大河 | 2.59 | 66 |
| 121 | 柴田 獅子 | 2.61 | 11 |
| 122 | 才木 浩人 規 | 2.63 | 155 |
| 123 | 泉 圭輔 | 2.63 | 9 |
| 124 | エスピノーザ 規 | 2.65 | 120 |
