NPB 2026 選手成績一覧

打者・投手のシーズン成績データ — セ・パ全球団

📅 2026-07-14 時点

まとめて見る

球団で絞り込む

打者 打撃成績一覧 (327名、OPS順)

# 選手 球団 打率 OPS HR 打点 安打 試合
1 川越 誠司 中日ドラゴンズ 0.500 1.500 0 1 2 4
2 髙橋 隆慶 福岡ソフトバンクホークス 0.400 1.400 1 1 2 3
3 内藤 鵬 オリックス・バファローズ 0.500 1.250 0 0 2 1
4 佐藤 輝明 阪神タイガース 0.341 1.070 20 59 100 80
5 吉田 賢吾 北海道日本ハムファイターズ 0.293 1.041 8 14 22 27
6 宇都宮 葵星 読売ジャイアンツ 0.500 1.000 0 0 1 6
7 近藤 健介 福岡ソフトバンクホークス 0.295 0.996 20 67 82 79
8 杉澤 龍 オリックス・バファローズ 0.356 0.990 1 5 16 20
9 森下 翔太 阪神タイガース 0.303 0.987 23 52 92 80
10 石塚 綜一郎 福岡ソフトバンクホークス 0.364 0.962 0 3 4 4
11 正木 智也 福岡ソフトバンクホークス 0.309 0.958 12 32 56 45
12 レイエス 北海道日本ハムファイターズ 0.319 0.952 20 49 97 83
13 山本 祐大 福岡ソフトバンクホークス 0.349 0.929 2 9 15 14
14 マッカスカー 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.278 0.912 11 32 40 43
15 栗原 陵矢 福岡ソフトバンクホークス 0.260 0.901 25 62 82 82
16 牧 秀悟 横浜DeNAベイスターズ 0.290 0.898 11 36 53 48
17 蛭間 拓哉 埼玉西武ライオンズ 0.316 0.895 0 1 6 7
18 大城 卓三 読売ジャイアンツ 0.290 0.892 8 20 47 56
19 ネビン 埼玉西武ライオンズ 0.276 0.888 12 31 47 47
20 モンテル 東京ヤクルトスワローズ 0.347 0.886 1 4 17 26
21 丸山 和郁 東京ヤクルトスワローズ 0.358 0.885 2 8 29 30
22 サンタナ 東京ヤクルトスワローズ 0.257 0.884 14 32 62 78
23 山口 航輝 千葉ロッテマリーンズ 0.272 0.878 12 33 44 50
24 宮本 丈 東京ヤクルトスワローズ 0.313 0.853 1 3 5 16
25 エンカーナシオン 横浜DeNAベイスターズ 0.372 0.852 1 12 16 10
26 サノー 中日ドラゴンズ 0.242 0.843 11 21 31 40
27 石川 昂弥 中日ドラゴンズ 0.297 0.835 6 25 44 45
28 長谷川 信哉 埼玉西武ライオンズ 0.286 0.833 9 30 60 68
29 笹原 操希 読売ジャイアンツ 0.280 0.828 1 2 7 9
30 大山 悠輔 阪神タイガース 0.268 0.813 12 49 73 78
31 万波 中正 北海道日本ハムファイターズ 0.259 0.810 17 40 74 84
32 細川 凌平 北海道日本ハムファイターズ 0.265 0.808 2 7 13 40
33 水野 達稀 北海道日本ハムファイターズ 0.294 0.795 6 26 88 81
34 藤原 恭大 千葉ロッテマリーンズ 0.285 0.793 4 26 49 46
35 佐藤 都志也 千葉ロッテマリーンズ 0.251 0.793 10 35 54 73
36 西川 史礁 千葉ロッテマリーンズ 0.293 0.788 7 37 92 80
37 前川 右京 阪神タイガース 0.239 0.779 5 15 22 37
38 辰己 涼介 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.279 0.774 7 27 83 81
39 ダルベック 読売ジャイアンツ 0.252 0.773 13 41 71 78
40 山中 稜真 オリックス・バファローズ 0.324 0.773 0 14 48 40
41 山本 恵大 福岡ソフトバンクホークス 0.290 0.772 1 2 9 11
42 増田 珠 東京ヤクルトスワローズ 0.290 0.770 6 23 56 64
43 山瀬 慎之助 読売ジャイアンツ 0.231 0.769 1 2 3 5
44 坂倉 将吾 広島東洋カープ 0.261 0.767 9 44 70 76
45 森 友哉 オリックス・バファローズ 0.265 0.766 7 21 48 51
46 古賀 悠斗 埼玉西武ライオンズ 0.289 0.765 3 21 41 66
47 佐藤 直樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.274 0.764 6 17 45 46
48 進藤 勇也 北海道日本ハムファイターズ 0.221 0.764 3 7 15 29
49 太田 椋 オリックス・バファローズ 0.274 0.761 5 31 69 69
50 阿部 寿樹 中日ドラゴンズ 0.280 0.759 1 14 23 46
51 平山 功太 読売ジャイアンツ 0.291 0.755 2 9 23 25
52 細川 成也 中日ドラゴンズ 0.223 0.751 12 43 63 83
53 西川 龍馬 オリックス・バファローズ 0.295 0.745 6 35 98 83
54 度会 隆輝 横浜DeNAベイスターズ 0.280 0.740 6 26 70 77
55 村松 開人 中日ドラゴンズ 0.252 0.739 5 31 70 81
56 紅林 弘太郎 オリックス・バファローズ 0.247 0.736 11 26 63 76
57 大塚 瑠晏 北海道日本ハムファイターズ 0.220 0.731 4 9 18 38
58 滝澤 夏央 埼玉西武ライオンズ 0.294 0.729 1 20 73 79
59 増田 大輝 読売ジャイアンツ 0.364 0.728 0 0 4 18
60 ソト 千葉ロッテマリーンズ 0.243 0.726 9 29 54 72
61 宮﨑 敏郎 横浜DeNAベイスターズ 0.256 0.724 7 25 52 62
62 野村 佑希 北海道日本ハムファイターズ 0.254 0.722 11 39 59 70
63 平良 竜哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.260 0.720 8 17 45 64
64 キャベッジ 読売ジャイアンツ 0.239 0.717 13 28 67 79
65 板山 祐太郎 中日ドラゴンズ 0.244 0.716 5 18 32 54
66 勝又 温史 横浜DeNAベイスターズ 0.312 0.715 2 25 69 64
67 清宮 幸太郎 北海道日本ハムファイターズ 0.240 0.713 10 32 67 81
68 田宮 裕涼 北海道日本ハムファイターズ 0.288 0.713 3 15 57 66
69 筒香 嘉智 横浜DeNAベイスターズ 0.230 0.713 5 19 37 49
70 柳田 悠岐 福岡ソフトバンクホークス 0.252 0.713 10 33 64 72
71 カストロ 北海道日本ハムファイターズ 0.234 0.708 7 20 33 49
72 柘植 世那 埼玉西武ライオンズ 0.313 0.708 0 1 10 18
73 中川 圭太 オリックス・バファローズ 0.269 0.704 6 28 74 75
74 佐々木 俊輔 読売ジャイアンツ 0.244 0.703 6 20 42 64
75 来田 涼斗 オリックス・バファローズ 0.277 0.701 2 17 31 45
76 佐藤 太陽 埼玉西武ライオンズ 0.200 0.700 1 1 2 8
77 ファビアン 広島東洋カープ 0.209 0.699 10 22 33 47
78 村林 一輝 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.276 0.698 4 37 80 81
79 周東 佑京 福岡ソフトバンクホークス 0.279 0.697 1 22 77 77
80 宗 佑磨 オリックス・バファローズ 0.238 0.697 7 30 64 78
81 平沢 大河 埼玉西武ライオンズ 0.266 0.693 2 13 45 52
82 佐野 恵太 横浜DeNAベイスターズ 0.253 0.693 5 32 74 79
83 西川 遥輝 北海道日本ハムファイターズ 0.186 0.690 1 4 8 18
84 奈良間 大己 北海道日本ハムファイターズ 0.257 0.689 3 16 37 69
85 大城 滉二 オリックス・バファローズ 0.313 0.688 0 3 5 10
86 カナリオ 埼玉西武ライオンズ 0.253 0.687 8 34 73 79
87 石伊 雄太 中日ドラゴンズ 0.261 0.685 5 20 54 61
88 石井 一成 埼玉西武ライオンズ 0.240 0.685 5 11 37 49
89 名原 典彦 広島東洋カープ 0.265 0.685 3 12 43 38
90 中野 拓夢 阪神タイガース 0.294 0.685 0 17 87 80
91 上田 希由翔 千葉ロッテマリーンズ 0.216 0.685 4 8 16 26
92 松尾 汐恩 横浜DeNAベイスターズ 0.264 0.684 3 11 46 54
93 伊藤 裕季也 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.188 0.683 3 8 9 19
94 モンテロ 広島東洋カープ 0.235 0.683 6 28 42 69
95 渡部 遼人 オリックス・バファローズ 0.245 0.681 3 11 38 57
96 安田 尚憲 千葉ロッテマリーンズ 0.239 0.680 2 5 16 26
97 渡邊 佳明 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.265 0.673 1 16 31 49
98 高橋 周平 中日ドラゴンズ 0.278 0.671 0 5 22 38
99 山川 穂高 福岡ソフトバンクホークス 0.175 0.670 9 25 25 46
100 梶原 昂希 横浜DeNAベイスターズ 0.222 0.670 1 5 12 22
101 ヒュンメル 横浜DeNAベイスターズ 0.209 0.668 5 18 27 59
102 鵜飼 航丞 中日ドラゴンズ 0.245 0.668 5 22 38 49
103 林 安可 埼玉西武ライオンズ 0.212 0.667 5 16 29 45
104 上川畑 大悟 北海道日本ハムファイターズ 0.286 0.667 0 1 6 7
105 植田 海 阪神タイガース 0.000 0.667 0 1 0 15
106 山野辺 翔 東京ヤクルトスワローズ 0.267 0.667 0 2 4 11
107 知念 大成 読売ジャイアンツ 0.333 0.666 0 0 3 4
108 樋口 正修 中日ドラゴンズ 0.333 0.666 0 0 1 5
109 秋山 翔吾 広島東洋カープ 0.256 0.665 2 7 20 32
110 中島 大輔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.250 0.665 1 12 45 65
111 岸田 行倫 読売ジャイアンツ 0.255 0.664 4 15 38 49
112 山本 祐大 横浜DeNAベイスターズ 0.227 0.664 1 8 20 28
113 黒川 史陽 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.268 0.663 1 18 78 82
114 茂木 栄五郎 東京ヤクルトスワローズ 0.233 0.662 0 2 7 23
115 浦田 俊輔 読売ジャイアンツ 0.277 0.662 0 13 64 70
116 水谷 瞬 北海道日本ハムファイターズ 0.235 0.661 5 17 31 38
117 牧原 大成 福岡ソフトバンクホークス 0.275 0.660 2 19 75 80
118 内山 壮真 東京ヤクルトスワローズ 0.221 0.660 3 13 33 45
119 郡司 裕也 北海道日本ハムファイターズ 0.236 0.660 4 18 49 66
120 矢澤 宏太 北海道日本ハムファイターズ 0.213 0.659 3 5 19 56
121 野村 勇 福岡ソフトバンクホークス 0.219 0.657 4 7 21 58
122 小濱 佑斗 読売ジャイアンツ 0.233 0.657 0 5 7 12
123 林 琢真 横浜DeNAベイスターズ 0.234 0.650 1 14 18 29
124 桑原 将志 埼玉西武ライオンズ 0.236 0.650 3 15 48 54
125 渡部 聖弥 埼玉西武ライオンズ 0.258 0.648 7 35 85 84
126 ビシエド 横浜DeNAベイスターズ 0.250 0.647 1 6 7 21
127 蝦名 達夫 横浜DeNAベイスターズ 0.241 0.645 3 18 54 68
128 武岡 龍世 東京ヤクルトスワローズ 0.230 0.644 3 20 42 66
129 泉口 友汰 読売ジャイアンツ 0.226 0.643 4 21 52 67
130 ワォーターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.286 0.643 0 0 4 11
131 柳町 達 福岡ソフトバンクホークス 0.242 0.642 0 23 38 49
132 菊池 涼介 広島東洋カープ 0.242 0.639 2 18 58 70
133 廣瀨 隆太 福岡ソフトバンクホークス 0.235 0.636 0 4 12 19
134 淺間 大基 北海道日本ハムファイターズ 0.195 0.633 2 3 8 17
135 長岡 秀樹 東京ヤクルトスワローズ 0.254 0.631 0 9 62 66
136 赤羽 由紘 東京ヤクルトスワローズ 0.239 0.630 3 13 34 52
137 福島 圭音 阪神タイガース 0.246 0.630 0 4 28 47
138 並木 秀尊 東京ヤクルトスワローズ 0.273 0.630 1 2 12 18
139 持丸 泰輝 広島東洋カープ 0.203 0.628 4 12 29 56
140 ポランコ 千葉ロッテマリーンズ 0.188 0.623 5 14 25 52
141 浅村 栄斗 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.214 0.620 6 26 53 75
142 増田 陸 読売ジャイアンツ 0.255 0.620 2 11 28 38
143 古賀 優大 東京ヤクルトスワローズ 0.267 0.619 0 24 50 54
144 京田 陽太 横浜DeNAベイスターズ 0.250 0.619 1 11 25 42
145 髙寺 望夢 阪神タイガース 0.226 0.616 2 15 45 70
146 辻本 倫太郎 中日ドラゴンズ 0.231 0.616 0 0 3 10
147 大盛 穂 広島東洋カープ 0.237 0.612 4 14 51 70
148 池田 来翔 千葉ロッテマリーンズ 0.257 0.611 0 1 18 51
149 近本 光司 阪神タイガース 0.248 0.609 0 5 27 27
150 オスナ 東京ヤクルトスワローズ 0.222 0.608 5 22 46 60
151 小川 龍成 千葉ロッテマリーンズ 0.273 0.608 0 12 71 79
152 愛斗 千葉ロッテマリーンズ 0.241 0.607 1 9 13 23
153 小島 大河 埼玉西武ライオンズ 0.247 0.607 3 13 44 51
154 松本 剛 読売ジャイアンツ 0.253 0.607 0 11 49 72
155 宮下 朝陽 横浜DeNAベイスターズ 0.227 0.607 2 10 20 31
156 小園 海斗 広島東洋カープ 0.245 0.606 1 17 69 78
157 YG安田 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.216 0.606 1 4 11 20
158 岩田 幸宏 東京ヤクルトスワローズ 0.257 0.606 1 17 67 74
159 岡林 勇希 中日ドラゴンズ 0.248 0.605 1 9 34 35
160 山﨑 剛 千葉ロッテマリーンズ 0.278 0.594 0 0 5 9
161 佐々木 泰 広島東洋カープ 0.230 0.592 3 7 40 58
162 澤井 廉 東京ヤクルトスワローズ 0.167 0.592 1 2 4 11
163 花田 旭 中日ドラゴンズ 0.226 0.590 1 5 12 19
164 福永 裕基 中日ドラゴンズ 0.230 0.588 1 8 37 54
165 庄子 雄大 福岡ソフトバンクホークス 0.233 0.587 0 10 31 58
166 石原 彪 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.222 0.586 0 1 2 7
167 三森 大貴 横浜DeNAベイスターズ 0.259 0.586 0 9 29 45
168 友杉 篤輝 千葉ロッテマリーンズ 0.254 0.584 0 16 60 77
169 若月 健矢 オリックス・バファローズ 0.222 0.583 1 12 41 67
170 野間 峻祥 広島東洋カープ 0.233 0.581 0 3 17 33
171 田中 幹也 中日ドラゴンズ 0.233 0.581 0 11 48 68
172 二俣 翔一 広島東洋カープ 0.213 0.580 1 5 10 26
173 野口 智哉 オリックス・バファローズ 0.216 0.577 2 14 19 48
174 木浪 聖也 阪神タイガース 0.236 0.576 1 14 29 46
175 堀内 謙伍 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.200 0.569 0 1 9 20
176 岸 潤一郎 埼玉西武ライオンズ 0.208 0.568 1 9 21 62
177 石原 貴規 広島東洋カープ 0.214 0.565 1 2 12 31
178 丸 佳浩 読売ジャイアンツ 0.167 0.565 2 12 10 36
179 太田 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.231 0.561 1 7 36 61
180 木下 拓哉 中日ドラゴンズ 0.250 0.557 0 1 12 16
181 小幡 竜平 阪神タイガース 0.233 0.557 0 4 20 32
182 石井 巧 東京ヤクルトスワローズ 0.167 0.556 1 2 6 14
183 九鬼 隆平 横浜DeNAベイスターズ 0.222 0.555 0 0 2 9
184 セデーニョ 東京ヤクルトスワローズ 0.214 0.553 0 2 3 6
185 マルティネス 北海道日本ハムファイターズ 0.139 0.550 2 4 5 21
186 和田 康士朗 千葉ロッテマリーンズ 0.217 0.550 0 1 5 28
187 松下 歩叶 東京ヤクルトスワローズ 0.212 0.549 1 4 14 24
188 カリステ 中日ドラゴンズ 0.197 0.548 1 3 12 26
189 浅野 翔吾 読売ジャイアンツ 0.185 0.547 1 1 5 9
190 塩見 泰隆 東京ヤクルトスワローズ 0.182 0.547 2 5 10 25
191 平沼 翔太 オリックス・バファローズ 0.241 0.543 0 2 7 21
192 ボスラー 中日ドラゴンズ 0.192 0.541 4 12 33 51
193 熊谷 敬宥 阪神タイガース 0.237 0.541 0 11 27 49
194 西川 愛也 埼玉西武ライオンズ 0.219 0.541 2 16 44 68
195 山本 大斗 千葉ロッテマリーンズ 0.178 0.539 1 5 13 43
196 川瀬 晃 福岡ソフトバンクホークス 0.204 0.538 0 6 11 31
197 梅野 隆太郎 阪神タイガース 0.191 0.538 1 1 9 16
198 小郷 裕哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.231 0.535 0 6 24 37
199 清水 優心 北海道日本ハムファイターズ 0.130 0.535 1 4 3 15
200 坂本 誠志郎 阪神タイガース 0.199 0.530 1 16 27 49
201 鈴木 叶 東京ヤクルトスワローズ 0.198 0.526 1 10 16 23
202 土田 龍空 中日ドラゴンズ 0.143 0.525 2 3 5 27
203 源田 壮亮 埼玉西武ライオンズ 0.194 0.522 1 15 31 70
204 今宮 健太 福岡ソフトバンクホークス 0.206 0.521 1 10 22 40
205 海野 隆司 福岡ソフトバンクホークス 0.193 0.520 1 11 33 63
206 立石 正広 阪神タイガース 0.202 0.519 2 9 17 22
207 山本 泰寛 中日ドラゴンズ 0.186 0.516 1 4 11 30
208 坂本 勇人 読売ジャイアンツ 0.157 0.513 3 11 14 40
209 山村 崇嘉 埼玉西武ライオンズ 0.186 0.511 1 5 8 18
210 成瀬 脩人 横浜DeNAベイスターズ 0.245 0.510 0 5 12 20
211 石上 泰輝 横浜DeNAベイスターズ 0.195 0.507 0 4 16 33
212 戸柱 恭孝 横浜DeNAベイスターズ 0.189 0.505 0 5 7 19
213 佐藤 啓介 広島東洋カープ 0.227 0.504 0 5 10 26
214 吉川 尚輝 読売ジャイアンツ 0.215 0.504 1 5 26 36
215 神里 和毅 横浜DeNAベイスターズ 0.133 0.502 0 1 2 42
216 味谷 大誠 中日ドラゴンズ 0.250 0.500 0 0 1 4
217 井上 広大 千葉ロッテマリーンズ 0.151 0.500 3 6 8 26
218 入江 大樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.250 0.500 0 0 3 10
219 石川 慎吾 千葉ロッテマリーンズ 0.125 0.500 1 5 3 9
220 宗山 塁 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.176 0.500 1 5 6 9
221 谷川原 健太 福岡ソフトバンクホークス 0.205 0.500 0 2 8 48
222 小深田 大翔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.198 0.497 0 5 21 56
223 矢野 雅哉 広島東洋カープ 0.167 0.497 1 5 8 43
224 小林 誠司 読売ジャイアンツ 0.111 0.495 0 0 1 9
225 中村 悠平 東京ヤクルトスワローズ 0.180 0.495 0 1 9 29
226 中山 礼都 読売ジャイアンツ 0.182 0.492 0 7 16 35
227 笹川 吉康 福岡ソフトバンクホークス 0.167 0.492 0 2 4 10
228 髙部 瑛斗 千葉ロッテマリーンズ 0.213 0.492 0 2 26 44
229 寺地 隆成 千葉ロッテマリーンズ 0.175 0.488 3 15 37 64
230 松川 虎生 千葉ロッテマリーンズ 0.220 0.487 0 6 13 28
231 平川 蓮 広島東洋カープ 0.186 0.486 1 11 19 29
232 大島 洋平 中日ドラゴンズ 0.194 0.484 0 2 12 21
233 伊藤 琉偉 東京ヤクルトスワローズ 0.155 0.481 2 7 15 60
234 外崎 修汰 埼玉西武ライオンズ 0.156 0.479 1 5 7 15
235 嶋村 麟士朗 阪神タイガース 0.200 0.475 1 5 8 29
236 門脇 誠 読売ジャイアンツ 0.163 0.473 0 2 7 53
237 伊藤 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.133 0.468 1 2 4 22
238 麦谷 祐介 オリックス・バファローズ 0.120 0.468 1 4 3 30
239 田中 陽翔 東京ヤクルトスワローズ 0.209 0.460 0 3 9 22
240 宮崎 竜成 千葉ロッテマリーンズ 0.143 0.458 1 1 4 34
241 渡邉 陸 福岡ソフトバンクホークス 0.143 0.455 0 1 3 9
242 尾田 剛樹 中日ドラゴンズ 0.167 0.453 0 0 1 27
243 伏見 寅威 阪神タイガース 0.185 0.449 0 9 15 31
244 西野 真弘 オリックス・バファローズ 0.182 0.449 0 0 14 29
245 五十幡 亮汰 北海道日本ハムファイターズ 0.190 0.441 0 1 11 65
246 鈴木 大地 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.167 0.439 0 3 8 33
247 山縣 秀 北海道日本ハムファイターズ 0.188 0.438 0 4 9 33
248 勝田 成 広島東洋カープ 0.170 0.437 0 2 18 51
249 リチャード 読売ジャイアンツ 0.059 0.435 1 1 1 7
250 武藤 敦貴 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.167 0.433 0 1 3 16
251 シーモア オリックス・バファローズ 0.158 0.433 3 15 22 42
252 廣岡 大志 オリックス・バファローズ 0.191 0.426 0 3 9 13
253 角中 勝也 千葉ロッテマリーンズ 0.125 0.425 0 0 1 6
254 若林 楽人 読売ジャイアンツ 0.179 0.421 0 0 5 21
255 岡城 快生 阪神タイガース 0.161 0.414 0 1 5 14
256 仲三 優太 埼玉西武ライオンズ 0.087 0.409 1 2 2 8
257 中村 奨成 広島東洋カープ 0.181 0.407 0 0 13 32
258 橋本 星哉 東京ヤクルトスワローズ 0.143 0.402 0 1 2 13
259 濱田 太貴 阪神タイガース 0.158 0.396 0 1 3 13
260 茶野 篤政 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.393 0 0 1 16
261 ディベイニー 阪神タイガース 0.143 0.393 0 0 1 5
262 宮崎 一樹 北海道日本ハムファイターズ 0.077 0.385 1 1 1 5
263 糸原 健斗 阪神タイガース 0.125 0.375 0 0 1 8
264 宜保 翔 オリックス・バファローズ 0.154 0.368 0 0 4 18
265 加藤 匠馬 中日ドラゴンズ 0.136 0.367 0 1 6 23
266 石塚 裕惺 読売ジャイアンツ 0.091 0.364 0 2 1 3
267 岡 大海 千葉ロッテマリーンズ 0.133 0.360 0 0 6 26
268 中川 勇斗 阪神タイガース 0.053 0.355 0 2 1 10
269 ボイト 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.119 0.353 0 3 8 20
270 皆川 岳飛 読売ジャイアンツ 0.125 0.347 0 0 1 8
271 中村 晃 福岡ソフトバンクホークス 0.129 0.343 0 2 4 23
272 杉本 裕太郎 オリックス・バファローズ 0.128 0.342 0 5 5 15
273 藤岡 裕大 千葉ロッテマリーンズ 0.136 0.336 0 1 3 9
274 元山 飛優 阪神タイガース 0.167 0.334 0 0 1 7
275 萩尾 匡也 読売ジャイアンツ 0.000 0.333 0 0 0 4
276 モイセエフ ニキータ 東京ヤクルトスワローズ 0.000 0.333 0 0 0 4
277 仲田 慶介 埼玉西武ライオンズ 0.083 0.333 0 0 1 13
278 栗山 巧 埼玉西武ライオンズ 0.111 0.311 0 0 1 10
279 横山 聖哉 オリックス・バファローズ 0.154 0.308 0 0 2 6
280 辰見 鴻之介 広島東洋カープ 0.125 0.301 0 0 2 36
281 秋山 俊 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.286 0 0 2 5
282 前川 誠太 広島東洋カープ 0.100 0.282 0 1 2 21
283 ゴンザレス 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.125 0.250 0 0 1 3
284 池田 陵真 オリックス・バファローズ 0.000 0.250 0 0 0 1
285 小野寺 暖 阪神タイガース 0.125 0.250 0 1 2 21
286 川村 友斗 福岡ソフトバンクホークス 0.059 0.229 0 1 1 56
287 福永 奨 オリックス・バファローズ 0.111 0.222 0 0 1 13
288 吉野 創士 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.111 0.222 0 0 1 7
289 ブライト 健太 中日ドラゴンズ 0.071 0.204 0 0 1 5
290 村田 怜音 埼玉西武ライオンズ 0.000 0.200 0 0 0 1
291 柴田 竜拓 横浜DeNAベイスターズ 0.100 0.200 0 0 1 26
292 ティマ 読売ジャイアンツ 0.100 0.200 0 0 3 13
293 田村 俊介 広島東洋カープ 0.083 0.166 0 1 1 4
294 林 晃汰 広島東洋カープ 0.000 0.154 0 0 0 8
295 北村 恵吾 東京ヤクルトスワローズ 0.077 0.154 0 1 1 8
296 小田 康一郎 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.125 0 0 0 3
297 井上 朋也 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.111 0 0 0 5
298 知野 直人 中日ドラゴンズ 0.000 0.000 0 0 0 6
299 ダウンズ 福岡ソフトバンクホークス 0.000 0.000 0 0 0 5
300 エドポロ ケイン 北海道日本ハムファイターズ 0.000 0.000 0 0 0 4
301 古市 尊 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.000 0 0 0 3
302 繁永 晟 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.000 0 0 0 5
303 百﨑 蒼生 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
304 井坪 陽生 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
305 イヒネ イツア 福岡ソフトバンクホークス 0.000 0.000 0 0 0 8
306 石橋 康太 中日ドラゴンズ 0.000 0.000 0 0 0 1
307 石垣 勝海 千葉ロッテマリーンズ 0.000 0.000 0 0 0 1
308 石川 亮 オリックス・バファローズ 0.000 0.000 0 0 0 2
309 甲斐 拓也 読売ジャイアンツ 0.000 0.000 0 0 0 5
310 金子 京介 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.000 0 0 0 1
311 加藤 響 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.000 0 0 0 1
312 児玉 亮涼 埼玉西武ライオンズ 0.000 0.000 0 0 0 5
313 小森 航大郎 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.000 0 1 0 6
314 久保 修 広島東洋カープ 0.000 0.000 0 0 0 4
315 窪田 洋祐 オリックス・バファローズ 0.000 0.000 0 0 0 2
316 松本 直樹 東京ヤクルトスワローズ 0.000 0.000 0 0 0 1
317 緒方 理貢 福岡ソフトバンクホークス 0.000 0.000 0 0 0 1
318 ロドリゲス 中日ドラゴンズ 0.000 0.000 0 0 0 1
319 榮枝 裕貴 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
320 阪上 翔也 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.000 0 0 0 3
321 櫻井 ユウヤ 千葉ロッテマリーンズ 0.000 0.000 0 0 0 2
322 島田 海吏 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 5
323 田村 龍弘 千葉ロッテマリーンズ 0.000 0.000 0 0 0 2
324 梅林 優貴 北海道日本ハムファイターズ 0.000 0.000 0 0 0 2
325 渡邉 悠斗 広島東洋カープ 0.000 0.000 0 0 0 4
326 矢野 泰二郎 東京ヤクルトスワローズ 0.000 0.000 0 0 0 2
327 陽 柏翔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.000 0 0 0 1

「規」= 規定打席到達選手

投手 投球成績一覧 (330名、防御率順)

# 選手 球団 防御率 勝-敗 奪三振 WHIP SV 投球回
1 浜地 真澄 横浜DeNAベイスターズ 0.00 0-0 2 1.00 0 2.0
2 岩井 俊介 福岡ソフトバンクホークス 0.00 0-0 2 1.33 0 3.0
3 泉 圭輔 読売ジャイアンツ 0.00 0-0 2 1.71 0 2.1
4 河野 竜生 北海道日本ハムファイターズ 0.00 0-0 3 1.36 0 3.2
5 松本 凌人 横浜DeNAベイスターズ 0.00 0-0 1 0.00 0 1.0
6 森脇 亮介 埼玉西武ライオンズ 0.00 0-0 2 0.90 0 3.1
7 大江 竜聖 福岡ソフトバンクホークス 0.00 0-0 3 1.00 0 3.0
8 大竹 風雅 福岡ソフトバンクホークス 0.00 0-0 5 1.67 0 6.0
9 リランソ 東京ヤクルトスワローズ 0.00 1-1 19 0.90 0 16.2
10 種市 篤暉 千葉ロッテマリーンズ 0.00 0-0 7 0.78 0 7.2
11 津田 淳哉 阪神タイガース 0.00 0-0 3 0.94 0 5.1
12 ウィンゲンター 埼玉西武ライオンズ 0.00 0-0 10 0.97 0 10.1
13 山田 修義 オリックス・バファローズ 0.00 0-0 4 1.38 0 4.1
14 山田 龍聖 読売ジャイアンツ 0.00 0-0 1 1.67 0 3.0
15 泰 勝利 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.00 1-0 7 1.69 0 5.1
16 中森 俊介 千葉ロッテマリーンズ 0.47 1-0 13 0.79 1 19.0
17 堀田 賢慎 読売ジャイアンツ 0.48 1-0 13 0.80 0 18.2
18 岩田 将貴 横浜DeNAベイスターズ 0.48 1-0 12 1.07 0 18.2
19 吉田 聖弥 中日ドラゴンズ 0.70 0-1 29 1.01 0 25.2
20 博志 オリックス・バファローズ 0.72 2-0 14 0.84 0 25.0
21 ハーン 広島東洋カープ 0.88 2-1 40 0.88 1 30.2
22 平良 海馬 埼玉西武ライオンズ 0.92 7-2 82 0.94 0 88.0
23 オスナ 福岡ソフトバンクホークス 0.93 0-1 30 0.76 0 29.0
24 草加 勝 中日ドラゴンズ 1.00 0-1 9 0.78 0 9.0
25 九谷 瑠 東北楽天ゴールデンイーグルス 1.13 0-0 21 0.92 0 24.0
26 マチャド オリックス・バファローズ 1.17 1-0 30 0.82 20 30.2
27 ヘルナンデス 福岡ソフトバンクホークス 1.19 0-0 31 1.19 0 22.2
