NPB 2026 選手成績一覧

打者・投手のシーズン成績データ — セ・パ全球団

📅 2026-09-05 時点

まとめて見る

球団で絞り込む

打者 打撃成績一覧 (361名、OPS順)

# 選手 球団 打率 OPS HR 打点 安打 試合
1 川越 誠司 中日ドラゴンズ 0.500 1.500 0 1 2 4
2 髙橋 隆慶 福岡ソフトバンクホークス 0.400 1.400 1 1 2 3
3 植田 海 阪神タイガース 0.500 1.300 0 1 1 21
4 内藤 鵬 オリックス・バファローズ 0.500 1.250 0 0 2 1
5 福元 悠真 中日ドラゴンズ 0.429 1.071 0 2 3 9
6 佐藤 輝明 阪神タイガース 0.321 1.032 34 91 145 121
7 今川 優馬 北海道日本ハムファイターズ 0.278 1.005 4 9 10 14
8 是澤 涼輔 埼玉西武ライオンズ 0.000 1.000 0 0 0 1
9 宇都宮 葵星 読売ジャイアンツ 0.500 1.000 0 0 1 6
10 森下 翔太 阪神タイガース 0.301 0.976 32 73 135 121
11 近藤 健介 福岡ソフトバンクホークス 0.303 0.975 25 92 127 119
12 レイエス 北海道日本ハムファイターズ 0.321 0.968 31 80 144 121
13 山口 航輝 千葉ロッテマリーンズ 0.281 0.922 27 59 87 88
14 牧 秀悟 横浜DeNAベイスターズ 0.284 0.919 22 58 95 86
15 栗原 陵矢 福岡ソフトバンクホークス 0.265 0.911 34 100 121 121
16 正木 智也 福岡ソフトバンクホークス 0.276 0.886 23 50 94 84
17 マッカスカー 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.270 0.880 21 59 78 82
18 吉田 賢吾 北海道日本ハムファイターズ 0.284 0.871 8 19 38 48
19 杉澤 龍 オリックス・バファローズ 0.303 0.856 2 7 20 30
20 鈴木 大和 読売ジャイアンツ 0.400 0.855 0 4 4 5
21 筒香 嘉智 横浜DeNAベイスターズ 0.254 0.841 16 41 67 78
22 丸山 和郁 東京ヤクルトスワローズ 0.340 0.838 2 11 36 39
23 ネビン 埼玉西武ライオンズ 0.268 0.837 17 39 82 85
24 大城 卓三 読売ジャイアンツ 0.272 0.813 9 33 73 92
25 エンカーナシオン 横浜DeNAベイスターズ 0.284 0.812 11 36 54 48
26 長谷川 信哉 埼玉西武ライオンズ 0.278 0.810 10 33 65 74
27 YG安田 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.297 0.805 5 25 47 50
28 山本 恵大 福岡ソフトバンクホークス 0.268 0.803 3 7 15 18
29 大山 悠輔 阪神タイガース 0.280 0.801 15 70 119 119
30 宗山 塁 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.280 0.797 6 21 44 46
31 サンタナ 東京ヤクルトスワローズ 0.239 0.794 16 38 81 112
32 西村 瑠伊斗 東京ヤクルトスワローズ 0.306 0.788 1 10 19 23
33 太田 椋 オリックス・バファローズ 0.293 0.788 8 48 114 106
34 万波 中正 北海道日本ハムファイターズ 0.259 0.786 20 50 97 107
35 サノー 中日ドラゴンズ 0.221 0.782 21 45 58 79
36 阿部 寿樹 中日ドラゴンズ 0.266 0.781 3 23 29 69
37 古賀 悠斗 埼玉西武ライオンズ 0.288 0.779 4 27 53 84
38 来田 涼斗 オリックス・バファローズ 0.286 0.774 8 42 73 84
39 紅林 弘太郎 オリックス・バファローズ 0.264 0.773 15 52 106 117
40 細川 成也 中日ドラゴンズ 0.230 0.772 21 60 100 126
41 ダルベック 読売ジャイアンツ 0.251 0.771 22 73 108 117
42 柳田 悠岐 福岡ソフトバンクホークス 0.286 0.770 13 56 110 109
43 佐々木 俊輔 読売ジャイアンツ 0.272 0.769 9 35 82 103
44 石川 昂弥 中日ドラゴンズ 0.268 0.765 10 39 79 87
45 水野 達稀 北海道日本ハムファイターズ 0.276 0.761 11 50 118 114
46 宮本 丈 東京ヤクルトスワローズ 0.294 0.759 1 8 20 45
47 福永 裕基 中日ドラゴンズ 0.285 0.754 8 26 93 97
48 西川 史礁 千葉ロッテマリーンズ 0.290 0.754 7 42 127 111
49 佐藤 都志也 千葉ロッテマリーンズ 0.240 0.754 15 50 78 108
50 渡邉 陸 福岡ソフトバンクホークス 0.229 0.754 1 2 8 15
51 藤原 恭大 千葉ロッテマリーンズ 0.276 0.752 7 36 89 84
52 安田 尚憲 千葉ロッテマリーンズ 0.261 0.752 6 25 46 61
53 石塚 綜一郎 福岡ソフトバンクホークス 0.250 0.748 0 3 5 7
54 坂倉 将吾 広島東洋カープ 0.255 0.745 13 60 106 116
55 モンテル 東京ヤクルトスワローズ 0.278 0.744 3 9 27 53
56 山本 祐大 福岡ソフトバンクホークス 0.281 0.743 2 24 38 40
57 柘植 世那 埼玉西武ライオンズ 0.314 0.739 1 2 16 28
58 中島 大輔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.271 0.733 5 24 88 103
59 清宮 幸太郎 北海道日本ハムファイターズ 0.238 0.730 16 54 92 117
60 野村 佑希 北海道日本ハムファイターズ 0.257 0.729 15 55 88 101
61 辰己 涼介 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.258 0.729 12 42 116 119
62 増田 珠 東京ヤクルトスワローズ 0.288 0.727 7 34 95 103
63 有薗 直輝 北海道日本ハムファイターズ 0.261 0.725 1 10 24 27
64 村松 開人 中日ドラゴンズ 0.262 0.724 5 38 99 109
65 西川 龍馬 オリックス・バファローズ 0.282 0.724 10 46 140 124
66 度会 隆輝 横浜DeNAベイスターズ 0.276 0.720 8 42 104 112
67 ファビアン 広島東洋カープ 0.226 0.715 16 37 68 86
68 モンテロ 広島東洋カープ 0.235 0.714 11 38 63 105
69 郡司 裕也 北海道日本ハムファイターズ 0.252 0.713 6 24 72 96
70 佐野 恵太 横浜DeNAベイスターズ 0.263 0.710 6 40 107 112
71 宮﨑 敏郎 横浜DeNAベイスターズ 0.251 0.709 8 37 72 92
72 板山 祐太郎 中日ドラゴンズ 0.233 0.708 6 24 41 73
73 近本 光司 阪神タイガース 0.281 0.706 4 14 79 68
74 宗 佑磨 オリックス・バファローズ 0.235 0.703 12 55 95 116
75 進藤 勇也 北海道日本ハムファイターズ 0.217 0.700 4 11 25 55
76 宮下 朝陽 横浜DeNAベイスターズ 0.251 0.697 7 23 47 63
77 森 友哉 オリックス・バファローズ 0.243 0.697 7 24 55 66
78 カナリオ 埼玉西武ライオンズ 0.246 0.695 13 47 101 114
79 ソト 千葉ロッテマリーンズ 0.221 0.695 15 43 69 103
80 野村 勇 福岡ソフトバンクホークス 0.234 0.694 5 10 29 66
81 林 安可 埼玉西武ライオンズ 0.229 0.693 7 27 47 66
82 蛭間 拓哉 埼玉西武ライオンズ 0.269 0.693 0 6 18 28
83 田宮 裕涼 北海道日本ハムファイターズ 0.271 0.693 5 20 65 84
84 西川 遥輝 北海道日本ハムファイターズ 0.186 0.690 1 4 8 18
85 秋山 翔吾 広島東洋カープ 0.285 0.688 3 14 49 64
86 平山 功太 読売ジャイアンツ 0.264 0.687 2 9 24 31
87 長岡 秀樹 東京ヤクルトスワローズ 0.255 0.686 8 35 105 107
88 奈良間 大己 北海道日本ハムファイターズ 0.259 0.685 4 22 52 102
89 牧原 大成 福岡ソフトバンクホークス 0.280 0.685 4 39 111 115
90 上田 希由翔 千葉ロッテマリーンズ 0.226 0.684 7 15 33 52
91 周東 佑京 福岡ソフトバンクホークス 0.274 0.684 2 31 122 117
92 伊藤 裕季也 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.188 0.683 3 8 9 19
93 滝澤 夏央 埼玉西武ライオンズ 0.284 0.683 1 28 97 105
94 内山 壮真 東京ヤクルトスワローズ 0.241 0.682 5 25 67 80
95 カストロ 北海道日本ハムファイターズ 0.224 0.681 8 24 41 65
96 前川 右京 阪神タイガース 0.226 0.681 5 19 35 60
97 山田 哲人 東京ヤクルトスワローズ 0.269 0.681 1 2 7 12
98 平沢 大河 埼玉西武ライオンズ 0.263 0.680 2 17 63 76
99 勝又 温史 横浜DeNAベイスターズ 0.287 0.678 4 33 92 98
100 松本 直樹 東京ヤクルトスワローズ 0.273 0.678 0 4 6 9
101 石伊 雄太 中日ドラゴンズ 0.254 0.675 7 28 80 97
102 泉口 友汰 読売ジャイアンツ 0.247 0.675 6 34 95 109
103 キャベッジ 読売ジャイアンツ 0.231 0.673 13 29 75 96
104 柳町 達 福岡ソフトバンクホークス 0.247 0.673 1 37 53 69
105 仲田 慶介 埼玉西武ライオンズ 0.200 0.672 0 3 5 21
106 平良 竜哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.240 0.672 9 20 56 89
107 佐藤 直樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.249 0.671 6 19 54 69
108 山川 穂高 福岡ソフトバンクホークス 0.175 0.670 9 25 25 46
109 ヒュンメル 横浜DeNAベイスターズ 0.209 0.668 5 18 27 59
110 菊池 涼介 広島東洋カープ 0.243 0.668 7 31 92 109
111 堀 柊那 オリックス・バファローズ 0.333 0.666 0 1 2 4
112 増田 陸 読売ジャイアンツ 0.252 0.666 4 14 33 48
113 立松 由宇 千葉ロッテマリーンズ 0.333 0.666 0 0 2 3
114 小島 大河 埼玉西武ライオンズ 0.250 0.664 8 29 69 80
115 廣瀨 隆太 福岡ソフトバンクホークス 0.232 0.664 1 11 19 30
116 大塚 瑠晏 北海道日本ハムファイターズ 0.191 0.664 5 13 21 48
117 山本 祐大 横浜DeNAベイスターズ 0.227 0.664 1 8 20 28
118 中村 剛也 埼玉西武ライオンズ 0.245 0.663 1 6 12 19
119 茂木 栄五郎 東京ヤクルトスワローズ 0.233 0.662 0 2 7 23
120 山中 稜真 オリックス・バファローズ 0.259 0.660 2 22 73 80
121 古市 尊 横浜DeNAベイスターズ 0.258 0.658 0 0 8 13
122 浅村 栄斗 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.217 0.658 9 35 62 87
123 上林 誠知 中日ドラゴンズ 0.226 0.658 2 4 12 18
124 赤羽 由紘 東京ヤクルトスワローズ 0.235 0.657 6 26 58 91
125 村林 一輝 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.260 0.657 4 49 110 118
126 中川 圭太 オリックス・バファローズ 0.252 0.655 6 33 97 111
127 中野 拓夢 阪神タイガース 0.284 0.655 0 21 122 121
128 佐藤 太陽 埼玉西武ライオンズ 0.231 0.654 1 2 6 14
129 佐々木 泰 広島東洋カープ 0.257 0.653 5 19 79 98
130 丸 佳浩 読売ジャイアンツ 0.212 0.652 2 17 18 57
131 松尾 汐恩 横浜DeNAベイスターズ 0.245 0.652 4 17 60 78
132 浦田 俊輔 読売ジャイアンツ 0.278 0.652 0 27 110 111
133 名原 典彦 広島東洋カープ 0.254 0.650 3 16 63 67
134 矢野 泰二郎 東京ヤクルトスワローズ 0.250 0.650 0 0 1 7
135 松本 剛 読売ジャイアンツ 0.270 0.649 3 23 92 111
136 花田 旭 中日ドラゴンズ 0.229 0.648 3 9 22 32
137 渡部 聖弥 埼玉西武ライオンズ 0.252 0.648 8 39 104 110
138 ビシエド 横浜DeNAベイスターズ 0.250 0.647 1 6 7 21
139 水谷 瞬 北海道日本ハムファイターズ 0.241 0.644 5 18 41 49
140 小川 龍成 千葉ロッテマリーンズ 0.272 0.643 2 22 107 117
141 ワォーターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.286 0.643 0 0 4 11
142 古賀 優大 東京ヤクルトスワローズ 0.276 0.642 1 30 76 80
143 細川 凌平 北海道日本ハムファイターズ 0.226 0.641 2 11 24 71
144 桑原 将志 埼玉西武ライオンズ 0.231 0.635 3 15 49 60
145 元山 飛優 阪神タイガース 0.262 0.635 0 4 27 40
146 オスナ 東京ヤクルトスワローズ 0.229 0.635 6 25 50 63
147 鵜飼 航丞 中日ドラゴンズ 0.235 0.635 5 22 39 54
148 蝦名 達夫 横浜DeNAベイスターズ 0.235 0.634 4 22 65 83
149 林 琢真 横浜DeNAベイスターズ 0.232 0.631 1 16 29 58
150 石塚 裕惺 読売ジャイアンツ 0.229 0.631 0 9 22 35
151 小園 海斗 広島東洋カープ 0.257 0.631 1 23 95 101
152 石井 一成 埼玉西武ライオンズ 0.225 0.630 6 18 48 67
153 笹原 操希 読売ジャイアンツ 0.225 0.629 2 15 20 37
154 坂本 誠志郎 阪神タイガース 0.210 0.626 9 33 50 83
155 ポランコ 千葉ロッテマリーンズ 0.188 0.623 5 14 25 52
156 岸田 行倫 読売ジャイアンツ 0.239 0.622 4 15 43 58
157 渡邊 佳明 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.248 0.622 1 17 35 65
158 渡部 遼人 オリックス・バファローズ 0.233 0.621 3 11 47 85
159 梶原 昂希 横浜DeNAベイスターズ 0.203 0.620 1 5 13 28
160 池田 陵真 オリックス・バファローズ 0.167 0.619 0 1 1 2
161 武岡 龍世 東京ヤクルトスワローズ 0.224 0.619 4 27 59 97
162 持丸 泰輝 広島東洋カープ 0.197 0.618 6 18 44 87
163 黒川 史陽 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.242 0.616 3 23 93 113
164 田中 幹也 中日ドラゴンズ 0.242 0.614 1 12 53 79
165 福島 圭音 阪神タイガース 0.233 0.604 0 4 31 68
166 高橋 周平 中日ドラゴンズ 0.245 0.603 0 5 24 54
167 甲斐 拓也 読売ジャイアンツ 0.111 0.602 2 2 2 11
168 矢澤 宏太 北海道日本ハムファイターズ 0.198 0.602 3 5 20 69
169 木下 拓哉 中日ドラゴンズ 0.266 0.601 0 3 17 23
170 山瀬 慎之助 読売ジャイアンツ 0.200 0.600 1 2 4 10
171 髙寺 望夢 阪神タイガース 0.223 0.599 2 21 63 109
172 岡林 勇希 中日ドラゴンズ 0.233 0.593 2 16 63 75
173 大盛 穂 広島東洋カープ 0.228 0.593 5 22 69 106
174 岩田 幸宏 東京ヤクルトスワローズ 0.256 0.593 1 21 94 109
175 庄子 雄大 福岡ソフトバンクホークス 0.238 0.592 0 20 50 90
176 野口 智哉 オリックス・バファローズ 0.213 0.591 3 16 27 71
177 知念 大成 読売ジャイアンツ 0.276 0.586 0 2 8 15
178 石原 彪 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.222 0.586 0 1 2 7
179 ガルシア 阪神タイガース 0.129 0.584 2 7 4 19
180 森 敬斗 横浜DeNAベイスターズ 0.250 0.583 0 2 3 3
181 西川 愛也 埼玉西武ライオンズ 0.226 0.581 3 26 63 90
182 川瀬 晃 福岡ソフトバンクホークス 0.214 0.576 0 16 28 60
183 佐藤 啓介 広島東洋カープ 0.211 0.576 3 12 16 50
184 岸 潤一郎 埼玉西武ライオンズ 0.219 0.573 1 11 33 87
185 坂本 勇人 読売ジャイアンツ 0.169 0.572 5 18 21 56
186 吉川 尚輝 読売ジャイアンツ 0.243 0.572 1 7 33 40
187 若月 健矢 オリックス・バファローズ 0.221 0.570 1 16 58 99
188 山野辺 翔 東京ヤクルトスワローズ 0.231 0.567 0 3 6 21
189 池田 来翔 千葉ロッテマリーンズ 0.241 0.566 0 1 19 72
190 ボスラー 中日ドラゴンズ 0.188 0.564 8 20 46 86
191 小濱 佑斗 読売ジャイアンツ 0.200 0.563 1 9 11 31
192 三森 大貴 横浜DeNAベイスターズ 0.246 0.562 0 9 31 61
193 野間 峻祥 広島東洋カープ 0.217 0.561 0 4 18 43
194 木浪 聖也 阪神タイガース 0.228 0.559 1 14 29 50
195 堀内 謙伍 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.186 0.557 1 5 16 38
196 九鬼 隆平 横浜DeNAベイスターズ 0.222 0.555 0 0 2 9
197 源田 壮亮 埼玉西武ライオンズ 0.213 0.554 1 23 49 100
198 二俣 翔一 広島東洋カープ 0.196 0.550 1 5 11 39
199 マルティネス 北海道日本ハムファイターズ 0.139 0.550 2 4 5 21
200 中山 礼都 読売ジャイアンツ 0.203 0.550 2 16 27 54
201 和田 康士朗 千葉ロッテマリーンズ 0.217 0.550 0 1 5 30
202 松下 歩叶 東京ヤクルトスワローズ 0.212 0.549 1 4 14 24
203 カリステ 中日ドラゴンズ 0.197 0.548 1 3 12 26
204 浅野 翔吾 読売ジャイアンツ 0.185 0.547 1 1 5 9
205 上川畑 大悟 北海道日本ハムファイターズ 0.220 0.544 0 4 11 23
206 京田 陽太 横浜DeNAベイスターズ 0.220 0.544 1 11 26 51
207 友杉 篤輝 千葉ロッテマリーンズ 0.236 0.544 0 16 60 87
208 太田 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.213 0.543 3 13 47 85
209 今宮 健太 福岡ソフトバンクホークス 0.210 0.542 1 12 29 55
210 土田 龍空 中日ドラゴンズ 0.169 0.542 2 6 11 48
211 山本 大斗 千葉ロッテマリーンズ 0.188 0.541 2 9 21 65
212 小郷 裕哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.230 0.537 0 6 26 39
213 山﨑 剛 千葉ロッテマリーンズ 0.220 0.537 1 6 24 42
214 並木 秀尊 東京ヤクルトスワローズ 0.232 0.533 1 3 16 30
215 淺間 大基 北海道日本ハムファイターズ 0.163 0.532 2 3 8 19
216 中村 悠平 東京ヤクルトスワローズ 0.190 0.530 0 1 11 32
217 平沼 翔太 オリックス・バファローズ 0.216 0.526 0 2 8 27
218 愛斗 千葉ロッテマリーンズ 0.212 0.524 1 9 18 39
219 寺地 隆成 千葉ロッテマリーンズ 0.189 0.522 4 21 50 81
220 陽 柏翔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.222 0.522 0 0 2 6
221 入江 大樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.208 0.519 0 0 5 16
222 谷川原 健太 福岡ソフトバンクホークス 0.218 0.519 0 3 12 78
223 武藤 敦貴 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.190 0.518 0 2 4 24
224 海野 隆司 福岡ソフトバンクホークス 0.199 0.515 1 14 42 81
225 神里 和毅 横浜DeNAベイスターズ 0.125 0.513 0 1 2 57
226 小幡 竜平 阪神タイガース 0.213 0.512 0 4 20 36
227 熊谷 敬宥 阪神タイガース 0.224 0.510 0 13 34 68
228 成瀬 脩人 横浜DeNAベイスターズ 0.245 0.510 0 5 12 20
229 大城 滉二 オリックス・バファローズ 0.226 0.508 0 4 7 16
230 石上 泰輝 横浜DeNAベイスターズ 0.195 0.507 0 4 16 33
231 山村 崇嘉 埼玉西武ライオンズ 0.200 0.506 1 6 16 29
232 鈴木 叶 東京ヤクルトスワローズ 0.186 0.504 2 13 22 35
233 塩見 泰隆 東京ヤクルトスワローズ 0.169 0.503 2 5 13 37
234 伏見 寅威 阪神タイガース 0.213 0.502 0 12 23 42
235 濱田 太貴 阪神タイガース 0.160 0.502 1 2 4 19
236 味谷 大誠 中日ドラゴンズ 0.250 0.500 0 0 1 4
237 増田 大輝 読売ジャイアンツ 0.250 0.500 0 0 4 34
238 矢野 雅哉 広島東洋カープ 0.167 0.497 1 5 8 44
239 澤井 廉 東京ヤクルトスワローズ 0.163 0.496 1 2 7 19
240 梅野 隆太郎 阪神タイガース 0.182 0.494 1 3 12 24
241 五十幡 亮汰 北海道日本ハムファイターズ 0.217 0.492 0 2 20 88
242 笹川 吉康 福岡ソフトバンクホークス 0.167 0.492 0 2 4 10
243 髙部 瑛斗 千葉ロッテマリーンズ 0.213 0.492 0 2 26 44
244 戸柱 恭孝 横浜DeNAベイスターズ 0.190 0.488 0 6 15 35
245 中村 奨成 広島東洋カープ 0.200 0.488 0 0 16 34
246 平川 蓮 広島東洋カープ 0.186 0.486 1 11 19 29
247 大島 洋平 中日ドラゴンズ 0.194 0.484 0 2 12 21
248 西野 真弘 オリックス・バファローズ 0.200 0.482 0 1 20 38
249 立石 正広 阪神タイガース 0.198 0.482 2 10 22 32
250 山本 泰寛 中日ドラゴンズ 0.174 0.482 1 4 12 33
251 小深田 大翔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.193 0.480 0 5 22 67
252 石井 巧 東京ヤクルトスワローズ 0.137 0.476 1 2 7 25
253 伊藤 琉偉 東京ヤクルトスワローズ 0.153 0.476 2 7 17 69
254 樋口 正修 中日ドラゴンズ 0.200 0.473 0 1 2 21
255 セデーニョ 東京ヤクルトスワローズ 0.185 0.473 0 2 5 10
256 清水 優心 北海道日本ハムファイターズ 0.125 0.472 1 4 4 21
257 辻本 倫太郎 中日ドラゴンズ 0.176 0.470 0 0 3 15
258 伊藤 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.133 0.468 1 2 4 22
259 麦谷 祐介 オリックス・バファローズ 0.169 0.465 1 5 12 47
260 嶋村 麟士朗 阪神タイガース 0.195 0.463 1 5 8 30
261 門脇 誠 読売ジャイアンツ 0.160 0.462 0 5 8 58
262 田中 陽翔 東京ヤクルトスワローズ 0.209 0.460 0 3 9 22
263 石川 慎吾 千葉ロッテマリーンズ 0.121 0.458 1 7 4 16
264 宮崎 竜成 千葉ロッテマリーンズ 0.143 0.458 1 1 4 34
265 勝田 成 広島東洋カープ 0.177 0.456 0 7 32 85
266 仲三 優太 埼玉西武ライオンズ 0.129 0.455 1 3 4 11
267 山縣 秀 北海道日本ハムファイターズ 0.188 0.454 0 5 13 49
268 石原 貴規 広島東洋カープ 0.173 0.453 1 5 17 52
269 久保 修 広島東洋カープ 0.167 0.453 0 0 1 19
270 小林 誠司 読売ジャイアンツ 0.100 0.450 0 0 1 18
271 若林 楽人 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.437 0 0 2 5
272 シーモア オリックス・バファローズ 0.158 0.433 3 15 22 42
273 鈴木 大地 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.163 0.430 0 3 8 34
274 関根 大気 横浜DeNAベイスターズ 0.190 0.428 0 2 4 7
275 廣岡 大志 オリックス・バファローズ 0.191 0.426 0 3 9 13
276 外崎 修汰 埼玉西武ライオンズ 0.149 0.426 1 6 11 27
277 松川 虎生 千葉ロッテマリーンズ 0.191 0.421 0 6 18 43
278 若林 楽人 読売ジャイアンツ 0.179 0.421 0 0 5 21
279 リチャード 読売ジャイアンツ 0.056 0.412 1 1 1 9
280 井上 広大 千葉ロッテマリーンズ 0.125 0.411 3 6 9 33
281 辰見 鴻之介 広島東洋カープ 0.158 0.411 0 2 3 59
282 加藤 匠馬 中日ドラゴンズ 0.150 0.410 0 2 9 31
283 福永 奨 オリックス・バファローズ 0.125 0.402 1 2 4 28
284 橋本 星哉 東京ヤクルトスワローズ 0.143 0.402 0 1 2 13
285 茶谷 健太 千葉ロッテマリーンズ 0.200 0.400 0 0 2 5
286 石垣 勝海 千葉ロッテマリーンズ 0.200 0.400 0 1 1 8
287 茶野 篤政 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.393 0 0 1 16
288 岡田 悠希 読売ジャイアンツ 0.143 0.393 0 1 1 3
289 繁永 晟 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.158 0.390 0 2 6 16
290 岡城 快生 阪神タイガース 0.152 0.388 0 1 5 15
291 宜保 翔 オリックス・バファローズ 0.163 0.386 0 0 7 28
292 宮崎 一樹 北海道日本ハムファイターズ 0.077 0.385 1 1 1 5
293 栗山 巧 埼玉西武ライオンズ 0.154 0.368 0 0 2 11
294 岡 大海 千葉ロッテマリーンズ 0.133 0.360 0 0 6 26
295 中川 勇斗 阪神タイガース 0.053 0.355 0 2 1 10
296 ボイト 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.119 0.353 0 3 8 20
297 尾田 剛樹 中日ドラゴンズ 0.125 0.347 0 0 1 35
298 山野 太一 東京ヤクルトスワローズ 0.154 0.344 0 3 6 21
299 杉本 裕太郎 オリックス・バファローズ 0.128 0.342 0 5 5 15
300 藤岡 裕大 千葉ロッテマリーンズ 0.136 0.336 0 1 3 9
301 西川 篤夢 広島東洋カープ 0.167 0.334 0 0 1 6
302 モイセエフ ニキータ 東京ヤクルトスワローズ 0.000 0.333 0 0 0 4
303 中村 晃 福岡ソフトバンクホークス 0.121 0.323 0 3 4 25
304 常谷 拓輝 北海道日本ハムファイターズ 0.091 0.322 0 0 1 5
305 皆川 岳飛 読売ジャイアンツ 0.133 0.321 0 0 2 11
306 横山 聖哉 オリックス・バファローズ 0.154 0.308 0 0 2 6
307 前川 誠太 広島東洋カープ 0.095 0.303 0 2 2 25
308 秋山 俊 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.286 0 0 2 5
309 髙橋 遥人 阪神タイガース 0.143 0.286 0 1 6 19
310 金子 京介 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.100 0.282 0 0 1 4
311 吉野 創士 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.095 0.279 0 0 2 13
312 ゴンザレス 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.125 0.250 0 0 1 3
313 小野寺 暖 阪神タイガース 0.125 0.250 0 1 2 21
314 角中 勝也 千葉ロッテマリーンズ 0.067 0.243 0 0 1 9
315 才木 浩人 阪神タイガース 0.094 0.241 0 1 3 21
316 ディベイニー 阪神タイガース 0.083 0.237 0 0 1 8
317 糸原 健斗 阪神タイガース 0.077 0.231 0 0 1 13
318 大野 雄大 中日ドラゴンズ 0.091 0.209 0 2 3 19
319 ブライト 健太 中日ドラゴンズ 0.071 0.204 0 0 1 5
320 川村 友斗 福岡ソフトバンクホークス 0.069 0.203 0 1 2 90
321 柳 裕也 中日ドラゴンズ 0.088 0.202 0 0 3 22
322 柴田 竜拓 横浜DeNAベイスターズ 0.100 0.191 0 1 1 40
323 ティマ 読売ジャイアンツ 0.091 0.182 0 0 3 14
324 ダウンズ 福岡ソフトバンクホークス 0.083 0.166 0 0 1 8
325 田村 俊介 広島東洋カープ 0.083 0.166 0 1 1 4
326 林 晃汰 広島東洋カープ 0.000 0.154 0 0 0 8
327 北村 恵吾 東京ヤクルトスワローズ 0.077 0.154 0 1 1 8
328 萩尾 匡也 読売ジャイアンツ 0.000 0.143 0 0 0 7
329 吉納 翼 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.133 0 0 0 4
330 奥川 恭伸 東京ヤクルトスワローズ 0.051 0.126 0 2 2 19
331 村上 頌樹 阪神タイガース 0.048 0.118 0 0 2 23
332 井上 朋也 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.100 0 0 0 6
333 村田 怜音 埼玉西武ライオンズ 0.000 0.100 0 0 0 4
334 金丸 夢斗 中日ドラゴンズ 0.048 0.096 0 0 2 22
335 小田 康一郎 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.091 0 0 0 6
336 ロドリゲス 中日ドラゴンズ 0.000 0.091 0 0 0 5
337 東 克樹 横浜DeNAベイスターズ 0.043 0.086 0 0 2 21
338 知野 直人 中日ドラゴンズ 0.000 0.000 0 0 0 6
339 エドポロ ケイン 北海道日本ハムファイターズ 0.000 0.000 0 0 0 4
340 百﨑 蒼生 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
341 井坪 陽生 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
342 イヒネ イツア 福岡ソフトバンクホークス 0.000 0.000 0 0 0 8
343 石橋 康太 中日ドラゴンズ 0.000 0.000 0 0 0 4
344 石川 亮 オリックス・バファローズ 0.000 0.000 0 0 0 8
345 加藤 響 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.000 0 0 0 1
346 児玉 亮涼 埼玉西武ライオンズ 0.000 0.000 0 0 0 11
347 小森 航大郎 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.000 0 1 0 12
348 窪田 洋祐 オリックス・バファローズ 0.000 0.000 0 0 0 2
349 益子 京右 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.000 0 0 0 1
350 緒方 理貢 福岡ソフトバンクホークス 0.000 0.000 0 0 0 2
351 榮枝 裕貴 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
352 阪上 翔也 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.000 0 0 0 3
353 櫻井 ユウヤ 千葉ロッテマリーンズ 0.000 0.000 0 0 0 2
354 島田 海吏 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 5
355 髙松 渡 埼玉西武ライオンズ 0.000 0.000 0 0 0 8
356 高見澤 郁魅 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.000 0 0 0 1
357 田村 龍弘 千葉ロッテマリーンズ 0.000 0.000 0 0 0 2
