順位
3位
勝
41
敗
39
分
1
勝率
.513
ゲーム差
3.5
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 丸山 和郁 | 0.358 | 2 | 8 |
| モンテル | 0.347 | 1 | 4 |
| 宮本 丈 | 0.313 | 1 | 3 |
| 増田 珠 | 0.290 | 6 | 23 |
| 並木 秀尊 | 0.273 | 1 | 2 |
| 古賀 優大 | 0.267 | 0 | 24 |
| 山野辺 翔 | 0.267 | 0 | 2 |
| サンタナ | 0.257 | 14 | 32 |
| 岩田 幸宏 | 0.257 | 1 | 17 |
| 長岡 秀樹 | 0.254 | 0 | 9 |
| 赤羽 由紘 | 0.239 | 3 | 13 |
| 茂木 栄五郎 | 0.233 | 0 | 2 |
| 武岡 龍世 | 0.230 | 3 | 20 |
| オスナ | 0.222 | 5 | 22 |
| 内山 壮真 | 0.221 | 3 | 13 |
| セデーニョ | 0.214 | 0 | 2 |
| 松下 歩叶 | 0.212 | 1 | 4 |
| 田中 陽翔 | 0.209 | 0 | 3 |
| 鈴木 叶 | 0.198 | 1 | 10 |
| 塩見 泰隆 | 0.182 | 2 | 5 |
| 中村 悠平 | 0.180 | 0 | 1 |
| 石井 巧 | 0.167 | 1 | 2 |
| 澤井 廉 | 0.167 | 1 | 2 |
| 伊藤 琉偉 | 0.155 | 2 | 7 |
| 橋本 星哉 | 0.143 | 0 | 1 |
| 北村 恵吾 | 0.077 | 0 | 1 |
| 松本 直樹 | 0.000 | 0 | 0 |
| モイセエフ ニキータ | 0.000 | 0 | 0 |
| 矢野 泰二郎 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| リランソ | 0.00 | 1 | 1 |
| 増居 翔太 | 1.50 | 1 | 0 |
| 清水 昇 | 1.57 | 1 | 0 |
| 山野 太一 | 2.06 | 8 | 2 |
| 丸山 翔大 | 2.21 | 0 | 0 |
| キハダ | 2.73 | 2 | 4 |
| 高梨 裕稔 | 2.73 | 5 | 2 |
| 奥川 恭伸 | 2.77 | 3 | 6 |
| 木澤 尚文 | 2.79 | 0 | 0 |
| 高橋 奎二 | 2.83 | 2 | 3 |
| 松本 健吾 | 2.85 | 5 | 2 |
| 石原 勇輝 | 3.00 | 0 | 1 |
| 星 知弥 | 3.03 | 1 | 3 |
| 廣澤 優 | 3.16 | 2 | 1 |
| 阪口 皓亮 | 3.38 | 0 | 0 |
| 小澤 怜史 | 3.52 | 0 | 0 |
| 吉村 貢司郎 | 4.08 | 4 | 7 |
| 田口 麗斗 | 4.09 | 1 | 0 |
| 小川 泰弘 | 5.45 | 1 | 4 |
| 荘司 宏太 | 5.79 | 3 | 0 |
| ウォルターズ | 5.87 | 1 | 2 |
| 下川 隼佑 | 6.23 | 0 | 1 |
| 飯田 琉斗 | 9.00 | 0 | 0 |
| 大西 広樹 | 11.25 | 0 | 0 |
| 拓也 | 13.50 | 0 | 0 |
| 大道 温貴 | 16.20 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる