順位
2位
勝
66
敗
55
分
2
勝率
.545
ゲーム差
3.5
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮 葵星 | 0.500 | 0 | 0 |
| 鈴木 大和 | 0.400 | 0 | 4 |
| 浦田 俊輔 | 0.278 | 0 | 27 |
| 知念 大成 | 0.276 | 0 | 2 |
| 大城 卓三 | 0.272 | 9 | 33 |
| 佐々木 俊輔 | 0.272 | 9 | 35 |
| 松本 剛 | 0.270 | 3 | 23 |
| 平山 功太 | 0.264 | 2 | 9 |
| 増田 陸 | 0.252 | 4 | 14 |
| ダルベック | 0.251 | 22 | 73 |
| 増田 大輝 | 0.250 | 0 | 0 |
| 泉口 友汰 | 0.247 | 6 | 34 |
| 吉川 尚輝 | 0.243 | 1 | 7 |
| 岸田 行倫 | 0.239 | 4 | 15 |
| キャベッジ | 0.231 | 13 | 29 |
| 石塚 裕惺 | 0.229 | 0 | 9 |
| 笹原 操希 | 0.225 | 2 | 15 |
| 丸 佳浩 | 0.212 | 2 | 17 |
| 中山 礼都 | 0.203 | 2 | 16 |
| 小濱 佑斗 | 0.200 | 1 | 9 |
| 山瀬 慎之助 | 0.200 | 1 | 2 |
| 浅野 翔吾 | 0.185 | 1 | 1 |
| 若林 楽人 | 0.179 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | 0.169 | 5 | 18 |
| 門脇 誠 | 0.160 | 0 | 5 |
| 岡田 悠希 | 0.143 | 0 | 1 |
| 皆川 岳飛 | 0.133 | 0 | 0 |
| 甲斐 拓也 | 0.111 | 2 | 2 |
| 小林 誠司 | 0.100 | 0 | 0 |
| ティマ | 0.091 | 0 | 0 |
| リチャード | 0.056 | 1 | 1 |
| 萩尾 匡也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 湯浅 大 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 平内 龍太 | 0.00 | 0 | 0 |
| 山田 龍聖 | 0.00 | 0 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 0.80 | 1 | 1 |
| マルティネス | 1.37 | 4 | 3 |
| 田中 瑛斗 | 1.70 | 2 | 3 |
| 田和 廉 | 1.91 | 0 | 0 |
| ハワード | 1.93 | 3 | 3 |
| 宮原 駿介 | 2.08 | 1 | 0 |
| 大勢 | 2.15 | 1 | 1 |
| 井上 温大 | 2.19 | 10 | 7 |
| 船迫 大雅 | 2.25 | 3 | 1 |
| 小笠原 慎之介 | 2.30 | 3 | 3 |
| ウィットリー | 2.31 | 3 | 4 |
| 戸郷 翔征 | 2.35 | 4 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 2.42 | 2 | 3 |
| 中川 皓太 | 2.48 | 2 | 1 |
| 泉 圭輔 | 2.63 | 0 | 0 |
| 高梨 雄平 | 2.70 | 1 | 0 |
| 赤星 優志 | 2.74 | 6 | 3 |
| 代木 大和 | 2.79 | 1 | 0 |
| マタ | 2.90 | 2 | 1 |
| 森田 駿哉 | 2.97 | 0 | 0 |
| 田中 将大 | 3.67 | 3 | 4 |
| 竹丸 和幸 | 3.72 | 9 | 9 |
| 又木 鉄平 | 4.80 | 1 | 1 |
| 山﨑 伊織 | 4.91 | 1 | 1 |
| 則本 昂大 | 5.17 | 3 | 4 |
| ルシアーノ | 5.25 | 0 | 1 |
| 北浦 竜次 | 8.03 | 0 | 0 |
| バルドナード | 13.50 | 0 | 0 |
| 石川 達也 | 17.05 | 0 | 0 |
| 山城 京平 | 22.50 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる