順位
2位
勝
42
敗
37
分
2
勝率
.532
ゲーム差
2.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮 葵星 | 0.500 | 0 | 0 |
| 増田 大輝 | 0.364 | 0 | 0 |
| 知念 大成 | 0.333 | 0 | 0 |
| 平山 功太 | 0.291 | 2 | 9 |
| 大城 卓三 | 0.290 | 8 | 20 |
| 笹原 操希 | 0.280 | 1 | 2 |
| 浦田 俊輔 | 0.277 | 0 | 13 |
| 岸田 行倫 | 0.255 | 4 | 15 |
| 増田 陸 | 0.255 | 2 | 11 |
| 松本 剛 | 0.253 | 0 | 11 |
| ダルベック | 0.252 | 13 | 41 |
| 佐々木 俊輔 | 0.244 | 6 | 20 |
| キャベッジ | 0.239 | 13 | 28 |
| 小濱 佑斗 | 0.233 | 0 | 5 |
| 山瀬 慎之助 | 0.231 | 1 | 2 |
| 泉口 友汰 | 0.226 | 4 | 21 |
| 吉川 尚輝 | 0.215 | 1 | 5 |
| 浅野 翔吾 | 0.185 | 1 | 1 |
| 中山 礼都 | 0.182 | 0 | 7 |
| 若林 楽人 | 0.179 | 0 | 0 |
| 丸 佳浩 | 0.167 | 2 | 12 |
| 門脇 誠 | 0.163 | 0 | 2 |
| 坂本 勇人 | 0.157 | 3 | 11 |
| 皆川 岳飛 | 0.125 | 0 | 0 |
| 小林 誠司 | 0.111 | 0 | 0 |
| ティマ | 0.100 | 0 | 0 |
| 石塚 裕惺 | 0.091 | 0 | 2 |
| リチャード | 0.059 | 1 | 1 |
| 萩尾 匡也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 甲斐 拓也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 泉 圭輔 | 0.00 | 0 | 0 |
| 山田 龍聖 | 0.00 | 0 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 0.48 | 1 | 0 |
| 田和 廉 | 1.42 | 0 | 0 |
| マルティネス | 1.44 | 1 | 2 |
| 田中 瑛斗 | 1.86 | 1 | 2 |
| 宮原 駿介 | 2.08 | 1 | 0 |
| 大勢 | 2.15 | 1 | 1 |
| 井上 温大 | 2.17 | 8 | 5 |
| 戸郷 翔征 | 2.24 | 4 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 2.33 | 1 | 1 |
| 中川 皓太 | 2.49 | 2 | 1 |
| ウィットリー | 2.58 | 3 | 4 |
| 赤星 優志 | 2.65 | 4 | 2 |
| 船迫 大雅 | 2.95 | 2 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 2.96 | 6 | 6 |
| 高梨 雄平 | 3.00 | 1 | 0 |
| 又木 鉄平 | 3.18 | 1 | 1 |
| ルシアーノ | 3.27 | 0 | 1 |
| マタ | 3.29 | 0 | 1 |
| 田中 将大 | 3.52 | 3 | 3 |
| ハワード | 3.86 | 0 | 1 |
| 山﨑 伊織 | 4.76 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | 4.94 | 2 | 4 |
| 森田 駿哉 | 6.43 | 0 | 0 |
| 北浦 竜次 | 10.24 | 0 | 0 |
| 石川 達也 | 17.05 | 0 | 0 |
| 山城 京平 | 22.50 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる