順位
2位
勝
48
敗
35
分
3
勝率
.578
ゲーム差
3.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 蛭間 拓哉 | 0.316 | 0 | 1 |
| 柘植 世那 | 0.313 | 0 | 1 |
| 滝澤 夏央 | 0.294 | 1 | 20 |
| 古賀 悠斗 | 0.289 | 3 | 21 |
| 長谷川 信哉 | 0.286 | 9 | 30 |
| ネビン | 0.276 | 12 | 31 |
| 平沢 大河 | 0.266 | 2 | 13 |
| 渡部 聖弥 | 0.258 | 7 | 35 |
| カナリオ | 0.253 | 8 | 34 |
| 小島 大河 | 0.247 | 3 | 13 |
| 石井 一成 | 0.240 | 5 | 11 |
| 桑原 将志 | 0.236 | 3 | 15 |
| 西川 愛也 | 0.219 | 2 | 16 |
| 林 安可 | 0.212 | 5 | 16 |
| 岸 潤一郎 | 0.208 | 1 | 9 |
| 佐藤 太陽 | 0.200 | 1 | 1 |
| 源田 壮亮 | 0.194 | 1 | 15 |
| 山村 崇嘉 | 0.186 | 1 | 5 |
| 外崎 修汰 | 0.156 | 1 | 5 |
| 秋山 俊 | 0.143 | 0 | 0 |
| 茶野 篤政 | 0.143 | 0 | 0 |
| 栗山 巧 | 0.111 | 0 | 0 |
| 仲三 優太 | 0.087 | 1 | 2 |
| 仲田 慶介 | 0.083 | 0 | 0 |
| 児玉 亮涼 | 0.000 | 0 | 0 |
| 村田 怜音 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 森脇 亮介 | 0.00 | 0 | 0 |
| ウィンゲンター | 0.00 | 0 | 0 |
| 平良 海馬 | 0.92 | 7 | 2 |
| 中村 祐太 | 1.69 | 0 | 0 |
| 篠原 響 | 1.93 | 1 | 2 |
| 浜屋 将太 | 2.12 | 0 | 1 |
| 甲斐野 央 | 2.20 | 2 | 2 |
| 上田 大河 | 2.20 | 2 | 1 |
| 黒田 将矢 | 2.25 | 2 | 0 |
| 隅田 知一郎 | 2.27 | 7 | 5 |
| 髙橋 光成 | 2.31 | 7 | 4 |
| 武内 夏暉 | 2.64 | 6 | 4 |
| 佐藤 爽 | 3.00 | 1 | 0 |
| 菅井 信也 | 3.05 | 2 | 2 |
| 渡邉 勇太朗 | 3.13 | 4 | 4 |
| 豆田 泰志 | 3.14 | 0 | 0 |
| 岩城 颯空 | 4.15 | 1 | 1 |
| ワイナンス | 4.19 | 2 | 3 |
| E.ラミレス | 4.50 | 1 | 1 |
| 堀越 啓太 | 4.50 | 0 | 0 |
| 佐藤 隼輔 | 5.79 | 2 | 1 |
| 糸川 亮太 | 6.17 | 0 | 1 |
| 羽田 慎之介 | 7.56 | 1 | 1 |
| 青山 美夏人 | 9.00 | 0 | 0 |
| 成田 晴風 | 13.50 | 0 | 0 |
| 冨士 大和 | 22.50 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる