AL・NL 全6地区 最新スタンディング
📅 2026-07-15 時点取得: 2026-07-15 15:20 UTC
| チーム | W | L | PCT | GB | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 38 | .596 | — | 425 | 393 | +32 | |
| 54 | 42 | .563 | 3.0 | 462 | 371 | +91 | |
| 46 | 48 | .489 | 10.0 | 385 | 358 | +27 | |
| 46 | 51 | .474 | 11.5 | 447 | 466 | -19 | |
| 45 | 51 | .469 | 12.0 | 392 | 427 | -35 |
| チーム | W | L | PCT | GB | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | .526 | — | 454 | 419 | +35 | |
| 51 | 46 | .526 | — | 385 | 387 | -2 | |
| 48 | 49 | .495 | 3.0 | 471 | 485 | -14 | |
| DET ▼実力 | 44 | 52 | .458 | 6.5 | 407 | 383 | +24 |
| 38 | 59 | .392 | 13.0 | 411 | 499 | -88 |
▲ラッキー = 実際の勝率がピタゴラス期待勝率より+6%以上。 ▼実力 = 実際の勝率が期待より-6%以上(得点力の割に負けすぎている強豪)。 詳細は ピタゴラス乖離分析 を参照。
| チーム | W | L | PCT | GB | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 40 | .579 | — | 460 | 368 | +92 | |
| PHI ▲ラッキー | 54 | 43 | .557 | 2.0 | 424 | 434 | -10 |
| 52 | 45 | .536 | 4.0 | 439 | 415 | +24 | |
| 48 | 49 | .495 | 8.0 | 516 | 509 | +7 | |
| 40 | 57 | .412 | 16.0 | 398 | 463 | -65 |
| チーム | W | L | PCT | GB | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 37 | .615 | — | 489 | 363 | +126 | |
| 54 | 42 | .563 | 5.0 | 484 | 432 | +52 | |
| 50 | 45 | .526 | 8.5 | 429 | 423 | +6 | |
| 50 | 47 | .515 | 9.5 | 516 | 472 | +44 | |
| 43 | 52 | .453 | 15.5 | 395 | 455 | -60 |
▲ラッキー = 実際の勝率がピタゴラス期待勝率より+6%以上。 ▼実力 = 実際の勝率が期待より-6%以上(得点力の割に負けすぎている強豪)。 詳細は ピタゴラス乖離分析 を参照。