📊 MLB 2026 成績ランキング
ア・リーグ / ナ・リーグ 各部門リーダーボード
🔄 2026年9月6日 更新AL American League
🏏 打撃部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 37 |
| 🥇 | Junior Caminero | TB | 37 |
| 🥉 | Ben Rice | NYY | 36 |
| 4 | Pete Alonso | BAL | 33 |
| 5 | Colson Montgomery | CWS | 30 |
| 5 | Miguel Vargas | CWS | 30 |
| 7 | Munetaka Murakami | CWS | 29 |
| 8 | Kazuma Okamoto | TOR | 28 |
| 9 | Willson Contreras | BOS | 26 |
| 9 | Dillon Dingler | DET | 26 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 0.317 |
| 🥈 | Chandler Simpson | TB | 0.311 |
| 🥉 | Yandy Díaz | TB | 0.306 |
| 4 | Chase DeLauter | CLE | 0.294 |
| 5 | Bobby Witt Jr. | KC | 0.283 |
| 6 | Ceddanne Rafaela | BOS | 0.282 |
| 7 | Jac Caglianone | KC | 0.281 |
| 8 | Junior Caminero | TB | 0.280 |
| 9 | Jonathan Aranda | TB | 0.277 |
| 10 | Ezequiel Duran | TEX | 0.276 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pete Alonso | BAL | 94 |
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 94 |
| 🥉 | Junior Caminero | TB | 90 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 88 |
| 5 | Jo Adell | CLE | 84 |
| 5 | Josh Bell | MIN | 84 |
| 7 | Jonathan Aranda | TB | 82 |
| 7 | Dillon Dingler | DET | 82 |
| 9 | Colson Montgomery | CWS | 81 |
| 10 | Jake Burger | TEX | 79 |
盗塁(SB)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 40 |
| 🥈 | Chandler Simpson | TB | 38 |
| 🥈 | Bobby Witt Jr. | KC | 38 |
| 4 | José Caballero | NYY | 31 |
| 4 | José Ramírez | CLE | 31 |
| 6 | Josh Naylor | SEA | 26 |
| 7 | Randy Arozarena | SEA | 21 |
| 7 | Tyler Tolbert | KC | 21 |
| 7 | Taylor Walls | TB | 21 |
| 10 | Andrés Giménez | TOR | 20 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 0.434 |
| 🥈 | Willson Contreras | BOS | 0.384 |
| 🥉 | Mike Trout | LAA | 0.374 |
| 4 | Steven Kwan | CLE | 0.374 |
| 5 | Yandy Díaz | TB | 0.374 |
| 6 | Kevin McGonigle | DET | 0.372 |
| 7 | Randy Arozarena | SEA | 0.370 |
| 8 | Luke Keaschall | MIN | 0.365 |
| 9 | Chase DeLauter | CLE | 0.365 |
| 10 | Junior Caminero | TB | 0.364 |
⚾ 投球部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cam Schlittler | NYY | 2.04 |
| 🥈 | Dylan Cease | TOR | 2.25 |
| 🥉 | Parker Messick | CLE | 2.46 |
| 4 | Sonny Gray | BOS | 2.82 |
| 5 | Drew Rasmussen | TB | 2.95 |
| 6 | Nick Martinez | TB | 3.04 |
| 7 | Sean Burke | CWS | 3.20 |
| 8 | Michael Wacha | KC | 3.36 |
| 9 | Reid Detmers | LAA | 3.44 |
| 10 | José Soriano | TOR | 3.52 |
勝利(W)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sonny Gray | BOS | 16 |
| 🥈 | Nick Martinez | TB | 14 |
| 🥈 | Drew Rasmussen | TB | 14 |
| 4 | Gavin Williams | CLE | 13 |
| 5 | Cam Schlittler | NYY | 12 |
| 6 | Logan Gilbert | SEA | 11 |
| 6 | Parker Messick | CLE | 11 |
| 6 | José Soriano | TOR | 11 |
| 9 | Taj Bradley | MIN | 10 |
| 9 | Dylan Cease | TOR | 10 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Dylan Cease | TOR | 221 |
| 🥈 | Gavin Williams | CLE | 217 |
| 🥉 | Cam Schlittler | NYY | 210 |
| 4 | Reid Detmers | LAA | 182 |
| 5 | Taj Bradley | MIN | 178 |
| 6 | Logan Gilbert | SEA | 176 |
| 7 | MacKenzie Gore | TEX | 169 |
| 8 | Sean Burke | CWS | 167 |
| 8 | Jacob deGrom | TEX | 167 |
| 10 | Parker Messick | CLE | 161 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bryan Baker | TB | 39 |
| 🥈 | Cade Smith | CLE | 35 |
| 🥉 | Aroldis Chapman | BOS | 32 |
| 🥉 | Louis Varland | TOR | 32 |
| 5 | David Bednar | NYY | 31 |
| 6 | Jacob Latz | TEX | 28 |
| 7 | Andrés Muñoz | SEA | 24 |
| 8 | Josh Hader | HOU | 23 |
| 9 | Yoendrys Gómez | MIN | 20 |
| 10 | Kenley Jansen | DET | 17 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Drew Rasmussen | TB | 0.93 |
| 🥈 | Cam Schlittler | NYY | 0.94 |
| 🥉 | Parker Messick | CLE | 1.02 |
| 4 | Keider Montero | DET | 1.03 |
| 5 | Dylan Cease | TOR | 1.04 |
| 6 | Reid Detmers | LAA | 1.06 |
| 7 | Logan Gilbert | SEA | 1.07 |
| 8 | Gavin Williams | CLE | 1.09 |
| 9 | Bryan Woo | SEA | 1.09 |
| 10 | Nick Martinez | TB | 1.10 |
NL National League
🏏 打撃部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kyle Schwarber | PHI | 40 |
| 🥈 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 39 |
| 🥉 | Matt Olson | ATL | 37 |
| 4 | Hunter Goodman | COL | 36 |
| 5 | Rafael Devers | SF | 33 |
| 6 | Sal Stewart | CIN | 31 |
| 7 | Shohei Ohtani | LAD | 30 |
| 7 | James Wood | WSH | 30 |
| 9 | CJ Abrams | WSH | 29 |
| 9 | Brandon Lowe | PIT | 29 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Luis Arraez | PHI | 0.316 |
| 🥈 | Nick Gonzales | PIT | 0.308 |
| 🥉 | Freddie Freeman | LAD | 0.303 |
| 4 | Otto Lopez | MIA | 0.300 |
| 5 | Gabriel Moreno | AZ | 0.299 |
| 6 | TJ Rumfield | COL | 0.295 |
| 7 | Michael Harris II | ATL | 0.294 |
| 8 | Jake McCarthy | COL | 0.289 |
| 9 | Jordan Walker | STL | 0.289 |
| 10 | Jackson Chourio | MIL | 0.284 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sal Stewart | CIN | 106 |
| 🥈 | Alec Burleson | STL | 102 |
| 🥉 | Jordan Walker | STL | 100 |
| 4 | CJ Abrams | WSH | 94 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 93 |
| 6 | Rafael Devers | SF | 88 |
| 7 | Brandon Lowe | PIT | 83 |
| 7 | Kyle Schwarber | PHI | 83 |
| 9 | Brice Turang | MIL | 82 |
| 10 | Alex Bregman | CHC | 81 |
盗塁(SB)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nasim Nuñez | WSH | 45 |
| 🥈 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 33 |
| 🥉 | Fernando Tatis Jr. | SD | 31 |
| 4 | Esteury Ruiz | MIA | 30 |
| 5 | Otto Lopez | MIA | 29 |
| 6 | CJ Abrams | WSH | 27 |
| 6 | Jake McCarthy | COL | 27 |
| 8 | Oneil Cruz | PIT | 26 |
| 8 | David Hamilton | MIL | 26 |
| 10 | Elly De La Cruz | CIN | 24 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | James Wood | WSH | 0.392 |
| 🥈 | Bryce Harper | PHI | 0.391 |
| 🥉 | Jake Bauers | MIL | 0.391 |
| 4 | TJ Rumfield | COL | 0.388 |
| 5 | Shohei Ohtani | LAD | 0.381 |
| 6 | Freddie Freeman | LAD | 0.380 |
| 7 | Gabriel Moreno | AZ | 0.379 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 0.375 |
| 9 | Nick Gonzales | PIT | 0.372 |
| 10 | Bryan Reynolds | PIT | 0.369 |
⚾ 投球部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 1.97 |
| 🥈 | Chris Sale | ATL | 2.10 |
| 🥉 | Cristopher Sánchez | PHI | 2.58 |
| 4 | Eduardo Rodriguez | AZ | 2.59 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 2.67 |
| 6 | Chase Burns | CIN | 2.79 |
| 7 | Jesús Luzardo | PHI | 3.02 |
| 8 | Nolan McLean | NYM | 3.06 |
| 9 | Michael King | SD | 3.11 |
| 10 | Cade Cavalli | WSH | 3.12 |
勝利(W)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cristopher Sánchez | PHI | 16 |
| 🥈 | Chase Burns | CIN | 15 |
| 🥉 | Braxton Ashcraft | PIT | 14 |
| 🥉 | Jacob Misiorowski | MIL | 14 |
| 🥉 | Eduardo Rodriguez | AZ | 14 |
| 🥉 | Chris Sale | ATL | 14 |
| 7 | Sandy Alcantara | MIA | 13 |
| 7 | Aaron Ashby | MIL | 13 |
| 7 | Jesús Luzardo | PHI | 13 |
| 10 | Cade Cavalli | WSH | 12 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 227 |
| 🥈 | Jesús Luzardo | PHI | 209 |
| 🥉 | Cristopher Sánchez | PHI | 207 |
| 4 | Chris Sale | ATL | 184 |
| 5 | Nolan McLean | NYM | 179 |
| 5 | Paul Skenes | PIT | 179 |
| 7 | Cade Cavalli | WSH | 177 |
| 8 | Chase Burns | CIN | 171 |
| 9 | Braxton Ashcraft | PIT | 164 |
| 10 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 161 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Riley O'Brien | STL | 36 |
| 🥈 | Mason Miller | SD | 32 |
| 🥉 | Raisel Iglesias | ATL | 30 |
| 4 | Jhoan Duran | PHI | 29 |
| 5 | Trevor Megill | MIL | 26 |
| 6 | Paul Sewald | AZ | 24 |
| 7 | Emilio Pagán | CIN | 20 |
| 7 | Tanner Scott | LAD | 20 |
| 9 | Pete Fairbanks | MIA | 18 |
| 10 | Devin Williams | NYM | 16 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 0.79 |
| 🥈 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 0.90 |
| 🥉 | Chris Sale | ATL | 1.01 |
| 4 | Braxton Ashcraft | PIT | 1.08 |
| 5 | Shota Imanaga | CHC | 1.12 |
| 6 | Jesús Luzardo | PHI | 1.12 |
| 7 | Nolan McLean | NYM | 1.14 |
| 8 | Paul Skenes | PIT | 1.16 |
| 9 | Chase Burns | CIN | 1.16 |
| 10 | Logan Webb | SF | 1.16 |
データ出典: MLB Stats API(公式) / レギュラーシーズン成績(2026年) / 毎日 JST 06:00 頃に自動更新