📊 MLB 2025 成績ランキング
2025シーズン最終成績リーダーボード
🔄 2026年5月20日 更新🏏 打撃部門
ホームラン(HR)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cal Raleigh | SEA | 60 |
| 🥈 | Kyle Schwarber | PHI | 56 |
| 🥉 | Shohei Ohtani | LAD | 55 |
| 4 | Aaron Judge | NYY | 53 |
| 5 | Eugenio Suárez | SEA | 49 |
| 6 | Junior Caminero | TB | 45 |
| 7 | Juan Soto | NYM | 43 |
| 8 | Pete Alonso | NYM | 38 |
| 9 | Jo Adell | LAA | 37 |
| 10 | Riley Greene | DET | 36 |
打率(AVG)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Aaron Judge | NYY | .331 |
| 🥈 | Bo Bichette | TOR | .311 |
| 🥉 | Jacob Wilson | ATH | .311 |
| 4 | George Springer | TOR | .309 |
| 5 | Jeremy Peña | HOU | .304 |
| 6 | Trea Turner | PHI | .304 |
| 7 | Yandy Díaz | TB | .300 |
| 8 | Nico Hoerner | CHC | .297 |
| 9 | Bobby Witt Jr. | KC | .295 |
| 10 | Freddie Freeman | LAD | .295 |
打点(RBI)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kyle Schwarber | PHI | 132 |
| 🥈 | Pete Alonso | NYM | 126 |
| 🥉 | Cal Raleigh | SEA | 125 |
| 4 | Eugenio Suárez | SEA | 118 |
| 5 | Aaron Judge | NYY | 114 |
| 6 | Vinnie Pasquantino | KC | 113 |
| 7 | Riley Greene | DET | 111 |
| 8 | Junior Caminero | TB | 110 |
| 9 | Rafael Devers | SF | 109 |
| 10 | Juan Soto | NYM | 105 |
盗塁(SB)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | José Caballero | NYY | 49 |
| 🥈 | José Ramírez | CLE | 44 |
| 🥈 | Chandler Simpson | TB | 44 |
| 4 | Oneil Cruz | PIT | 38 |
| 4 | Juan Soto | NYM | 38 |
| 4 | Bobby Witt Jr. | KC | 38 |
| 7 | Elly De La Cruz | CIN | 37 |
| 8 | Trea Turner | PHI | 36 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 35 |
| 10 | Victor Scott II | STL | 34 |
⚾ 投球部門
防御率(ERA)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Paul Skenes | PIT | 1.97 |
| 🥈 | Tarik Skubal | DET | 2.21 |
| 🥉 | Hunter Brown | HOU | 2.43 |
| 4 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 2.49 |
| 5 | Cristopher Sánchez | PHI | 2.50 |
| 6 | Garrett Crochet | BOS | 2.59 |
| 7 | Freddy Peralta | MIL | 2.70 |
| 8 | Max Fried | NYY | 2.86 |
| 9 | Andrew Abbott | CIN | 2.87 |
| 10 | Nick Pivetta | SD | 2.87 |
勝利(W)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Max Fried | NYY | 19 |
| 🥈 | Garrett Crochet | BOS | 18 |
| 🥈 | Carlos Rodón | NYY | 18 |
| 4 | Freddy Peralta | MIL | 17 |
| 5 | Jesús Luzardo | PHI | 15 |
| 5 | Logan Webb | SF | 15 |
| 5 | Bryan Woo | SEA | 15 |
| 8 | Matthew Boyd | CHC | 14 |
| 8 | Sonny Gray | STL | 14 |
| 8 | Casey Mize | DET | 14 |
奪三振(SO)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Garrett Crochet | BOS | 255 |
| 🥈 | Tarik Skubal | DET | 241 |
| 🥉 | Logan Webb | SF | 224 |
| 4 | Jesús Luzardo | PHI | 216 |
| 4 | Paul Skenes | PIT | 216 |
| 6 | Dylan Cease | SD | 215 |
| 7 | Cristopher Sánchez | PHI | 212 |
| 8 | Hunter Brown | HOU | 206 |
| 9 | Freddy Peralta | MIL | 204 |
| 10 | Carlos Rodón | NYY | 203 |
セーブ(SV)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Carlos Estévez | KC | 42 |
| 🥈 | Robert Suarez | SD | 40 |
| 🥉 | Andrés Muñoz | SEA | 38 |
| 4 | Jeff Hoffman | TOR | 33 |
| 5 | Aroldis Chapman | BOS | 32 |
| 5 | Jhoan Duran | PHI | 32 |
| 5 | Emilio Pagán | CIN | 32 |
| 8 | Trevor Megill | MIL | 30 |
| 9 | Raisel Iglesias | ATL | 29 |
| 9 | Kenley Jansen | LAA | 29 |
データ出典: MLB Stats API(公式) / レギュラーシーズン成績(2025年)のみ対象 / 毎日 JST 06:00 頃に自動更新