Central & Pacific League — all departments leaderboard
🔄 As of 2026-09-05| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 0.321 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 0.301 |
| 🥉 | Maki Shuugo | DB | 0.284 |
| 4 | Takumu Nakano | T | 0.284 |
| 5 | Yusuke Oyama | T | 0.280 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 34 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 32 |
| 🥉 | Maki Shuugo | DB | 22 |
| 4 | Darubekku | G | 22 |
| 5 | Seiya Hosokawa | D | 21 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 91 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 73 |
| 🥉 | Darubekku | G | 73 |
| 4 | Yusuke Oyama | T | 70 |
| 5 | Shogo Sakakura | C | 60 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 1.032 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 0.976 |
| 🥉 | Maki Shuugo | DB | 0.919 |
| 4 | Yusuke Oyama | T | 0.801 |
| 5 | Santana | S | 0.794 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 145 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 135 |
| 🥉 | Takumu Nakano | T | 122 |
| 4 | Yusuke Oyama | T | 119 |
| 5 | Urata Shunsuke | G | 110 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Urata Shunsuke | G | 35 |
| 🥈 | Yukihiro Iwata | S | 34 |
| 🥉 | Tatsu Ken Kou Yuki Suke | C | 26 |
| 4 | Mitsumori Daiki | DB | 15 |
| 5 | Matsumoto Tsuyoshi | G | 15 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 1.90 |
| 🥈 | Shoki Murakami | T | 1.93 |
| 🥉 | Taichi Yamano | S | 2.13 |
| 4 | Katsuki Azuma | DB | 2.30 |
| 5 | Yuya Yanagi | D | 2.50 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 13 |
| 🥈 | Shoki Murakami | T | 10 |
| 🥉 | Taichi Yamano | S | 10 |
| 4 | Katsuki Azuma | DB | 10 |
| 5 | Inoue On Dai | G | 10 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hiroto Saiki | T | 155 |
| 🥈 | Shoki Murakami | T | 131 |
| 🥉 | Taichi Yamano | S | 131 |
| 4 | Yumeto Kanemaru | D | 129 |
| 5 | Haruto Takahashi | T | 123 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Maruteinesu | G | 37 |
| 🥈 | Matsuyama Shinya | D | 26 |
| 🥉 | Kihada | S | 21 |
| 4 | Dorisu | T | 19 |
| 5 | Moriura Daisuke | C | 19 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Akito Tanaka | G | 37 |
| 🥈 | Reinoruzu | DB | 26 |
| 🥉 | Haan | C | 26 |
| 4 | Tomoya Hoshi | S | 25 |
| 5 | Taisei | G | 22 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 0.88 |
| 🥈 | Katsuki Azuma | DB | 0.92 |
| 🥉 | Shoki Murakami | T | 0.95 |
| 4 | Taichi Yamano | S | 0.95 |
| 5 | Hiroto Saiki | T | 1.00 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Reiesu | F | 0.321 |
| 🥈 | Kensuke Kondo | H | 0.303 |
| 🥉 | Ryo Ota | B | 0.293 |
| 4 | Mishou Nishikawa | M | 0.290 |
| 5 | Yuki Yanagita | H | 0.286 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ryoya Kurihara | H | 34 |
| 🥈 | Reiesu | F | 31 |
| 🥉 | Yamaguchi Kou Teru | M | 27 |
| 4 | Kensuke Kondo | H | 25 |
| 5 | Masaki Tomoya | H | 23 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ryoya Kurihara | H | 100 |
| 🥈 | Kensuke Kondo | H | 92 |
| 🥉 | Reiesu | F | 80 |
| 4 | Makkasukaa | E | 59 |
| 5 | Yamaguchi Kou Teru | M | 59 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kensuke Kondo | H | 0.975 |
| 🥈 | Reiesu | F | 0.968 |
| 🥉 | Ryoya Kurihara | H | 0.911 |
| 4 | Masaki Tomoya | H | 0.886 |
| 5 | Ryo Ota | B | 0.788 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Reiesu | F | 144 |
| 🥈 | Ryoma Nishikawa | B | 140 |
| 🥉 | Kensuke Kondo | H | 127 |
| 4 | Mishou Nishikawa | M | 127 |
| 5 | Yuki Shuto | H | 122 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yuki Shuto | H | 27 |
| 🥈 | Watanabe Ryou Nin | B | 17 |
| 🥉 | Shouji Yuudai | H | 17 |
| 4 | Tatsuki Mizuno | F | 12 |
| 5 | Kanario | L | 12 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kaima Taira | L | 1.45 |
| 🥈 | Sumida Tomoichirou | L | 2.21 |
| 🥉 | Ootsu Ryousuke | H | 2.36 |
| 4 | Kitayama Kou Moto | F | 2.39 |
| 5 | Esupinooza | B | 2.65 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ootsu Ryousuke | H | 11 |
| 🥈 | Kitayama Kou Moto | F | 11 |
| 🥉 | Esupinooza | B | 11 |
| 4 | Maeda Yuu Go | H | 11 |
| 5 | Katou Takayuki | F | 11 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Itou Taikai | F | 143 |
| 🥈 | Kosei Shoji | E | 141 |
| 🥉 | Sumida Tomoichirou | L | 135 |
| 4 | Aren Kuri | B | 132 |
| 5 | Kitayama Kou Moto | F | 126 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Rikuto Yokoyama | M | 31 |
| 🥈 | Machado | B | 29 |
| 🥉 | Sugiyama Kazuki | H | 28 |
| 4 | Yanagawa Dai Sei | F | 25 |
| 5 | Shoma Fujihira | E | 23 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mukunoki Hasu | B | 29 |
| 🥈 | Suzuki Akira Ta | M | 26 |
| 🥉 | Shinohara Kyou | L | 26 |
| 4 | Matsumoto Hiroki | H | 25 |
| 5 | Uingentaa | L | 24 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sumida Tomoichirou | L | 0.95 |
| 🥈 | Kitayama Kou Moto | F | 0.96 |
| 🥉 | Hayakawa Takahisa | E | 0.99 |
| 4 | Kaima Taira | L | 1.02 |
| 5 | Esupinooza | B | 1.02 |
Source: NPB.jp (Official) / AVG & ERA: qualified players only / Updated daily JST