Central & Pacific League — all departments leaderboard
🔄 As of 2026-07-14| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 0.341 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 0.303 |
| 🥉 | Takumu Nakano | T | 0.294 |
| 4 | Ryuki Watarai | DB | 0.280 |
| 5 | Urata Shunsuke | G | 0.277 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Shota Morishita | T | 23 |
| 🥈 | Teruaki Sato | T | 20 |
| 🥉 | Santana | S | 14 |
| 4 | Darubekku | G | 13 |
| 5 | Kyabejji | G | 13 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 59 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 52 |
| 🥉 | Yusuke Oyama | T | 49 |
| 4 | Shogo Sakakura | C | 44 |
| 5 | Seiya Hosokawa | D | 43 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 1.070 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 0.987 |
| 🥉 | Santana | S | 0.884 |
| 4 | Yusuke Oyama | T | 0.813 |
| 5 | Darubekku | G | 0.773 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 100 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 92 |
| 🥉 | Takumu Nakano | T | 87 |
| 4 | Keita Sano | DB | 74 |
| 5 | Yusuke Oyama | T | 73 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yukihiro Iwata | S | 23 |
| 🥈 | Urata Shunsuke | G | 22 |
| 🥉 | Tatsu Ken Kou Yuki Suke | C | 17 |
| 4 | Matsumoto Tsuyoshi | G | 10 |
| 5 | Oomori Ho | C | 10 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 1.62 |
| 🥈 | Yudai Ono | D | 1.84 |
| 🥉 | Shoki Murakami | T | 1.98 |
| 4 | Taichi Yamano | S | 2.06 |
| 5 | Inoue On Dai | G | 2.17 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 11 |
| 🥈 | Taichi Yamano | S | 8 |
| 🥉 | Inoue On Dai | G | 8 |
| 4 | Yudai Ono | D | 7 |
| 5 | Shoki Murakami | T | 7 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hiroto Saiki | T | 113 |
| 🥈 | Haruto Takahashi | T | 101 |
| 🥉 | Shoki Murakami | T | 92 |
| 4 | Yutaro Ishida | DB | 88 |
| 5 | Taichi Yamano | S | 87 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Maruteinesu | G | 27 |
| 🥈 | Kihada | S | 21 |
| 🥉 | Matsuyama Shinya | D | 16 |
| 4 | Dorisu | T | 14 |
| 5 | Yasuaki Yamasaki | DB | 14 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Reinoruzu | DB | 24 |
| 🥈 | Haan | C | 24 |
| 🥉 | Akito Tanaka | G | 24 |
| 4 | Taisei | G | 22 |
| 5 | Tomoya Hoshi | S | 19 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 0.78 |
| 🥈 | Yudai Ono | D | 0.88 |
| 🥉 | Katsuki Azuma | DB | 0.95 |
| 4 | Shoki Murakami | T | 0.98 |
| 5 | Inoue On Dai | G | 0.98 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Reiesu | F | 0.319 |
| 🥈 | Ryoma Nishikawa | B | 0.295 |
| 🥉 | Kensuke Kondo | H | 0.295 |
| 4 | Takizawa Natsuo | L | 0.294 |
| 5 | Tatsuki Mizuno | F | 0.294 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ryoya Kurihara | H | 25 |
| 🥈 | Reiesu | F | 20 |
| 🥉 | Kensuke Kondo | H | 20 |
| 4 | Chusei Manami | F | 17 |
| 5 | Masaki Tomoya | H | 12 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kensuke Kondo | H | 67 |
| 🥈 | Ryoya Kurihara | H | 62 |
| 🥉 | Reiesu | F | 49 |
| 4 | Chusei Manami | F | 40 |
| 5 | Nomura Yuuki | F | 39 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kensuke Kondo | H | 0.996 |
| 🥈 | Reiesu | F | 0.952 |
| 🥉 | Ryoya Kurihara | H | 0.901 |
| 4 | Chusei Manami | F | 0.810 |
| 5 | Tatsuki Mizuno | F | 0.795 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ryoma Nishikawa | B | 98 |
| 🥈 | Reiesu | F | 97 |
| 🥉 | Mishou Nishikawa | M | 92 |
| 4 | Tatsuki Mizuno | F | 88 |
| 5 | Seiya Watanabe | L | 85 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yuki Shuto | H | 19 |
| 🥈 | Shouji Yuudai | H | 13 |
| 🥉 | Watanabe Ryou Nin | B | 12 |
| 4 | Takizawa Natsuo | L | 9 |
| 5 | Kanario | L | 9 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kaima Taira | L | 0.92 |
| 🥈 | Ootsu Ryousuke | H | 1.89 |
| 🥉 | Kitayama Kou Moto | F | 2.15 |
| 4 | Sumida Tomoichirou | L | 2.27 |
| 5 | Takahashi Mitsunari | L | 2.31 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Katou Takayuki | F | 9 |
| 🥈 | Ootsu Ryousuke | H | 8 |
| 🥉 | Kitayama Kou Moto | F | 8 |
| 4 | Esupinooza | B | 8 |
| 5 | Itou Taikai | F | 8 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Itou Taikai | F | 101 |
| 🥈 | Aren Kuri | B | 99 |
| 🥉 | Sumida Tomoichirou | L | 96 |
| 4 | Kitayama Kou Moto | F | 92 |
| 5 | Kosei Shoji | E | 92 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Rikuto Yokoyama | M | 24 |
| 🥈 | Machado | B | 20 |
| 🥉 | Yanagawa Dai Sei | F | 19 |
| 4 | Sugiyama Kazuki | H | 18 |
| 5 | Iwaki Satsu Sora | L | 18 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mukunoki Hasu | B | 22 |
| 🥈 | Shinohara Kyou | L | 21 |
| 🥉 | Kai No Ou | L | 18 |
| 4 | Suzuki Akira Ta | M | 17 |
| 5 | Masayoshi Tanaka | F | 17 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sumida Tomoichirou | L | 0.92 |
| 🥈 | Kaima Taira | L | 0.94 |
| 🥉 | Ootsu Ryousuke | H | 0.94 |
| 4 | Kitayama Kou Moto | F | 0.94 |
| 5 | Takahashi Mitsunari | L | 1.01 |
Source: NPB.jp (Official) / AVG & ERA: qualified players only / Updated daily JST