Central & Pacific League — all 12 teams
📅 As of 2026-07-15| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Hanshin Tigers | 80 | 44 | 35 | 1 | .557 | — |
| 2 | G Yomiuri Giants | 81 | 42 | 37 | 2 | .532 | 2.0 |
| 3 | S Tokyo Yakult Swallows | 81 | 41 | 39 | 1 | .513 | 3.5 |
| 4 | DB Yokohama DeNA BayStars | 82 | 34 | 45 | 3 | .430 | 10.0 |
| 5 | C Hiroshima Toyo Carp | 79 | 31 | 44 | 4 | .413 | 11.0 |
| 6 | D Chunichi Dragons | 83 | 32 | 50 | 1 | .390 | 13.5 |
PCT = W ÷ (W + L), ties excluded. NPB trends →
| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Fukuoka SoftBank Hawks | 82 | 50 | 31 | 1 | .617 | — |
| 2 | L Saitama Seibu Lions | 86 | 48 | 35 | 3 | .578 | 3.0 |
| 3 | F Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 87 | 48 | 39 | 0 | .552 | 5.0 |
| 4 | B Orix Buffaloes | 83 | 42 | 39 | 2 | .519 | 8.0 |
| 5 | M Chiba Lotte Marines | 80 | 38 | 39 | 3 | .494 | 10.0 |
| 6 | E Tohoku Rakuten Golden Eagles | 82 | 32 | 49 | 1 | .395 | 18.0 |
PCT = W ÷ (W + L), ties excluded. NPB trends →