読売ジャイアンツ 選手一覧
2026年シーズン · 58名収録 · 球団情報を見る →
打者(30名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルベック規 | 78 | 0.252 | 71 | 13 | 41 | 0 | 0.773 |
| キャベッジ規 | 79 | 0.239 | 67 | 13 | 28 | 4 | 0.717 |
| 浦田 俊輔規 | 70 | 0.277 | 64 | 0 | 13 | 22 | 0.662 |
| 泉口 友汰規 | 67 | 0.226 | 52 | 4 | 21 | 4 | 0.643 |
| 松本 剛 | 72 | 0.253 | 49 | 0 | 11 | 10 | 0.607 |
| 佐々木 俊輔 | 64 | 0.244 | 42 | 6 | 20 | 3 | 0.703 |
| 大城 卓三 | 56 | 0.290 | 47 | 8 | 20 | 0 | 0.892 |
| 岸田 行倫 | 49 | 0.255 | 38 | 4 | 15 | 0 | 0.664 |
| 吉川 尚輝 | 36 | 0.215 | 26 | 1 | 5 | 5 | 0.504 |
| 増田 陸 | 38 | 0.255 | 28 | 2 | 11 | 1 | 0.620 |
| 中山 礼都 | 35 | 0.182 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0.492 |
| 坂本 勇人 | 40 | 0.157 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0.513 |
| 平山 功太 | 25 | 0.291 | 23 | 2 | 9 | 3 | 0.755 |
| 丸 佳浩 | 36 | 0.167 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0.565 |
| 門脇 誠 | 53 | 0.163 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.473 |
| 小濱 佑斗 | 12 | 0.233 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.657 |
| ティマ | 13 | 0.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 若林 楽人 | 21 | 0.179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.421 |
| 浅野 翔吾 | 9 | 0.185 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.547 |
| 笹原 操希 | 9 | 0.280 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.828 |
| リチャード | 7 | 0.059 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.435 |
| 増田 大輝 | 18 | 0.364 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.728 |
| 山瀬 慎之助 | 5 | 0.231 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.769 |
| 石塚 裕惺 | 3 | 0.091 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.364 |
| 小林 誠司 | 9 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.495 |
| 知念 大成 | 4 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.666 |
| 皆川 岳飛 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
| 甲斐 拓也 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 萩尾 匡也 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 宇都宮 葵星 | 6 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
投手(28名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 温大規 | 14 | 2.17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0.98 |
| 竹丸 和幸 | 13 | 2.96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 1.24 |
| ウィットリー | 12 | 2.58 | 3 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1.00 |
| 田中 将大 | 10 | 3.52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1.40 |
| 戸郷 翔征 | 9 | 2.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1.01 |
| 則本 昂大 | 9 | 4.94 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1.47 |
| 赤星 優志 | 23 | 2.65 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1.00 |
| マルティネス | 33 | 1.44 | 1 | 2 | 27 | 2 | 35 | 0.86 |
| 大勢 | 32 | 2.15 | 1 | 1 | 3 | 22 | 33 | 0.72 |
| 田中 瑛斗 | 35 | 1.86 | 1 | 2 | 1 | 24 | 17 | 1.14 |
| 田和 廉 | 29 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1.11 |
| 中川 皓太 | 27 | 2.49 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | 1.06 |
| 西舘 勇陽 | 4 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1.19 |
| 堀田 賢慎 | 15 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.80 |
| 船迫 大雅 | 27 | 2.95 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0.87 |
| 森田 駿哉 | 4 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.86 |
| マタ | 3 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.46 |
| 又木 鉄平 | 4 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.94 |
| ルシアーノ | 11 | 3.27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.18 |
| 北浦 竜次 | 11 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.55 |
| ハワード | 2 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.71 |
| 高梨 雄平 | 17 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2.11 |
| 石川 達也 | 6 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.68 |
| 山﨑 伊織 | 1 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.24 |
| 宮原 駿介 | 5 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.08 |
| 山田 龍聖 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 |
| 泉 圭輔 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.71 |
| 山城 京平 | 1 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)