打者(33名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
ダルベック 117 0.251 108 22 73 0 0.771
浦田 俊輔 111 0.278 110 0 27 35 0.652
泉口 友汰 109 0.247 95 6 34 7 0.675
松本 剛 111 0.270 92 3 23 15 0.649
キャベッジ 96 0.231 75 13 29 4 0.673
佐々木 俊輔 103 0.272 82 9 35 9 0.769
大城 卓三 92 0.272 73 9 33 0 0.813
岸田 行倫 58 0.239 43 4 15 0 0.622
中山 礼都 54 0.203 27 2 16 3 0.550
吉川 尚輝 40 0.243 33 1 7 6 0.572
坂本 勇人 56 0.169 21 5 18 0 0.572
増田 陸 48 0.252 33 4 14 1 0.666
石塚 裕惺 35 0.229 22 0 9 0 0.631
丸 佳浩 57 0.212 18 2 17 0 0.652
平山 功太 31 0.264 24 2 9 4 0.687
笹原 操希 37 0.225 20 2 15 1 0.629
小濱 佑斗 31 0.200 11 1 9 0 0.563
門脇 誠 58 0.160 8 0 5 3 0.462
ティマ 14 0.091 3 0 0 0 0.182
知念 大成 15 0.276 8 0 2 0 0.586
若林 楽人 21 0.179 5 0 0 0 0.421
浅野 翔吾 9 0.185 5 1 1 0 0.547
リチャード 9 0.056 1 1 1 0 0.412
甲斐 拓也 11 0.111 2 2 2 0 0.602
山瀬 慎之助 10 0.200 4 1 2 0 0.600
増田 大輝 34 0.250 4 0 0 2 0.500
皆川 岳飛 11 0.133 2 0 0 0 0.321
小林 誠司 18 0.100 1 0 0 0 0.450
鈴木 大和 5 0.400 4 0 4 1 0.855
岡田 悠希 3 0.143 1 0 1 0 0.393
萩尾 匡也 7 0.000 0 0 0 1 0.143
宇都宮 葵星 6 0.500 1 0 0 0 1.000
湯浅 大 4 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(32名)

選手登板防御率SHLD奪三振WHIP
井上 温大 19 2.19 10 7 0 0 114 1.03
竹丸 和幸 19 3.72 9 9 0 0 120 1.28
ウィットリー 14 2.31 3 4 0 0 97 1.03
田中 将大 12 3.67 3 4 0 0 46 1.48
戸郷 翔征 10 2.35 4 1 0 0 58 1.06
則本 昂大 12 5.17 3 4 0 0 38 1.54
赤星 優志 39 2.74 6 3 0 5 32 1.20
田中 瑛斗 55 1.70 2 3 2 37 29 1.15
マルティネス 49 1.37 4 3 37 3 51 0.76
西舘 勇陽 9 2.42 2 3 0 0 50 1.16
小笠原 慎之介 7 2.30 3 3 0 0 35 1.02
ハワード 7 1.93 3 3 0 0 42 1.15
堀田 賢慎 32 0.80 1 1 0 7 23 0.86
森田 駿哉 25 2.97 0 0 0 8 25 1.20
中川 皓太 43 2.48 2 1 0 19 34 0.92
マタ 6 2.90 2 1 0 0 33 1.32
大勢 32 2.15 1 1 3 22 33 0.72
山﨑 伊織 5 4.91 1 1 0 0 22 1.50
田和 廉 32 1.91 0 0 0 3 18 1.20
船迫 大雅 41 2.25 3 1 0 16 19 0.96
代木 大和 7 2.79 1 0 0 0 17 1.14
又木 鉄平 5 4.80 1 1 0 0 9 2.00
泉 圭輔 15 2.63 0 0 0 0 9 1.39
北浦 竜次 13 8.03 0 0 0 2 8 1.54
ルシアーノ 12 5.25 0 1 0 6 10 1.42
高梨 雄平 18 2.70 1 0 0 5 13 2.00
石川 達也 6 17.05 0 0 0 0 5 2.68
宮原 駿介 5 2.08 1 0 0 0 3 2.08
山田 龍聖 2 0.00 0 0 0 0 1 1.67
平内 龍太 4 0.00 0 0 0 1 1 1.12
山城 京平 1 22.50 0 0 0 0 1 3.00
バルドナード 2 13.50 0 0 0 0 1 5.25

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)