東京ヤクルトスワローズ 選手一覧
2026年シーズン · 62名収録 · 球団情報を見る →
打者(33名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡 秀樹規 | 107 | 0.255 | 105 | 8 | 35 | 4 | 0.686 |
| サンタナ規 | 112 | 0.239 | 81 | 16 | 38 | 0 | 0.794 |
| 岩田 幸宏規 | 109 | 0.256 | 94 | 1 | 21 | 34 | 0.593 |
| 増田 珠 | 103 | 0.288 | 95 | 7 | 34 | 4 | 0.727 |
| 内山 壮真 | 80 | 0.241 | 67 | 5 | 25 | 3 | 0.682 |
| 古賀 優大 | 80 | 0.276 | 76 | 1 | 30 | 2 | 0.642 |
| 武岡 龍世 | 97 | 0.224 | 59 | 4 | 27 | 1 | 0.619 |
| 赤羽 由紘 | 91 | 0.235 | 58 | 6 | 26 | 7 | 0.657 |
| オスナ | 63 | 0.229 | 50 | 6 | 25 | 0 | 0.635 |
| 伊藤 琉偉 | 69 | 0.153 | 17 | 2 | 7 | 2 | 0.476 |
| 鈴木 叶 | 35 | 0.186 | 22 | 2 | 13 | 2 | 0.504 |
| 丸山 和郁 | 39 | 0.340 | 36 | 2 | 11 | 5 | 0.838 |
| モンテル | 53 | 0.278 | 27 | 3 | 9 | 7 | 0.744 |
| 塩見 泰隆 | 37 | 0.169 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0.503 |
| 宮本 丈 | 45 | 0.294 | 20 | 1 | 8 | 1 | 0.759 |
| 並木 秀尊 | 30 | 0.232 | 16 | 1 | 3 | 10 | 0.533 |
| 松下 歩叶 | 24 | 0.212 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0.549 |
| 西村 瑠伊斗 | 23 | 0.306 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0.788 |
| 中村 悠平 | 32 | 0.190 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.530 |
| 石井 巧 | 25 | 0.137 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.476 |
| 澤井 廉 | 19 | 0.163 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.496 |
| 山野 太一 | 21 | 0.154 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.344 |
| 田中 陽翔 | 22 | 0.209 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.460 |
| 奥川 恭伸 | 19 | 0.051 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.126 |
| 茂木 栄五郎 | 23 | 0.233 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.662 |
| セデーニョ | 10 | 0.185 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.473 |
| 山野辺 翔 | 21 | 0.231 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.567 |
| 山田 哲人 | 12 | 0.269 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.681 |
| 松本 直樹 | 9 | 0.273 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.678 |
| 橋本 星哉 | 13 | 0.143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.402 |
| 北村 恵吾 | 8 | 0.077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.154 |
| モイセエフ ニキータ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 矢野 泰二郎 | 7 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.650 |
投手(29名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 太一規 | 21 | 2.13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 131 | 0.95 |
| 奥川 恭伸規 | 19 | 2.93 | 7 | 8 | 0 | 0 | 102 | 1.00 |
| 吉村 貢司郎 | 18 | 4.61 | 4 | 10 | 0 | 0 | 79 | 1.15 |
| 松本 健吾 | 19 | 3.90 | 6 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1.30 |
| 高橋 奎二 | 14 | 4.42 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1.44 |
| 高梨 裕稔 | 11 | 2.66 | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1.10 |
| 小川 泰弘 | 8 | 5.49 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1.44 |
| 星 知弥 | 42 | 2.95 | 1 | 4 | 1 | 25 | 28 | 1.41 |
| 廣澤 優 | 39 | 3.11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 29 | 1.04 |
| キハダ | 41 | 3.86 | 2 | 7 | 21 | 2 | 55 | 1.61 |
| 丸山 翔大 | 35 | 3.41 | 0 | 2 | 0 | 6 | 36 | 0.95 |
| 清水 昇 | 40 | 2.04 | 2 | 2 | 4 | 16 | 34 | 1.13 |
| ウォルターズ | 15 | 5.09 | 1 | 4 | 1 | 3 | 34 | 1.42 |
| 増居 翔太 | 7 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0.94 |
| リランソ | 34 | 1.41 | 2 | 3 | 0 | 10 | 35 | 1.19 |
| 阪口 皓亮 | 29 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1.08 |
| 荘司 宏太 | 23 | 4.38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1.58 |
| 小澤 怜史 | 11 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.20 |
| 田口 麗斗 | 14 | 3.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.74 |
| 石原 勇輝 | 13 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.07 |
| 木澤 尚文 | 11 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.66 |
| 下川 隼佑 | 3 | 6.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.91 |
| 大西 広樹 | 9 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.57 |
| 拓也 | 7 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.40 |
| 西舘 昂汰 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 |
| 大道 温貴 | 1 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
| 長谷川 宙輝 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 飯田 琉斗 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 石川 雅規 | 1 | 162.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)