打者(26名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
栗原 陵矢 121 0.265 121 34 100 0 0.911
近藤 健介 119 0.303 127 25 92 5 0.975
周東 佑京 117 0.274 122 2 31 27 0.684
牧原 大成 115 0.280 111 4 39 11 0.685
柳田 悠岐 109 0.286 110 13 56 0 0.770
正木 智也 84 0.276 94 23 50 0 0.886
海野 隆司 81 0.199 42 1 14 0 0.515
庄子 雄大 90 0.238 50 0 20 17 0.592
柳町 達 69 0.247 53 1 37 0 0.673
山川 穂高 46 0.175 25 9 25 0 0.670
今宮 健太 55 0.210 29 1 12 0 0.542
川瀬 晃 60 0.214 28 0 16 0 0.576
山本 祐大 40 0.281 38 2 24 0 0.743
野村 勇 66 0.234 29 5 10 3 0.694
廣瀨 隆太 30 0.232 19 1 11 0 0.664
山本 恵大 18 0.268 15 3 7 0 0.803
谷川原 健太 78 0.218 12 0 3 1 0.519
渡邉 陸 15 0.229 8 1 2 0 0.754
中村 晃 25 0.121 4 0 3 0 0.323
川村 友斗 90 0.069 2 0 1 2 0.203
笹川 吉康 10 0.167 4 0 2 0 0.492
石塚 綜一郎 7 0.250 5 0 3 0 0.748
ダウンズ 8 0.083 1 0 0 1 0.166
髙橋 隆慶 3 0.400 2 1 1 0 1.400
イヒネ イツア 8 0.000 0 0 0 0 0.000
緒方 理貢 2 0.000 0 0 0 1 0.000

投手(31名)

選手登板防御率SHLD奪三振WHIP
大津 亮介 20 2.36 11 4 0 0 107 1.04
上沢 直之 18 2.53 7 4 0 0 102 1.14
松本 晴 18 3.02 9 3 0 0 108 1.19
前田 悠伍 16 1.95 11 0 0 0 72 1.07
上茶谷 大河 32 2.59 8 1 1 10 66 1.08
スチュワート・ジュニア 14 5.23 6 5 0 0 57 1.68
大関 友久 10 5.34 3 4 0 0 36 1.55
松本 裕樹 50 2.17 4 4 4 25 47 1.01
杉山 一樹 47 3.00 1 2 28 2 68 1.18
鈴木 豪太 33 1.79 2 1 0 3 34 0.84
津森 宥紀 43 1.34 2 0 1 17 37 0.84
オスナ 40 2.97 1 2 0 18 38 0.97
ヘルナンデス 37 1.56 0 2 0 15 43 1.10
木村 光 35 2.73 3 0 0 10 25 1.21
伊藤 優輔 28 1.74 1 0 0 1 24 1.48
徐 若熙 6 4.99 2 3 0 0 28 1.60
モイネロ 4 0.62 3 1 0 0 22 0.55
前田 純 4 3.48 1 1 0 0 20 1.21
尾形 崇斗 10 3.00 0 2 0 0 19 0.92
中村 稔弥 7 2.70 0 0 0 0 8 0.70
大野 稼頭央 4 5.63 0 0 0 0 5 1.88
小林 樹斗 4 5.87 0 0 0 1 6 1.04
大竹 風雅 6 0.00 0 0 0 0 7 1.43
藤原 大翔 2 9.45 0 2 0 0 5 2.10
岩井 俊介 5 0.00 0 0 0 0 6 1.50
アルメンタ 2 13.50 0 2 0 0 5 2.36
大江 竜聖 3 0.00 0 0 0 0 3 1.00
北斗 1 36.00 0 1 0 0 1 4.00
村上 泰斗 1 0.00 0 0 0 0 3 2.00
大山 凌 2 18.00 0 0 0 0 1 3.00
稲川 竜汰 1 13.50 0 0 0 0 0 3.00

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)