オリックス・バファローズ 選手一覧
2026年シーズン · 62名収録 · 球団情報を見る →
打者(27名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 龍馬規 | 124 | 0.282 | 140 | 10 | 46 | 1 | 0.724 |
| 宗 佑磨規 | 116 | 0.235 | 95 | 12 | 55 | 4 | 0.703 |
| 紅林 弘太郎規 | 117 | 0.264 | 106 | 15 | 52 | 1 | 0.773 |
| 太田 椋規 | 106 | 0.293 | 114 | 8 | 48 | 0 | 0.788 |
| 中川 圭太規 | 111 | 0.252 | 97 | 6 | 33 | 3 | 0.655 |
| 山中 稜真 | 80 | 0.259 | 73 | 2 | 22 | 2 | 0.660 |
| 若月 健矢 | 99 | 0.221 | 58 | 1 | 16 | 0 | 0.570 |
| 来田 涼斗 | 84 | 0.286 | 73 | 8 | 42 | 1 | 0.774 |
| 森 友哉 | 66 | 0.243 | 55 | 7 | 24 | 0 | 0.697 |
| 渡部 遼人 | 85 | 0.233 | 47 | 3 | 11 | 17 | 0.621 |
| シーモア | 42 | 0.158 | 22 | 3 | 15 | 0 | 0.433 |
| 野口 智哉 | 71 | 0.213 | 27 | 3 | 16 | 1 | 0.591 |
| 西野 真弘 | 38 | 0.200 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.482 |
| 麦谷 祐介 | 47 | 0.169 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0.465 |
| 杉澤 龍 | 30 | 0.303 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0.856 |
| 廣岡 大志 | 13 | 0.191 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.426 |
| 宜保 翔 | 28 | 0.163 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.386 |
| 杉本 裕太郎 | 15 | 0.128 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.342 |
| 平沼 翔太 | 27 | 0.216 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.526 |
| 福永 奨 | 28 | 0.125 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.402 |
| 大城 滉二 | 16 | 0.226 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.508 |
| 横山 聖哉 | 6 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
| 石川 亮 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 池田 陵真 | 2 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.619 |
| 堀 柊那 | 4 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.666 |
| 内藤 鵬 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
| 窪田 洋祐 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(35名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九里 亜蓮規 | 23 | 3.20 | 8 | 10 | 0 | 0 | 132 | 1.26 |
| エスピノーザ規 | 20 | 2.65 | 11 | 5 | 0 | 0 | 120 | 1.02 |
| ジェリー | 19 | 3.28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 79 | 1.31 |
| 髙島 泰都 | 20 | 4.05 | 6 | 4 | 0 | 1 | 67 | 1.58 |
| 曽谷 龍平 | 12 | 3.95 | 5 | 6 | 0 | 0 | 67 | 1.16 |
| 田嶋 大樹 | 15 | 6.25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1.44 |
| 寺西 成騎 | 27 | 4.17 | 4 | 3 | 0 | 9 | 45 | 1.43 |
| 山﨑 颯一郎 | 46 | 2.30 | 4 | 4 | 0 | 19 | 49 | 0.98 |
| マチャド | 44 | 1.19 | 3 | 1 | 29 | 6 | 43 | 0.84 |
| 椋木 蓮 | 43 | 1.96 | 2 | 4 | 1 | 29 | 32 | 0.80 |
| 片山 楽生 | 27 | 3.60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1.27 |
| 入山 海斗 | 36 | 2.53 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0.88 |
| 博志 | 17 | 2.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.12 |
| 権田 琉成 | 22 | 4.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1.22 |
| 吉田 輝星 | 26 | 4.22 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 1.36 |
| 岩嵜 翔 | 18 | 6.23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1.44 |
| ペルドモ | 10 | 9.20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2.11 |
| 川瀬 堅斗 | 12 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2.00 |
| 山岡 泰輔 | 15 | 5.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.39 |
| 宮城 大弥 | 3 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1.72 |
| 宮國 凌空 | 8 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.08 |
| 阿部 翔太 | 13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.53 |
| 富山 凌雅 | 12 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.50 |
| 才木 海翔 | 10 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.25 |
| 山田 修義 | 14 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.75 |
| 古田島 成龍 | 8 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.00 |
| 佐藤 一磨 | 6 | 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.29 |
| 東山 玲士 | 7 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.20 |
| 横山 楓 | 7 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.33 |
| 東松 快征 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.50 |
| 山口 廉王 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.00 |
| 齋藤 響介 | 2 | 38.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.43 |
| 平野 佳寿 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 本田 仁海 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 髙谷 舟 | 1 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)