オリックス・バファローズ 選手一覧
2026年シーズン · 56名収録 · 球団情報を見る →
打者(26名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 龍馬規 | 83 | 0.295 | 98 | 6 | 35 | 1 | 0.745 |
| 宗 佑磨規 | 78 | 0.238 | 64 | 7 | 30 | 3 | 0.697 |
| 中川 圭太規 | 75 | 0.269 | 74 | 6 | 28 | 2 | 0.704 |
| 紅林 弘太郎規 | 76 | 0.247 | 63 | 11 | 26 | 1 | 0.736 |
| 太田 椋規 | 69 | 0.274 | 69 | 5 | 31 | 0 | 0.761 |
| 若月 健矢 | 67 | 0.222 | 41 | 1 | 12 | 0 | 0.583 |
| 森 友哉 | 51 | 0.265 | 48 | 7 | 21 | 0 | 0.766 |
| 渡部 遼人 | 57 | 0.245 | 38 | 3 | 11 | 12 | 0.681 |
| 山中 稜真 | 40 | 0.324 | 48 | 0 | 14 | 2 | 0.773 |
| シーモア | 42 | 0.158 | 22 | 3 | 15 | 0 | 0.433 |
| 来田 涼斗 | 45 | 0.277 | 31 | 2 | 17 | 1 | 0.701 |
| 野口 智哉 | 48 | 0.216 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0.577 |
| 西野 真弘 | 29 | 0.182 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.449 |
| 杉澤 龍 | 20 | 0.356 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0.990 |
| 廣岡 大志 | 13 | 0.191 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.426 |
| 杉本 裕太郎 | 15 | 0.128 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.342 |
| 平沼 翔太 | 21 | 0.241 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.543 |
| 宜保 翔 | 18 | 0.154 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.368 |
| 麦谷 祐介 | 30 | 0.120 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.468 |
| 大城 滉二 | 10 | 0.313 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.688 |
| 横山 聖哉 | 6 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
| 福永 奨 | 13 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| 池田 陵真 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 内藤 鵬 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
| 窪田 洋祐 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石川 亮 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(30名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九里 亜蓮規 | 16 | 3.03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1.14 |
| エスピノーザ規 | 14 | 2.40 | 8 | 3 | 0 | 0 | 77 | 1.02 |
| ジェリー | 13 | 2.42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1.25 |
| 髙島 泰都 | 13 | 3.72 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.46 |
| 曽谷 龍平 | 8 | 3.08 | 4 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1.05 |
| 田嶋 大樹 | 10 | 6.28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1.49 |
| 寺西 成騎 | 23 | 4.76 | 3 | 2 | 0 | 9 | 29 | 1.44 |
| 山﨑 颯一郎 | 31 | 2.27 | 1 | 3 | 0 | 11 | 33 | 1.01 |
| マチャド | 29 | 1.17 | 1 | 0 | 20 | 5 | 30 | 0.82 |
| 椋木 蓮 | 31 | 2.40 | 2 | 2 | 1 | 22 | 24 | 0.83 |
| 博志 | 15 | 0.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.84 |
| 入山 海斗 | 27 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.90 |
| 片山 楽生 | 13 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.14 |
| 権田 琉成 | 15 | 3.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.09 |
| 吉田 輝星 | 20 | 4.11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 17 | 1.43 |
| ペルドモ | 10 | 9.20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2.11 |
| 宮城 大弥 | 3 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1.72 |
| 川瀬 堅斗 | 8 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.94 |
| 岩嵜 翔 | 11 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.50 |
| 宮國 凌空 | 5 | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.85 |
| 佐藤 一磨 | 5 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.50 |
| 横山 楓 | 7 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.33 |
| 古田島 成龍 | 6 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.20 |
| 山田 修義 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.38 |
| 東松 快征 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.50 |
| 才木 海翔 | 5 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.64 |
| 平野 佳寿 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 阿部 翔太 | 3 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.20 |
| 髙谷 舟 | 1 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 山岡 泰輔 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)