Washington Nationals 選手一覧
12名収録 · 球団情報を見る →
打者(6名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Abrams | SS | 83 | 0.275 | 17 | 59 | 13 | 0.864 |
| Curtis Mead | 3B | 79 | 0.245 | 16 | 43 | 5 | 0.830 |
| Daylen Lile | LF | 86 | 0.250 | 8 | 39 | 7 | 0.700 |
| James Wood | RF | 86 | 0.258 | 21 | 50 | 13 | 0.892 |
| Luis García Jr. | 1B | 79 | 0.280 | 16 | 55 | 2 | 0.850 |
| Nasim Nuñez | 2B | 80 | 0.234 | 0 | 27 | 32 | 0.592 |
投手(6名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 18 | 3.69 | 5 | 4 | 0 | 102 | 1.33 |
| Clayton Beeter | 25 | 3.20 | 3 | 1 | 6 | 28 | 1.30 |
| Foster Griffin | 17 | 2.93 | 8 | 2 | 0 | 98 | 1.04 |
| Gus Varland | 32 | 6.25 | 1 | 2 | 6 | 30 | 1.77 |
| Miles Mikolas | 18 | 5.44 | 2 | 7 | 0 | 47 | 1.29 |
| Zack Littell | 17 | 5.29 | 7 | 6 | 0 | 49 | 1.35 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)