San Francisco Giants 選手一覧
12名収録 · 球団情報を見る →
打者(6名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Schmitt | LF | 77 | 0.283 | 16 | 43 | 7 | 0.805 |
| Jung Hoo Lee | RF | 76 | 0.321 | 5 | 31 | 5 | 0.813 |
| Luis Arraez | 2B | 79 | 0.326 | 3 | 31 | 6 | 0.812 |
| Matt Chapman | 3B | 84 | 0.235 | 7 | 42 | 0 | 0.692 |
| Rafael Devers | 1B | 85 | 0.242 | 15 | 44 | 0 | 0.763 |
| Willy Adames | SS | 81 | 0.231 | 14 | 32 | 1 | 0.705 |
投手(6名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Kilian | 34 | 4.11 | 2 | 4 | 6 | 41 | 1.29 |
| Erik Miller | 27 | 4.22 | 1 | 0 | 2 | 29 | 1.73 |
| Keaton Winn | 29 | 3.23 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0.98 |
| Landen Roupp | 17 | 4.55 | 5 | 8 | 0 | 99 | 1.37 |
| Logan Webb | 14 | 3.09 | 5 | 5 | 0 | 76 | 1.06 |
| Robbie Ray | 17 | 3.39 | 7 | 6 | 0 | 82 | 1.22 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)