Pittsburgh Pirates 選手一覧
13名収録 · 球団情報を見る →
打者(8名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lowe | 2B | 79 | 0.239 | 20 | 57 | 0 | 0.815 |
| Bryan Reynolds | LF | 85 | 0.285 | 11 | 52 | 5 | 0.874 |
| Jake Mangum | LF | 66 | 0.298 | 1 | 14 | 14 | 0.701 |
| Konnor Griffin | SS | 56 | 0.271 | 5 | 23 | 16 | 0.736 |
| Nick Gonzales | 3B | 80 | 0.294 | 3 | 35 | 4 | 0.718 |
| Oneil Cruz | CF | 64 | 0.264 | 14 | 44 | 21 | 0.822 |
| Ryan O'Hearn | RF | 72 | 0.288 | 13 | 51 | 1 | 0.821 |
| Spencer Horwitz | 1B | 74 | 0.280 | 10 | 33 | 1 | 0.841 |
投手(5名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Ashcraft | 17 | 3.33 | 8 | 3 | 0 | 115 | 1.08 |
| Gregory Soto | 36 | 4.37 | 4 | 2 | 11 | 41 | 1.11 |
| Mason Montgomery | 35 | 4.50 | 2 | 3 | 0 | 50 | 1.35 |
| Mitch Keller | 17 | 4.87 | 6 | 5 | 0 | 73 | 1.30 |
| Paul Skenes | 20 | 3.57 | 8 | 8 | 0 | 130 | 1.02 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)