Philadelphia Phillies 選手一覧
15名収録 · 球団情報を見る →
打者(6名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Marsh | LF | 80 | 0.322 | 14 | 44 | 8 | 0.883 |
| Bryce Harper | 1B | 85 | 0.275 | 20 | 53 | 5 | 0.912 |
| Bryson Stott | 2B | 79 | 0.236 | 7 | 40 | 16 | 0.686 |
| Justin Crawford | CF | 86 | 0.258 | 2 | 19 | 11 | 0.648 |
| Kyle Schwarber | DH | 81 | 0.253 | 30 | 55 | 2 | 0.954 |
| Trea Turner | SS | 85 | 0.241 | 10 | 31 | 16 | 0.659 |
投手(9名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 17 | 6.04 | 3 | 5 | 0 | 87 | 1.49 |
| Brad Keller | 31 | 4.15 | 2 | 1 | 3 | 31 | 1.35 |
| Cristopher Sánchez | 17 | 2.13 | 9 | 3 | 0 | 127 | 1.11 |
| Jesús Luzardo | 17 | 3.88 | 6 | 4 | 0 | 116 | 1.30 |
| Jhoan Duran | 30 | 1.57 | 1 | 3 | 21 | 44 | 0.94 |
| José Alvarado | 36 | 5.70 | 3 | 2 | 1 | 41 | 1.63 |
| Orion Kerkering | 36 | 2.62 | 6 | 0 | 1 | 38 | 1.17 |
| Taijuan Walker | 5 | 9.13 | 1 | 4 | 0 | 17 | 2.07 |
| Zack Wheeler | 15 | 2.13 | 10 | 1 | 0 | 108 | 0.89 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)