New York Mets 選手一覧
10名収録 · 球団情報を見る →
打者(5名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Bichette | SS | 87 | 0.250 | 10 | 46 | 1 | 0.675 |
| Carson Benge | RF | 84 | 0.259 | 10 | 34 | 11 | 0.720 |
| Francisco Lindor | SS | 40 | 0.216 | 5 | 12 | 2 | 0.671 |
| Juan Soto | LF | 78 | 0.290 | 21 | 51 | 7 | 0.967 |
| Marcus Semien | 2B | 80 | 0.214 | 9 | 29 | 6 | 0.612 |
投手(5名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Raley | 34 | 2.32 | 2 | 3 | 0 | 34 | 1.26 |
| Devin Williams | 30 | 4.28 | 3 | 2 | 11 | 41 | 1.50 |
| Freddy Peralta | 18 | 4.81 | 5 | 7 | 0 | 92 | 1.42 |
| Luke Weaver | 34 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 39 | 0.81 |
| Nolan McLean | 16 | 4.03 | 4 | 5 | 0 | 106 | 1.12 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)