Kansas City Royals 選手一覧
12名収録 · 球団情報を見る →
打者(6名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | SS | 91 | 0.286 | 13 | 39 | 30 | 0.816 |
| Carter Jensen | C | 80 | 0.250 | 12 | 46 | 1 | 0.760 |
| Isaac Collins | LF | 76 | 0.231 | 3 | 24 | 4 | 0.667 |
| Jac Caglianone | RF | 80 | 0.259 | 14 | 30 | 3 | 0.801 |
| Maikel Garcia | 3B | 69 | 0.261 | 3 | 30 | 5 | 0.693 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 70 | 0.222 | 6 | 32 | 3 | 0.653 |
投手(6名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lange | 35 | 4.95 | 0 | 4 | 7 | 37 | 1.49 |
| Daniel Lynch IV | 37 | 2.50 | 2 | 2 | 1 | 32 | 0.97 |
| Lucas Erceg | 33 | 5.40 | 3 | 3 | 12 | 25 | 1.77 |
| Matt Strahm | 29 | 5.74 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1.31 |
| Michael Wacha | 17 | 3.31 | 5 | 5 | 0 | 84 | 1.14 |
| Seth Lugo | 17 | 4.15 | 3 | 5 | 0 | 75 | 1.36 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)