Houston Astros 選手一覧
11名収録 · 球団情報を見る →
打者(4名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Walker | 1B | 85 | 0.237 | 19 | 56 | 0 | 0.777 |
| Isaac Paredes | 3B | 82 | 0.250 | 11 | 45 | 0 | 0.763 |
| Jose Altuve | 2B | 153 | 0.295 | 20 | 65 | 22 | 0.789 |
| Yordan Alvarez | DH | 85 | 0.308 | 25 | 56 | 1 | 1.031 |
投手(7名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Abreu | 31 | 6.00 | 2 | 3 | 5 | 34 | 1.78 |
| Bryan King | 35 | 2.19 | 2 | 1 | 6 | 28 | 1.19 |
| Enyel De Los Santos | 36 | 4.78 | 0 | 2 | 5 | 35 | 1.19 |
| Josh Hader | 13 | 0.69 | 2 | 0 | 8 | 21 | 0.54 |
| Peter Lambert | 13 | 3.51 | 6 | 5 | 0 | 68 | 1.18 |
| Spencer Arrighetti | 13 | 4.00 | 7 | 4 | 0 | 75 | 1.29 |
| Steven Okert | 41 | 2.41 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0.90 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)