Colorado Rockies 選手一覧
14名収録 · 球団情報を見る →
打者(6名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Goodman | C | 79 | 0.245 | 26 | 48 | 5 | 0.855 |
| Jake McCarthy | CF | 71 | 0.299 | 6 | 37 | 13 | 0.824 |
| Kyle Karros | 3B | 81 | 0.258 | 5 | 25 | 2 | 0.753 |
| Mickey Moniak | LF | 53 | 0.280 | 15 | 37 | 1 | 0.951 |
| TJ Rumfield | 1B | 83 | 0.294 | 12 | 45 | 0 | 0.864 |
| Troy Johnston | RF | 77 | 0.312 | 3 | 36 | 4 | 0.813 |
投手(8名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Senzatela | 25 | 3.07 | 8 | 0 | 3 | 36 | 1.16 |
| Jaden Hill | 32 | 5.06 | 0 | 2 | 2 | 28 | 1.65 |
| Jimmy Herget | 20 | 4.05 | 0 | 2 | 3 | 23 | 1.35 |
| Jose Quintana | 9 | 5.27 | 2 | 3 | 0 | 20 | 1.51 |
| Juan Mejia | 34 | 6.38 | 1 | 6 | 3 | 38 | 1.69 |
| Michael Lorenzen | 18 | 6.83 | 3 | 9 | 0 | 66 | 1.79 |
| Tomoyuki Sugano | 16 | 4.80 | 8 | 4 | 0 | 48 | 1.32 |
| Victor Vodnik | 23 | 6.66 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1.85 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)