打者(6名)

選手POS試合打率本塁打打点盗塁OPS
Dansby Swanson SS 83 0.210 16 57 10 0.731
Ian Happ LF 83 0.223 17 41 4 0.783
Michael Busch 1B 95 0.239 11 49 2 0.763
Nico Hoerner 2B 85 0.240 4 36 12 0.654
Pete Crow-Armstrong CF 85 0.284 17 45 20 0.881
Seiya Suzuki RF 71 0.274 13 42 0 0.823

投手(10名)

選手登板防御率S奪三振WHIP
Caleb Thielbar 27 4.24 2 2 2 29 1.29
Colin Rea 18 4.74 6 5 1 68 1.43
Daniel Palencia 19 2.70 2 1 3 19 1.38
Hoby Milner 38 3.53 1 0 1 18 1.21
Jacob Webb 40 3.18 3 2 4 47 1.31
Jameson Taillon 13 5.19 2 5 0 59 1.30
Javier Assad 13 4.53 6 1 0 31 1.12
Matthew Boyd 7 5.08 3 1 0 37 1.40
Shota Imanaga 17 4.30 5 6 0 92 1.08
Vince Velasquez 2 0.00 0 0 0 1 0.30

データ: MLB Stats API(毎日自動更新)