Baltimore Orioles 選手一覧
16名収録 · 球団情報を見る →
打者(6名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adley Rutschman | C | 65 | 0.253 | 8 | 47 | 0 | 0.763 |
| Gunnar Henderson | SS | 87 | 0.227 | 16 | 39 | 6 | 0.714 |
| Leody Taveras | CF | 75 | 0.248 | 3 | 31 | 10 | 0.696 |
| Pete Alonso | 1B | 86 | 0.248 | 19 | 58 | 2 | 0.811 |
| Samuel Basallo | C | 76 | 0.257 | 14 | 42 | 0 | 0.792 |
| Taylor Ward | LF | 85 | 0.253 | 5 | 22 | 2 | 0.740 |
投手(10名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Suárez | 15 | 3.63 | 2 | 0 | 1 | 28 | 1.24 |
| Andrew Kittredge | 25 | 5.14 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1.43 |
| Brandon Young | 13 | 3.11 | 6 | 2 | 0 | 57 | 1.30 |
| Grant Wolfram | 34 | 4.88 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1.30 |
| Kyle Bradish | 17 | 3.77 | 5 | 8 | 0 | 96 | 1.45 |
| Rico Garcia | 39 | 2.52 | 3 | 1 | 4 | 39 | 0.84 |
| Ryan Helsley | 17 | 4.11 | 0 | 4 | 8 | 21 | 1.43 |
| Shane Baz | 17 | 4.19 | 4 | 8 | 0 | 87 | 1.37 |
| Trevor Rogers | 16 | 4.70 | 6 | 7 | 0 | 65 | 1.32 |
| Tyler Wells | 30 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1.06 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)