Atlanta Braves 選手一覧
16名収録 · 球団情報を見る →
打者(7名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin | C | 61 | 0.255 | 14 | 39 | 1 | 0.791 |
| Matt Olson | 1B | 95 | 0.267 | 25 | 58 | 2 | 0.873 |
| Mauricio Dubón | SS | 80 | 0.265 | 8 | 43 | 2 | 0.732 |
| Michael Harris II | CF | 76 | 0.297 | 14 | 43 | 5 | 0.825 |
| Ozzie Albies | 2B | 84 | 0.278 | 13 | 48 | 1 | 0.774 |
| Ronald Acuña Jr. | RF | 53 | 0.251 | 7 | 22 | 15 | 0.794 |
| Rowdy Tellez | 1B | 7 | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 0.773 |
投手(9名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Elder | 17 | 4.01 | 5 | 6 | 0 | 83 | 1.23 |
| Carlos Carrasco | 7 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.16 |
| Chris Sale | 15 | 2.10 | 8 | 6 | 0 | 109 | 1.08 |
| Didier Fuentes | 28 | 2.60 | 4 | 0 | 1 | 39 | 1.15 |
| Dylan Lee | 38 | 0.97 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0.62 |
| Martín Pérez | 17 | 3.27 | 6 | 5 | 0 | 61 | 1.16 |
| Raisel Iglesias | 25 | 1.37 | 0 | 2 | 16 | 29 | 1.06 |
| Robert Suarez | 31 | 0.56 | 4 | 0 | 4 | 26 | 0.84 |
| Tyler Kinley | 33 | 3.00 | 4 | 2 | 0 | 32 | 1.17 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)