Athletics 選手一覧
11名収録 · 球団情報を見る →
打者(4名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte | CF | 44 | 0.287 | 2 | 13 | 11 | 0.741 |
| Nick Kurtz | 1B | 84 | 0.279 | 19 | 64 | 7 | 0.944 |
| Shea Langeliers | C | 77 | 0.263 | 19 | 43 | 2 | 0.822 |
| Tyler Soderstrom | LF | 80 | 0.242 | 13 | 41 | 1 | 0.803 |
投手(7名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogan Harris | 41 | 3.58 | 3 | 0 | 6 | 47 | 1.59 |
| J.T. Ginn | 18 | 3.15 | 6 | 4 | 0 | 78 | 1.22 |
| Jeffrey Springs | 18 | 5.79 | 3 | 8 | 0 | 80 | 1.38 |
| Justin Sterner | 40 | 3.96 | 2 | 3 | 1 | 40 | 1.14 |
| Mark Leiter Jr. | 32 | 4.85 | 0 | 1 | 4 | 31 | 1.38 |
| Michael Kelly | 5 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.60 |
| Scott Barlow | 36 | 6.48 | 2 | 0 | 2 | 29 | 1.35 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)