横浜DeNAベイスターズ 選手一覧
2026年シーズン · 66名収録 · 球団情報を見る →
打者(32名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野 恵太規 | 112 | 0.263 | 107 | 6 | 40 | 0 | 0.710 |
| 度会 隆輝規 | 112 | 0.276 | 104 | 8 | 42 | 4 | 0.720 |
| 牧 秀悟規 | 86 | 0.284 | 95 | 22 | 58 | 2 | 0.919 |
| 勝又 温史 | 98 | 0.287 | 92 | 4 | 33 | 3 | 0.678 |
| 宮﨑 敏郎 | 92 | 0.251 | 72 | 8 | 37 | 0 | 0.709 |
| 筒香 嘉智 | 78 | 0.254 | 67 | 16 | 41 | 0 | 0.841 |
| 蝦名 達夫 | 83 | 0.235 | 65 | 4 | 22 | 6 | 0.634 |
| 松尾 汐恩 | 78 | 0.245 | 60 | 4 | 17 | 1 | 0.652 |
| 宮下 朝陽 | 63 | 0.251 | 47 | 7 | 23 | 3 | 0.697 |
| エンカーナシオン | 48 | 0.284 | 54 | 11 | 36 | 1 | 0.812 |
| ヒュンメル | 59 | 0.209 | 27 | 5 | 18 | 0 | 0.668 |
| 林 琢真 | 58 | 0.232 | 29 | 1 | 16 | 6 | 0.631 |
| 三森 大貴 | 61 | 0.246 | 31 | 0 | 9 | 15 | 0.562 |
| 京田 陽太 | 51 | 0.220 | 26 | 1 | 11 | 1 | 0.544 |
| 山本 祐大 | 28 | 0.227 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0.664 |
| 石上 泰輝 | 33 | 0.195 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0.507 |
| 戸柱 恭孝 | 35 | 0.190 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0.488 |
| 梶原 昂希 | 28 | 0.203 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0.620 |
| 東 克樹 | 21 | 0.043 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.086 |
| 成瀬 脩人 | 20 | 0.245 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0.510 |
| 古市 尊 | 13 | 0.258 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.658 |
| ビシエド | 21 | 0.250 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.647 |
| 関根 大気 | 7 | 0.190 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.428 |
| 神里 和毅 | 57 | 0.125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.513 |
| 柴田 竜拓 | 40 | 0.100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.191 |
| 森 敬斗 | 3 | 0.250 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.583 |
| 小田 康一郎 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
| 井上 朋也 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
| 九鬼 隆平 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.555 |
| 加藤 響 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 高見澤 郁魅 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 益子 京右 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(34名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 克樹規 | 21 | 2.30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 103 | 0.92 |
| 石田 裕太郎 | 17 | 3.16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 99 | 1.13 |
| 平良 拳太郎 | 18 | 3.39 | 5 | 8 | 0 | 0 | 97 | 1.14 |
| 篠木 健太郎 | 13 | 4.65 | 5 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1.38 |
| 尾形 崇斗 | 13 | 3.18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1.21 |
| レイノルズ | 52 | 1.35 | 4 | 1 | 13 | 26 | 70 | 0.82 |
| 深沢 鳳介 | 8 | 3.38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1.27 |
| 中川 虎大 | 44 | 2.38 | 5 | 5 | 0 | 20 | 53 | 1.15 |
| 伊勢 大夢 | 42 | 2.54 | 2 | 2 | 0 | 18 | 39 | 1.31 |
| ルイーズ | 42 | 3.29 | 1 | 2 | 0 | 14 | 28 | 1.23 |
| 坂本 裕哉 | 32 | 3.26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1.52 |
| 入江 大生 | 7 | 6.90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1.73 |
| 若松 尚輝 | 17 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.23 |
| 宮城 滝太 | 30 | 3.45 | 0 | 3 | 0 | 5 | 28 | 1.19 |
| マルセリーノ | 26 | 5.08 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1.69 |
| 片山 皓心 | 5 | 3.60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1.40 |
| 岩田 将貴 | 20 | 1.99 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1.32 |
| 竹田 祐 | 5 | 6.04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1.34 |
| 浜地 真澄 | 21 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.73 |
| 山﨑 康晃 | 23 | 6.10 | 0 | 3 | 14 | 2 | 22 | 1.45 |
| 吉野 光樹 | 20 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1.40 |
| 島田 舜也 | 4 | 5.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.42 |
| 松本 凌人 | 13 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.09 |
| 藤浪 晋太郎 | 3 | 6.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2.60 |
| 中川 颯 | 6 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.71 |
| デュプランティエ | 2 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.44 |
| コックス | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.33 |
| 馬場 皐輔 | 8 | 4.15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.50 |
| 堀岡 隼人 | 6 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.62 |
| ビド | 2 | 10.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.86 |
| 橋本 達弥 | 6 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.65 |
| 石田 健大 | 5 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.11 |
| 庄司 陽斗 | 1 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.20 |
| 武田 陸玖 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)