北海道日本ハムファイターズ 選手一覧
2026年シーズン · 53名収録 · 球団情報を見る →
打者(25名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイエス規 | 83 | 0.319 | 97 | 20 | 49 | 0 | 0.952 |
| 水野 達稀規 | 81 | 0.294 | 88 | 6 | 26 | 8 | 0.795 |
| 万波 中正規 | 84 | 0.259 | 74 | 17 | 40 | 0 | 0.810 |
| 清宮 幸太郎規 | 81 | 0.240 | 67 | 10 | 32 | 2 | 0.713 |
| 野村 佑希 | 70 | 0.254 | 59 | 11 | 39 | 0 | 0.722 |
| 郡司 裕也 | 66 | 0.236 | 49 | 4 | 18 | 0 | 0.660 |
| 田宮 裕涼 | 66 | 0.288 | 57 | 3 | 15 | 3 | 0.713 |
| カストロ | 49 | 0.234 | 33 | 7 | 20 | 3 | 0.708 |
| 奈良間 大己 | 69 | 0.257 | 37 | 3 | 16 | 6 | 0.689 |
| 水谷 瞬 | 38 | 0.235 | 31 | 5 | 17 | 0 | 0.661 |
| 矢澤 宏太 | 56 | 0.213 | 19 | 3 | 5 | 5 | 0.659 |
| 大塚 瑠晏 | 38 | 0.220 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0.731 |
| 吉田 賢吾 | 27 | 0.293 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1.041 |
| 進藤 勇也 | 29 | 0.221 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0.764 |
| 五十幡 亮汰 | 65 | 0.190 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0.441 |
| 細川 凌平 | 40 | 0.265 | 13 | 2 | 7 | 3 | 0.808 |
| 西川 遥輝 | 18 | 0.186 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0.690 |
| 山縣 秀 | 33 | 0.188 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.438 |
| 淺間 大基 | 17 | 0.195 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.633 |
| マルティネス | 21 | 0.139 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.550 |
| 清水 優心 | 15 | 0.130 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.535 |
| 上川畑 大悟 | 7 | 0.286 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 宮崎 一樹 | 5 | 0.077 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.385 |
| エドポロ ケイン | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 梅林 優貴 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(28名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海規 | 16 | 3.07 | 8 | 4 | 0 | 0 | 101 | 1.24 |
| 北山 亘基規 | 15 | 2.15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 92 | 0.94 |
| 加藤 貴之 | 13 | 2.57 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0.91 |
| 達 孝太 | 18 | 3.54 | 2 | 6 | 2 | 5 | 63 | 1.11 |
| 福島 蓮 | 10 | 3.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1.25 |
| 細野 晴希 | 9 | 3.20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0.96 |
| 有原 航平 | 7 | 6.47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1.54 |
| 柳川 大晟 | 31 | 2.40 | 2 | 0 | 19 | 2 | 33 | 1.17 |
| 田中 正義 | 29 | 2.17 | 1 | 2 | 1 | 17 | 30 | 0.76 |
| 島本 浩也 | 31 | 1.42 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 1.22 |
| 山﨑 福也 | 10 | 2.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.35 |
| 上原 健太 | 23 | 3.63 | 2 | 3 | 0 | 7 | 23 | 0.81 |
| 齋藤 友貴哉 | 17 | 9.20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2.11 |
| 山本 拓実 | 15 | 4.91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.23 |
| 堀 瑞輝 | 16 | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1.46 |
| 福谷 浩司 | 12 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.42 |
| 金村 尚真 | 5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.58 |
| 古林 睿煬 | 7 | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2.08 |
| 孫 易磊 | 2 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.10 |
| 玉井 大翔 | 12 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.03 |
| 畔柳 亨丞 | 7 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.38 |
| 生田目 翼 | 6 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.10 |
| 菊地 大稀 | 6 | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.42 |
| 柴田 獅子 | 2 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.42 |
| 池田 隆英 | 6 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.59 |
| 河野 竜生 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.36 |
| 清水 大暉 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
| 大川 慈英 | 2 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)