千葉ロッテマリーンズ 選手一覧
2026年シーズン · 53名収録 · 球団情報を見る →
打者(27名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 史礁規 | 80 | 0.293 | 92 | 7 | 37 | 2 | 0.788 |
| 小川 龍成規 | 79 | 0.273 | 71 | 0 | 12 | 4 | 0.608 |
| 友杉 篤輝規 | 77 | 0.254 | 60 | 0 | 16 | 3 | 0.584 |
| 佐藤 都志也規 | 73 | 0.251 | 54 | 10 | 35 | 1 | 0.793 |
| ソト | 72 | 0.243 | 54 | 9 | 29 | 0 | 0.726 |
| 寺地 隆成 | 64 | 0.175 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0.488 |
| 藤原 恭大 | 46 | 0.285 | 49 | 4 | 26 | 4 | 0.793 |
| 山口 航輝 | 50 | 0.272 | 44 | 12 | 33 | 0 | 0.878 |
| ポランコ | 52 | 0.188 | 25 | 5 | 14 | 0 | 0.623 |
| 髙部 瑛斗 | 44 | 0.213 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0.492 |
| 山本 大斗 | 43 | 0.178 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0.539 |
| 上田 希由翔 | 26 | 0.216 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0.685 |
| 池田 来翔 | 51 | 0.257 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0.611 |
| 安田 尚憲 | 26 | 0.239 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0.680 |
| 松川 虎生 | 28 | 0.220 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0.487 |
| 愛斗 | 23 | 0.241 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0.607 |
| 井上 広大 | 26 | 0.151 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0.500 |
| 岡 大海 | 26 | 0.133 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.360 |
| 宮崎 竜成 | 34 | 0.143 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.458 |
| 和田 康士朗 | 28 | 0.217 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.550 |
| 石川 慎吾 | 9 | 0.125 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.500 |
| 藤岡 裕大 | 9 | 0.136 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.336 |
| 山﨑 剛 | 9 | 0.278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.594 |
| 角中 勝也 | 6 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425 |
| 石垣 勝海 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田村 龍弘 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 櫻井 ユウヤ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(26名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン規 | 15 | 3.23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 1.14 |
| 廣池 康志郎 | 13 | 3.58 | 2 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1.18 |
| 小島 和哉 | 11 | 3.51 | 2 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1.17 |
| 田中 晴也 | 10 | 4.83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1.45 |
| 毛利 海大 | 10 | 5.25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1.40 |
| ロング | 20 | 4.12 | 1 | 3 | 0 | 7 | 34 | 1.35 |
| 八木 彬 | 26 | 2.17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1.04 |
| 西野 勇士 | 6 | 4.41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1.27 |
| 横山 陸人 | 34 | 1.35 | 0 | 1 | 24 | 6 | 24 | 1.05 |
| 鈴木 昭汰 | 30 | 2.83 | 5 | 0 | 1 | 17 | 31 | 1.22 |
| 澤田 圭佑 | 28 | 3.95 | 2 | 1 | 0 | 11 | 23 | 1.02 |
| 高野 脩汰 | 24 | 4.00 | 1 | 3 | 0 | 4 | 27 | 1.37 |
| 小野 郁 | 21 | 2.25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1.04 |
| 河村 説人 | 4 | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.26 |
| 益田 直也 | 22 | 3.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.19 |
| 坂本 光士郎 | 16 | 2.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1.19 |
| 中森 俊介 | 19 | 0.47 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0.79 |
| 木村 優人 | 3 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.31 |
| 廣畑 敦也 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.88 |
| 種市 篤暉 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.78 |
| カスティーヨ | 6 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 |
| 唐川 侑己 | 1 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.20 |
| 宮﨑 颯 | 4 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.40 |
| 菊地 吏玖 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 東妻 勇輔 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 大聖 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)