阪神タイガース 選手一覧
2026年シーズン · 64名収録 · 球団情報を見る →
打者(33名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 翔太規 | 121 | 0.301 | 135 | 32 | 73 | 3 | 0.976 |
| 佐藤 輝明規 | 121 | 0.321 | 145 | 34 | 91 | 6 | 1.032 |
| 大山 悠輔規 | 119 | 0.280 | 119 | 15 | 70 | 0 | 0.801 |
| 中野 拓夢規 | 121 | 0.284 | 122 | 0 | 21 | 7 | 0.655 |
| 髙寺 望夢 | 109 | 0.223 | 63 | 2 | 21 | 12 | 0.599 |
| 近本 光司 | 68 | 0.281 | 79 | 4 | 14 | 10 | 0.706 |
| 坂本 誠志郎 | 83 | 0.210 | 50 | 9 | 33 | 2 | 0.626 |
| 前川 右京 | 60 | 0.226 | 35 | 5 | 19 | 0 | 0.681 |
| 熊谷 敬宥 | 68 | 0.224 | 34 | 0 | 13 | 5 | 0.510 |
| 福島 圭音 | 68 | 0.233 | 31 | 0 | 4 | 6 | 0.604 |
| 木浪 聖也 | 50 | 0.228 | 29 | 1 | 14 | 1 | 0.559 |
| 元山 飛優 | 40 | 0.262 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0.635 |
| 伏見 寅威 | 42 | 0.213 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0.502 |
| 立石 正広 | 32 | 0.198 | 22 | 2 | 10 | 1 | 0.482 |
| 小幡 竜平 | 36 | 0.213 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0.512 |
| 梅野 隆太郎 | 24 | 0.182 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0.494 |
| 村上 頌樹 | 23 | 0.048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 |
| 髙橋 遥人 | 19 | 0.143 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
| 才木 浩人 | 21 | 0.094 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.241 |
| 嶋村 麟士朗 | 30 | 0.195 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.463 |
| ガルシア | 19 | 0.129 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0.584 |
| 岡城 快生 | 15 | 0.152 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.388 |
| 濱田 太貴 | 19 | 0.160 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.502 |
| 中川 勇斗 | 10 | 0.053 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.355 |
| 小野寺 暖 | 21 | 0.125 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| ディベイニー | 8 | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 |
| 糸原 健斗 | 13 | 0.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| 植田 海 | 21 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.300 |
| 島田 海吏 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 谷端 将伍 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 百﨑 蒼生 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 井坪 陽生 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 榮枝 裕貴 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(31名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹規 | 23 | 1.93 | 10 | 7 | 0 | 0 | 131 | 0.95 |
| 髙橋 遥人規 | 19 | 1.90 | 13 | 2 | 0 | 0 | 123 | 0.88 |
| 才木 浩人規 | 21 | 2.63 | 8 | 5 | 0 | 0 | 155 | 1.00 |
| 大竹 耕太郎 | 15 | 2.80 | 5 | 8 | 0 | 0 | 47 | 1.11 |
| 工藤 泰成 | 46 | 1.11 | 3 | 0 | 9 | 10 | 58 | 1.01 |
| 伊藤 将司 | 9 | 2.54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1.13 |
| ドリス | 44 | 1.71 | 2 | 3 | 19 | 16 | 51 | 1.17 |
| 木下 里都 | 35 | 1.59 | 4 | 1 | 0 | 12 | 39 | 1.24 |
| 西 勇輝 | 8 | 3.29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1.30 |
| 岩崎 優 | 39 | 2.72 | 3 | 3 | 11 | 14 | 31 | 1.18 |
| 伊原 陵人 | 8 | 3.25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1.33 |
| 及川 雅貴 | 37 | 3.63 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | 1.18 |
| 下村 海翔 | 7 | 3.63 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1.27 |
| 湯浅 京己 | 25 | 3.33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1.27 |
| 桐敷 拓馬 | 23 | 5.40 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1.40 |
| ルーカス | 4 | 4.58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1.53 |
| 門別 啓人 | 11 | 4.74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.47 |
| 石黒 佑弥 | 13 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.42 |
| モレッタ | 19 | 6.19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 1.31 |
| 早川 太貴 | 9 | 9.22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1.98 |
| セベリーノ | 12 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.90 |
| 茨木 秀俊 | 3 | 6.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.05 |
| 畠 世周 | 11 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.84 |
| 津田 淳哉 | 9 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.55 |
| 神宮 僚介 | 10 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.92 |
| 今朝丸 裕喜 | 3 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
| 椎葉 剛 | 4 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.86 |
| 岡留 英貴 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.69 |
| 富田 蓮 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 石井 大智 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 岩貞 祐太 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)