打者(29名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
細川 成也 83 0.223 63 12 43 0 0.751
村松 開人 81 0.252 70 5 31 4 0.739
田中 幹也 68 0.233 48 0 11 7 0.581
石伊 雄太 61 0.261 54 5 20 0 0.685
ボスラー 51 0.192 33 4 12 0 0.541
福永 裕基 54 0.230 37 1 8 6 0.588
鵜飼 航丞 49 0.245 38 5 22 1 0.668
石川 昂弥 45 0.297 44 6 25 0 0.835
岡林 勇希 35 0.248 34 1 9 1 0.605
サノー 40 0.242 31 11 21 0 0.843
板山 祐太郎 54 0.244 32 5 18 1 0.716
阿部 寿樹 46 0.280 23 1 14 0 0.759
高橋 周平 38 0.278 22 0 5 0 0.671
山本 泰寛 30 0.186 11 1 4 0 0.516
カリステ 26 0.197 12 1 3 1 0.548
大島 洋平 21 0.194 12 0 2 1 0.484
花田 旭 19 0.226 12 1 5 0 0.590
加藤 匠馬 23 0.136 6 0 1 1 0.367
木下 拓哉 16 0.250 12 0 1 0 0.557
土田 龍空 27 0.143 5 2 3 0 0.525
ブライト 健太 5 0.071 1 0 0 0 0.204
辻本 倫太郎 10 0.231 3 0 0 0 0.616
尾田 剛樹 27 0.167 1 0 0 4 0.453
味谷 大誠 4 0.250 1 0 0 0 0.500
川越 誠司 4 0.500 2 0 1 0 1.500
知野 直人 6 0.000 0 0 0 0 0.000
樋口 正修 5 0.333 1 0 0 2 0.666
ロドリゲス 1 0.000 0 0 0 0 0.000
石橋 康太 1 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(28名)

選手登板防御率SHLD奪三振WHIP
金丸 夢斗 15 2.65 5 7 0 0 84 1.20
柳 裕也 15 2.49 4 2 0 0 84 1.21
大野 雄大 13 1.84 7 4 0 0 64 0.88
マラー 11 3.20 2 6 0 0 56 1.05
髙橋 宏斗 9 4.86 1 6 0 0 58 1.51
櫻井 頼之介 10 5.66 2 4 0 0 52 1.51
藤嶋 健人 34 1.74 2 2 0 7 22 1.06
齋藤 綱記 34 3.00 2 2 0 6 30 1.26
中西 聖輝 5 5.06 1 2 0 0 30 1.39
吉田 聖弥 27 0.70 0 1 0 12 29 1.01
涌井 秀章 4 3.13 1 0 0 0 14 1.13
松山 晋也 24 1.59 1 2 16 2 26 1.01
橋本 侑樹 19 1.96 1 0 0 10 18 1.25
メヒア 18 3.18 0 1 0 4 13 1.35
牧野 憲伸 21 3.45 0 3 0 2 9 1.34
松葉 貴大 2 4.91 0 1 0 0 4 1.36
伊藤 茉央 14 2.53 0 1 0 0 6 1.03
杉浦 稔大 11 6.52 1 2 0 4 9 1.86
根尾 昂 9 5.00 1 1 0 0 13 1.33
草加 勝 9 1.00 0 1 0 1 9 0.78
仲地 礼亜 4 10.29 0 0 0 0 8 2.00
アブレウ 7 6.00 1 0 0 0 6 1.33
勝野 昌慶 7 9.53 0 2 0 0 9 2.29
近藤 廉 3 8.10 0 0 0 0 3 1.80
清水 達也 4 13.50 0 0 0 0 3 3.90
篠﨑 国忠 3 3.38 0 0 0 0 3 1.50
福 敬登 3 3.86 0 0 0 0 2 1.29
梅野 雄吾 2 15.43 0 0 0 0 3 3.43

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)